詮華國土測繪股份有限公司
核准設立最新同步時間:2026/11/10 , 01:01 PM
最新同步時間:2026/11/10 , 01:01 PM
| 標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北港鄰近淺水域海陸光達測繪 | 國家海洋研究院 | 115/09/02 | 3800000.0 | 是 |
| 花蓮和平、崇德及立霧溪地區空載光達測製數值地形製作 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 | 115/08/12 | 2240357.0 | 是 |
| 二仁溪河川區域檢討(崇德橋至內興橋、支流松子腳溪及支流牛稠埔溪)變更勘測計畫 | 經濟部水利署第六河川分署 | 115/08/05 | 12110000.0 | 是 |
| 「阿里山林業暨鐵道重要文化景觀三維數位保存與應用」委託專業服務 | 農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處 | 115/07/28 | 6000000.0 | 是 |
| 115年度臺東航空站(含蘭嶼站及綠島站)等機場障礙物測量技術服務 | 交通部民用航空局臺東航空站 | 115/07/21 | 900000.0 | 是 |
| 鳳山溪河川區域檢討變更及劃定勘測計畫 | 經濟部水利署第二河川分署 | 115/07/17 | 9720000.0 | 是 |
| 新北市一千分之一數值航測地形圖測製(第十一期)計畫建置案 | 新北市政府採購處 | 115/07/09 | 50000000.0 | 是 |
| 北港溪水系支流三疊溪及雲林溪支流河川區域(檢討)勘測計畫 | 經濟部水利署第五河川分署 | 115/07/02 | 9110000.0 | 是 |
| 115年度臺南機場禁限建障礙物測量調查案 | 交通部民用航空局臺南航空站 | 115/06/24 | 450000.0 | 是 |
| 花蓮重要聚落海岸監測及防護調適策略研擬計畫之「陸域及水深地形調查、陸域及海域生態調查分析-陸域生態調查」 | 國立臺灣海洋大學 | 115/06/24 | 3400000.0 | 是 |
| 115年度臺中機場禁限建障礙物調查 | 交通部民用航空局臺中航空站 | 115/06/23 | 785000.0 | 是 |
| 115年度彰化縣公共設施管線圖資品質提升暨系統整合應用建置計畫 | 彰化縣政府 | 115/06/18 | 6350000.0 | 是 |
| 115-116年東部近岸地形監測 | 國家海洋研究院 | 115/06/05 | 53000000.0 | 是 |
| 115年度金門縣都市計畫整合系統資源改版整合計畫委託資訊服務案 | 金門縣政府 | 115/06/02 | 15000000.0 | 是 |
| 115至116年度導航定位模組系統整合與數位道路圖資應用工作案 | 內政部 | 115/06/02 | 2500000.0 | 是 |
| 「金寧鄉金門大橋周邊環境改善工程」海岸利用管理說明書(含興辦事業計畫書)委託專業服務案 | 金門縣金寧鄉公所 | 115/05/29 | 3270000.0 | 是 |
| 曾文溪大埔防砂壩至達邦壩河川區域檢討變更勘測計畫 | 經濟部水利署第六河川分署 | 115/05/28 | 9028000.0 | 是 |
| 115年度竹科3D GIS系統暨三維管線展示平台維護案 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 115/05/27 | 1499925.0 | 是 |
| 深海海域地形測量工作一式 | 國立中山大學 | 115/05/22 | 1121500.0 | 是 |
| 禁限建查詢系統更新及擴充資訊服務採購 | 交通部民用航空局 | 115/05/21 | 545000.0 | 是 |
| 115年度嘉義縣政府都市計畫書圖查詢系統維護案 | 嘉義縣政府 | 115/05/13 | 380000.0 | 是 |
| 澎湖區營業處115年海纜區域水深測量工作 | 台灣電力股份有限公司澎湖區營業處 | 115/05/12 | 否 | |
| 115年度高雄市區域航拍及3D影像建模案 | 高雄市政府工務局 | 115/05/12 | 5960000.0 | 是 |
| 115年度鯉魚潭水庫淤積測量 | 經濟部水利署中區水資源分署 | 115/05/06 | 794000.0 | 是 |
| 115年度南投縣道路挖掘管理系統維護擴充暨公路資訊系統建置計畫 | 南投縣政府 | 115/05/05 | 9727200.0 | 是 |
| 115年花蓮港水深測量 | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 115/04/30 | 2117594.0 | 是 |
| 115年度汐止區道路側溝測量調查服務 | 新北市汐止區公所 | 115/04/24 | 否 | |
| 花蓮溪水系大斷面測量 | 經濟部水利署水利規劃分署 | 115/04/24 | 否 | |
| 115年度「桃園市都市規劃資訊查詢系統」圖資更新及維護委託資訊服務案 | 桃園市政府都市發展局 | 115/04/21 | 285000.0 | 是 |
| 115年度基隆港、臺北港、蘇澳港既有堤防複測暨水深測量技術服務 | 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | 115/04/17 | 13237000.0 | 是 |
| 115年度「桃園市都市計畫地理資訊系統」圖資建置維護委託資訊服務案 | 桃園市政府工務局 | 115/04/16 | 2400000.0 | 是 |
| 115年度鳥嘴潭人工湖淤積測量 | 經濟部水利署中區水資源分署 | 115/04/15 | 否 | |
| 115年度「臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新工作案」 | 臺北市政府都市發展局 | 115/04/14 | 11850000.0 | 是 |
| 地形水深調查壹式 | 國立成功大學 | 115/04/02 | 4500000.0 | 是 |
| 澎湖縣海堤區域檢討變更勘測計畫 | 經濟部水利署第七河川分署 | 115/03/31 | 7915000.0 | 是 |
| 115年度臺中港港區全域水深測量工作 | 臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 | 115/03/31 | 6321000.0 | 是 |
| 新北市城鄉圖台數位服務升級委辦案 | 新北市政府採購處 | 115/03/30 | 13295000.0 | 是 |
| 115年度公共設施管線圖資品質提升暨系統整合應用建置計畫委託服務案 | 雲林縣政府 | 115/03/25 | 4800000.0 | 是 |
| 115年度曾文水庫淤積測量工作 | 經濟部水利署南區水資源分署 | 115/03/18 | 3938000.0 | 是 |
| 115年全臺地區(彰化及雲林除外)地層下陷監測 | 經濟部水利署 | 115/03/18 | 否 | |
| 新竹市115年度東區3Dmesh現況立面貼模委託技術服務案 | 新竹市政府 | 115/03/12 | 7360000.0 | 是 |
| 115年彰化與雲林地區地層下陷監測 | 經濟部水利署 | 115/03/12 | 否 | |
| 115-116年高雄國際航空站(含恆春機場)禁限建障礙物調查 | 交通部民用航空局高雄國際航空站 | 115/03/10 | 2250000.0 | 是 |
| 115年度澎湖縣公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫(114年後續擴充) | 澎湖縣政府 | 115/03/04 | 2900000.0 | 是 |
| 112年樹木與設施資源管理平台維護案-第8次契約變更 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 115/02/24 | 1512000.0 | 是 |
| 新竹市115年度都市計畫數值航測地形圖修測案 | 新竹市政府 | 115/01/20 | 5960000.0 | 是 |
| 新竹市都市發展資訊整合平台建置及維護案(第六期) | 新竹市政府 | 115/01/20 | 3450000.0 | 是 |
| 「新竹縣二級海岸防護計畫檢討案」計畫之「水深地形測量」 | 國立臺灣海洋大學 | 115/01/19 | 550000.0 | 是 |
| 115至116年度高雄港及附屬港水深測量暨自辦水深測量資料解算簽證工作 | 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | 115/01/02 | 19800000.0 | 是 |
| 省道公路車道地圖試辦作業委託技術服務案 | 交通部公路局 | 114/12/29 | 否 | |
| 114年度臺南市政府地政局地理資訊倉儲平台擴充資訊服務案 | 臺南市政府地政局 | 114/12/24 | 2150000.0 | 是 |
| 阿里山林業鐵路導線測量整合 | 農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處 | 114/12/18 | 2968770.0 | 是 |
| 「文化資產場域3D數值地形地貌記錄」(114年)勞務採購案 | 文化部文化資產局 | 114/12/18 | 4436000.0 | 是 |
| 114年度臺南市政府地政局複丈外業拍照管理系統擴充資訊服務案 | 臺南市政府地政局 | 114/12/16 | 1386000.0 | 是 |
| 114年~115年臺南市管區域排水設施範圍線劃設工作第一次後續擴充 | 臺南市政府水利局 | 114/12/04 | 4500000.0 | 是 |
| 114-115年多維度圖資測製工作採購案 | 內政部國土測繪中心 | 114/12/03 | 否 | |
| 112年樹木與設施資源管理平台維護案-第7次契約變更 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 114/12/01 | 75000.0 | 是 |
| 「不動產經紀業申請案件資料掃描建檔、上傳本局地理資訊倉儲平台系統資料庫作業」 | 臺南市政府地政局 | 114/10/01 | 365925.0 | 是 |
| TSAC11403松山機場障礙物測量技術服務 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 114/09/03 | 1210000.0 | 是 |
| 中央研究院院區排水及雨水下水道系統測繪調查委託技術服務 | 中央研究院 | 114/08/25 | 否 | |
| 113年度基隆港、臺北港、蘇澳港既有堤防複測技術服務(後續擴充) | 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | 114/08/11 | 7217000.0 | 是 |
| 「花蓮縣新社海岸監測及防護策略研擬」計畫之「水深地形測量、生態調查」 | 國立臺灣海洋大學 | 114/08/11 | 2500000.0 | 是 |
| 「金門本島海岸防護整合規劃」計畫之「海岸災害課題分析」 | 國立臺灣海洋大學 | 114/07/28 | 998000.0 | 是 |
| 「彙整、更新一般性海堤及相關防護設施資料」 | 國立臺灣海洋大學 | 114/07/28 | 419000.0 | 是 |
| 114年度高雄市政府工務局高雄市區域航拍及3D影像建模案 | 高雄市政府工務局 | 114/07/25 | 5000000.0 | 是 |
| 114年度潮位觀測系統控制點高程檢測工作壹式 | 國立成功大學 | 114/07/17 | 189000.0 | 是 |
| 114年度彰化縣都市計畫資訊管理系統擴充計畫 | 彰化縣政府 | 114/07/17 | 5157000.0 | 是 |
| 114年度臺中機場禁限建障礙物調查 | 交通部民用航空局臺中航空站 | 114/07/16 | 780000.0 | 是 |
| 屏東縣i地理圖資整合系統建置案 | 屏東縣政府 | 114/07/15 | 否 | |
| 114年度屏東縣都市計畫管理資訊系統資料更新及維護案 | 屏東縣政府 | 114/07/09 | 4900000.0 | 是 |
| 114年度臺東航空站(含蘭嶼站及綠島站)等機場障礙物測量技術服務 | 交通部民用航空局臺東航空站 | 114/06/30 | 900000.0 | 是 |
| 114年度花蓮機場禁限建障礙物測量清查補測服務案 | 交通部民用航空局花蓮航空站 | 114/06/25 | 1050000.0 | 是 |
| 114-115年花蓮港地形測繪 | 國家海洋研究院 | 114/06/24 | 3472500.0 | 是 |
| 八掌溪水系主支流(不含支流頭前溪)河川區域檢討變更勘測計畫 | 經濟部水利署第五河川分署 | 114/06/24 | 14050000.0 | 是 |
| 114年度鳥嘴潭人工湖淤積測量 | 經濟部水利署中區水資源分署 | 114/06/19 | 912000.0 | 是 |
| 建築線指示(定)案線上申辦擴充案 | 新竹市政府 | 114/06/19 | 1718000.0 | 是 |
| 「資安核心系統備援及全虛擬化改善(後續擴充)」服務採購案 | 桃園市政府都市發展局 | 114/06/12 | 2073750.0 | 是 |
| 114年無人機光達拍攝及圖層產製 | 農業部農村發展及水土保持署 | 114/06/05 | 否 | |
| 交通部公路局中區養護工程分局114-116年省道公路總清查作業委託技術服務工作 | 交通部公路局中區養護工程分局 | 114/05/28 | 否 | |
| 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局114-116年省道公路總清查作業委託技術服務工作 | 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 | 114/05/27 | 否 | |
| 114至115年土地徵收管理系統增修功能及維護案 | 內政部 | 114/05/23 | 3300000.0 | 是 |
| 114年度嘉義市航測數值三維模型更新及地理資訊整合應用計畫案 | 嘉義市政府 | 114/05/22 | 19700000.0 | 是 |
| 連江縣海岸防護基本資料調查 | 經濟部水利署第一河川分署 | 114/05/21 | 否 | |
| 114年度竹科3D GIS系統暨三維管線展示平台維護案 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 114/05/21 | 1499400.0 | 是 |
| 交通部公路局東區養護工程分局114~116年省道公路總清查作業委託技術服務工作 | 交通部公路局東區養護工程分局 | 114/05/20 | 否 | |
| 嘉義縣雨水下水道設施普查及空間資料庫建置(第三標)-第一部分「測量及雨水下水道調查作業」第一次變更設計 | 嘉義縣政府 | 114/05/19 | 956099.0 | 是 |
| 113年度汐止區道路側溝測量調查服務-第1次後續擴充 | 新北市汐止區公所 | 114/05/12 | 1646000.0 | 是 |
| 「臺東海岸一般性海堤區域及重要聚落海岸變遷監測調查計畫(三間派出所至石雨傘)」之「陸域及水深地形調查」計畫 | 國立臺灣海洋大學 | 114/05/08 | 2150000.0 | 是 |
| 114年度新竹市公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫委託資訊服務 | 新竹市政府 | 114/05/01 | 3200000.0 | 是 |
| 左營港南碼頭災損修復工程委託規劃設計技術服務案 | 國防部 | 114/04/30 | 3200000.0 | 是 |
| 114至115年測深無人船智繪應用暨精密單點定位服務系統優化工作案 | 內政部 | 114/04/25 | 5994000.0 | 是 |
| 114年度高屏溪水系中、下游河段及四重溪水系主流河段大斷面測量計畫 | 經濟部水利署第七河川分署 | 114/04/25 | 否 | |
| 114年度智慧自駕公路創新移動服務營造計畫智慧巡查服務工作案 | 內政部 | 114/04/21 | 4479750.0 | 是 |
| 114年花蓮港水深測量 | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 114/04/11 | 否 | |
| 114-115年多維度空間資訊基礎圖資測製工作採購案 | 內政部國土測繪中心 | 114/04/09 | 80000000.0 | 是 |
| 蘭陽溪水系支流羅東溪及其支流安農溪河川區域檢討變更勘測計畫(含用地範圍線修正) | 經濟部水利署第一河川分署 | 114/04/02 | 8200000.0 | 是 |
| 114年度鯉魚潭水庫淤積測量 | 經濟部水利署中區水資源分署 | 114/04/02 | 否 | |
| 蘭嶼與綠島地區海岸監測調查及一般性海堤防護調適策略研擬計畫 | 經濟部水利署第八河川分署 | 114/03/28 | 8810000.0 | 是 |
| 114年度荖濃溪全河段航拍影像及數值地形監測 | 經濟部水利署第七河川分署 | 114/03/26 | 否 | |
| 114年及115年LiDAR技術更新數值地形模型成果測製工作採購案 | 內政部國土測繪中心 | 114/03/26 | 否 | |
| 114年馬祖海域基礎調查 | 國家海洋研究院 | 114/03/25 | 11560000.0 | 是 |
| 114年度雲林縣公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫委託服務案 | 雲林縣政府 | 114/03/24 | 12600000.0 | 是 |
| 113年度嘉義縣政府都市計畫書圖查詢系統設備優化及維護案 | 嘉義縣政府 | 114/03/21 | 1970000.0 | 是 |
| 陽明山國家公園一千分之一數值地形圖繪製及正射影像製作案 | 內政部國家公園署陽明山國家公園管理處 | 114/03/14 | 否 | |
| 114年及115年水利數值地形資料測製工作採購案 | 內政部國土測繪中心 | 114/03/12 | 否 | |
| 114年及115年水深測量作業採購案 | 內政部國土測繪中心 | 114/03/10 | 否 | |
| 114年度曾文水庫淤積測量工作 | 經濟部水利署南區水資源分署 | 114/03/07 | 3800000.0 | 是 |
| 114年度澎湖縣公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫 | 澎湖縣政府 | 114/03/04 | 3023000.0 | 是 |
| 114年臺北、嘉義地區地層下陷監測及分析 | 經濟部水利署 | 114/02/26 | 否 | |
| 114年彰化與雲林地區地層下陷監測及分析 | 經濟部水利署 | 114/02/26 | 否 | |
| 112年樹木與設施資源管理平台維護案-第5次契約變更 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 114/02/20 | 950000.0 | 是 |
| 114年度南投縣公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫 | 南投縣政府 | 114/02/18 | 10606000.0 | 是 |
| 113年度「桃園市都市計畫地理資訊系統」圖資建置維護委託資訊服務案後續擴充 | 桃園市政府都市發展局 | 114/02/14 | 2399500.0 | 是 |
| 貓羅溪支流樟平溪、平林溪河川區域檢討變更勘測補充調查計畫 | 經濟部水利署第三河川分署 | 114/02/12 | 5820000.0 | 是 |
| 「114年度彰化縣公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫」委託建置服務案 | 彰化縣政府 | 114/02/11 | 17000000.0 | 是 |
| 114年~115年臺南市管區域排水設施範圍線劃設工作 | 臺南市政府水利局 | 114/02/11 | 4500000.0 | 是 |
| 114年度結構物沉陷及鄰近海域水深地形測量工作 | 台灣電力股份有限公司林口發電廠 | 114/02/05 | 5913915.0 | 是 |
| 新竹市都市發展資訊整合平台建置及維護案(第五期) | 新竹市政府 | 114/01/16 | 4802000.0 | 是 |
| 新竹市114年度都市計畫數值航測地形圖修測案 | 新竹市政府 | 114/01/16 | 6950000.0 | 是 |
| 基隆港西防波堤緊急測量工作 | 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | 114/01/10 | 420000.0 | 是 |
| 114至117年觀塘工業港水深測量工作 | 台灣中油股份有限公司 | 113/12/30 | 否 | |
| 113年度臺南市政府地政局地理資訊倉儲平台擴充資訊服務案 | 臺南市政府地政局 | 113/12/25 | 5950000.0 | 是 |
| 「高雄港洲際二期、南星及四櫃擴建區域管線轉檔及測繪工作」委託技術服務 | 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | 113/12/25 | 1089900.0 | 是 |
| 113年度嘉義市都市計畫圖重製地形圖修測案 | 嘉義市政府 | 113/12/10 | 16000000.0 | 是 |
| 不動產經紀業申請案件資料掃瞄建檔、上傳本局地理資訊倉儲平台系統資料庫作業 | 臺南市政府地政局 | 113/12/03 | 145800.0 | 是 |
| 智能輔助樹木管理3D平台系統建置案 | 嘉義市政府 | 113/12/03 | 否 | |
| 112年樹木與設施資源管理平台維護案-第4次契約變更 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 113/12/02 | 75000.0 | 是 |
| 「113年新竹漁港海岸監測防護計畫」之「水深地形測量及底質現場調查與分析」 | 國立臺灣海洋大學 | 113/11/27 | 1380000.0 | 是 |
| 113年度臺南機場禁限建障礙物測量調查案 | 交通部民用航空局臺南航空站 | 113/11/15 | 475200.0 | 是 |
| 「新竹漁港漂砂改善對策及防治措施之研究計畫」計畫之「海底地形測量及砂源分析」採購案 | 國立臺灣海洋大學 | 113/10/28 | 1600000.0 | 是 |
| 「八斗子遊艇泊區個別可行性評估案」計畫之「海岸地形水深測量」採購案 | 國立臺灣海洋大學 | 113/10/18 | 300000.0 | 是 |
| 三維及BIM模型整合應用平台建置案 | 桃園市政府工務局 | 113/10/18 | 否 | |
| 花蓮地震土壤液化、山崩地區空載光達測製數值地形製作 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 | 113/09/16 | 5822048.0 | 是 |
| 113年度臺東航空站(含蘭嶼站及綠島站)等機場障礙物測量技術服務 | 交通部民用航空局臺東航空站 | 113/09/06 | 900000.0 | 是 |
| 113年度高雄市政府工務局S廊帶區域航拍暨高雄市5個行政區3D影像建模案 | 高雄市政府工務局 | 113/08/29 | 6000000.0 | 是 |
| 「113年度烏山頭及白河水庫淤積測量」委託技術服務 | 農業部農田水利署 | 113/08/28 | 否 | |
| 113-115年桃園機場禁限建區域數值地形資料建置及障礙物測量案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 113/08/27 | 7350000.0 | 是 |
| 113年度汐止區道路側溝測量調查服務 | 新北市汐止區公所 | 113/08/15 | 1646000.0 | 是 |
| 113年金門縣都市計畫整合資訊系統維護案 | 金門縣政府 | 113/07/30 | 1540000.0 | 是 |
| 「新竹市海岸地形監測調查」計畫之「水深地形測量」 | 國立臺灣海洋大學 | 113/07/29 | 2400000.0 | 是 |
| 113年度荖濃溪上游清疏河段航拍影像及數值地形監測 | 經濟部水利署第七河川分署 | 113/07/22 | 否 | |
| 113年度臺中機場禁限建障礙物調查 | 交通部民用航空局臺中航空站 | 113/07/18 | 785000.0 | 是 |
| 113年度基隆港、臺北港、蘇澳港既有堤防複測技術服務 | 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | 113/07/10 | 9418000.0 | 是 |
| 113 至 114 年度無人載具實證運用高精地圖測製工作案 | 內政部 | 113/07/09 | 9500000.0 | 是 |
| 新北市都市計畫案件查詢管理系統建置案 | 新北市政府採購處 | 113/07/09 | 否 | |
| 新北市一千分之一數值航測地形圖測製(第十期)計畫建置案 | 新北市政府採購處 | 113/06/28 | 44000000.0 | 是 |
| 112年樹木與設施資源管理平台維護案-第3次契約變更 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 113/06/07 | 80000.0 | 是 |
| 「禦潮水位通盤檢討與氣候變遷衝擊研究」計畫之「天文潮調和分析及統計、水動力、波譜數值模型建置及驗證」 | 國立臺灣海洋大學 | 113/06/07 | 1170000.0 | 是 |
| 「資安核心系統備援及全虛擬化改善」服務採購案 | 桃園市政府工務局 | 113/06/06 | 4450000.0 | 是 |
| 「六堆地區重要客家建築文化資產三維數位保存」委託專業服務案 | 客家委員會客家文化發展中心 | 113/05/31 | 4950000.0 | 是 |
| 「113年及114年多維度空間資訊基礎圖資測製工作採購案(第1作業區)」第1次契約變更 | 內政部國土測繪中心 | 113/05/29 | 2683282.0 | 是 |
| 「113-114年度國定古蹟3D掃描數位化計畫」勞務採購案 | 文化部文化資產局 | 113/05/21 | 否 | |
| 113年花蓮港0403震後碼頭海陸域地形測量工作 | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 113/05/17 | 1550000.0 | 是 |
| 竹科3DGIS系統維護暨三維管線精進升級計畫-擴充服務部分 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 113/05/14 | 1930000.0 | 是 |
| 「113年度『桃園市都市規劃資訊查詢系統』功能擴充暨系統維護」委託資訊服務案 | 桃園市政府工務局 | 113/05/10 | 1900000.0 | 是 |
| 「屏東縣崁頂及南州(包括崁頂鄉園寮村)都市計畫(計畫圖重製專案通盤檢討)」案 | 內政部國土管理署城鄉發展分署 | 113/05/10 | 7620000.0 | 是 |
| 「箔子寮漁港地形水深監測併水工模型試驗」之「地形水深測量」 | 國立臺灣海洋大學 | 113/05/09 | 1300000.0 | 是 |
| 陸域及海域水深地形調查與分析(大坑至三富溪海岸) | 國立臺灣海洋大學 | 113/05/08 | 980000.0 | 是 |
| 113年度嘉義市航測數值三維模型更新及地理資訊整合應用計畫案 | 嘉義市政府 | 113/05/08 | 19900000.0 | 是 |
| 安良港、南邊溪排水區域排水設施範圍勘測計畫委託技術服務 | 臺中市政府水利局 | 113/05/07 | 2750000.0 | 是 |
| 113年土地徵收管理系統軟體維護及諮詢服務案 | 內政部 | 113/05/06 | 600000.0 | 是 |
| 113年度「桃園市都市計畫地理資訊系統」 圖資建置維護委託資訊服務案 | 桃園市政府工務局 | 113/05/02 | 3800000.0 | 是 |
| 0403花蓮地震後蘇澳港水域地形測量技術服務 | 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | 113/05/02 | 312579.0 | 是 |
| 二仁溪河川區域勘測檢討(河口至崇德橋)及大斷面測量計畫(崇德橋至內興橋,含支流牛稠埔溪、松子腳溪) | 經濟部水利署第六河川分署 | 113/04/09 | 9830000.0 | 是 |
| 臺東縣多目標地理資訊多維度共享時空平臺建置案 | 臺東縣政府 | 113/04/08 | 否 | |
| 曾文溪支流(官田溪、灣丘溪、油車溪及密枝溪)河川區域檢討變更勘測計畫 | 經濟部水利署第六河川分署 | 113/04/02 | 7885000.0 | 是 |
| 中港溪主流(含南庒溪)及支流東河溪與大坪溪大斷面測量 | 經濟部水利署第二河川分署 | 113/03/28 | 5200000.0 | 是 |
| 113年度鯉魚潭水庫淤積測量 | 經濟部水利署中區水資源分署 | 113/03/26 | 792000.0 | 是 |
| 113年及114年多維度空間資訊基礎圖資測製工作採購案 | 內政部國土測繪中心 | 113/03/25 | 64680000.0 | 是 |
| 113年東部地區無人機光達拍攝及圖層產製 | 農業部農村發展及水土保持署 | 113/03/22 | 否 | |
| 地形水深調查壹式 | 國立成功大學 | 113/03/21 | 9920000.0 | 是 |
| 112年度新竹市公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫委託資訊服務第一次契約變更(後續擴充) | 新竹市政府 | 113/03/21 | 3490000.0 | 是 |
| 「臺東海岸一般性海堤區域及重要聚落海岸變遷監測調查計畫(石雨傘至八嗡嗡溪口)」計畫之「陸域及水深地形調查」 | 國立臺灣海洋大學 | 113/03/20 | 1570000.0 | 是 |
| 113年花蓮港水深測量 | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 113/03/19 | 1674175.0 | 是 |
| 112年樹木與設施資源管理平台維護案-第2次契約變更 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 113/03/14 | 1453000.0 | 是 |
| 113年北部地區無人機光達拍攝及圖層產製 | 農業部農村發展及水土保持署 | 113/03/12 | 5520000.0 | 是 |
| 113年度南投縣公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫 | 南投縣政府 | 113/03/07 | 7223553.0 | 是 |
| 高屏溪水系支流荖濃溪上游段河川區域圖籍重製計畫 | 經濟部水利署第七河川分署 | 113/03/05 | 9050000.0 | 是 |
| 縣管區域排水設施範圍劃定及大竹溪河川區域檢討變更工作 | 臺東縣政府 | 113/03/01 | 12618000.0 | 是 |
| 烏溪水系支流大里溪等河川區域局部變更勘測計畫 | 經濟部水利署第三河川分署 | 113/02/06 | 9400000.0 | 是 |
| 113年度雲林縣公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫委託服務案 | 雲林縣政府 | 113/02/05 | 6840000.0 | 是 |
| 陽明山國家公園航空傾斜攝影與光達掃描作業暨圖資製作案 | 內政部國家公園署陽明山國家公園管理處 | 113/02/02 | 9345000.0 | 是 |
| 113年彰化與雲林地區地層下陷監測及分析 | 經濟部水利署 | 113/02/01 | 否 | |
| 113年馬祖海域地形底質監測調查 | 國家海洋研究院 | 113/01/19 | 21472000.0 | 是 |
| 113~114年高雄航空站(含恆春機場)禁限建障礙物調查 | 交通部民用航空局高雄國際航空站 | 113/01/19 | 1953000.0 | 是 |
| 113年度臺中港港區全域水深測量工作 | 臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 | 113/01/16 | 否 | |
| 112年~113年臺南市管區域排水設施範圍線劃設工作第1次後續擴充 | 臺南市政府水利局 | 113/01/16 | 4700000.0 | 是 |
| 113至114年度高雄港及附屬港水深測量暨自辦水深測量資料解算簽證工作 | 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | 113/01/05 | 16758000.0 | 是 |
| 112至113年度智慧自駕公路創新移動服務營造計畫智慧巡查服務工作案第1次契約變更 | 內政部 | 112/12/27 | 442400.0 | 是 |
| 觀塘港鄰近海域水深測量工作 | 台灣中油股份有限公司 | 112/12/18 | 否 | |
| 臺南市農地重劃區農水路更新改善工程管理系統建置案 | 臺南市政府地政局 | 112/12/06 | 1496000.0 | 是 |
| 112年樹木與設施資源管理平台維護案(第1次契約變更) | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 112/12/01 | 75000.0 | 是 |
| 113-115年度禁限建障礙物調查案 | 交通部民用航空局嘉義航空站 | 112/11/23 | 900000.0 | 是 |
| 東北角宜蘭轄區航空攝影及三維導覽平台建置案 | 交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處 | 112/11/15 | 否 | |
| 屏東縣管河川枋山溪河川區域檢討變更勘測計畫 | 屏東縣政府 | 112/10/31 | 3610000.0 | 是 |
| 松山機場障礙物測量技術服務 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 112/10/11 | 984000.0 | 是 |
| 111年度汐止區道路側溝測量調查服務-第1次後續擴充 | 新北市汐止區公所 | 112/10/11 | 1920000.0 | 是 |
| 112年度嘉義縣政府都市計畫書圖查詢系統優化及維護案 | 嘉義縣政府 | 112/10/11 | 380000.0 | 是 |
| 112年彰化與雲林地區地層下陷監測及分析 | 經濟部水利署 | 112/09/08 | 2160000.0 | 是 |
| 112年及113年嘉南地區LiDAR技術更新數值地形模型成果測製工作採購案 | 內政部國土測繪中心 | 112/08/28 | 否 | |
| 112年馬祖海域海床調查第1次契約變更 | 國家海洋研究院 | 112/08/22 | 1998000.0 | 是 |
| 345kV通灣~北苗二回線及161kV德基~天輪雙分歧光明二回線等空載光達測量服務工作 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處 | 112/08/01 | 否 | |
| 112年度南投縣公共設施管線資料庫暨管理系統完工結案案件抽查(測)作業 | 南投縣政府 | 112/07/12 | 906305.0 | 是 |
| 112-114年度新北市都市計畫樁新、復、補建暨更正作業 | 新北市政府採購處 | 112/07/10 | 5000000.0 | 是 |
| 「金門海岸(古寧頭至馬山)評估規劃計畫」計畫之「水深地形測量」 | 國立臺灣海洋大學 | 112/06/27 | 3000000.0 | 是 |
| 112至113年度智慧自駕公路創新移動服務營造計畫智慧巡查服務工作案 | 內政部 | 112/06/14 | 1914700.0 | 是 |
| 潮位觀測系統控制點高程檢測工作壹式 | 國立成功大學 | 112/06/08 | 588000.0 | 是 |
