弘昌土木包工業
核准設立最新同步時間:2026/11/01 , 12:37 PM
最新同步時間:2026/11/01 , 12:37 PM
| 姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
|---|---|---|---|
| 許朝翔 | 100% |
| 標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
|---|---|---|---|---|
| 111年11月奈格颱風白蓮橋災後復建工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 112/05/02 | 否 | |
| 長濱特色驛站周邊環境改善工程(第1次變更設計) | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | 106/05/16 | 400000.0 | 是 |
| 成功國小--106年修整建棒球場計畫工程 | 臺東縣政府 | 106/04/25 | 否 | |
| 尼伯特風災-台東苗圃溫室及房舍等復舊工程 | 行政院農業委員會林務局臺東林區管理處 | 106/04/25 | 否 | |
| 小港活動中心道路改善工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 106/04/19 | 850000.0 | 是 |
| 長濱鄉水岸生態景觀城鎮風貌型塑改善計畫 | 臺東縣長濱鄉公所 | 106/04/18 | 3580000.0 | 是 |
| 海端國小--幼兒園屋頂防水防漏工程 | 臺東縣政府 | 106/04/14 | 否 | |
| 成功鎮信義里隧道路產業道路災復工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 106/04/12 | 1390000.0 | 是 |
| 成功鎮忠孝里南美山產業道路支線災後復建工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 106/04/11 | 2110000.0 | 是 |
| 成功鎮忠孝里農東成211農路及農東成213農路災後復建等兩件合併工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 106/04/06 | 1340000.0 | 是 |
| 長濱國小--105年度改善偏遠地區宿舍購置設備及修繕工程 | 臺東縣政府 | 106/03/28 | 否 | |
| 桃源國中--105年度桃源國中辦公室耐震能力補強工程 | 臺東縣政府 | 106/03/28 | 1508000.0 | 是 |
| 成功鎮小港社區沉砂池清淤及和平二號產業道路增設PC路面等兩件合併工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 106/03/28 | 290000.0 | 是 |
| 成功鎮博愛里公墓旁野溪護岸及重安社區野溪護岸災後復建等兩件合併工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 106/03/22 | 588000.0 | 是 |
| 綠島鄉公所公有建築物災後復建工程 | 臺東縣綠島鄉公所 | 106/03/17 | 否 | |
| 莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風H3-014-成功鎮三民里富榮路產業道路災後復建工程 | 臺東縣政府 | 106/03/17 | 4328000.0 | 是 |
| 綠島鄉環島公路(龜灣路段)災後復建工程 | 臺東縣綠島鄉公所 | 106/03/16 | 2490000.0 | 是 |
| 金樽漁港廢棄屋打除工程 | 臺東縣政府 | 106/03/16 | 否 | |
| 長濱特色驛站周邊環境改善工程 | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | 106/03/14 | 1895000.0 | 是 |
| 建和國小--臺東縣建和國小西側教室校舍結構耐震補強工程 | 臺東縣政府 | 106/03/14 | 否 | |
| 成功鎮博愛里農東成004農路支線及重安社區產業道路災後復建等兩件合併工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 106/03/14 | 1246000.0 | 是 |
| 卑南國中--卑南國中學生活動中心屋頂防水隔熱工程(105年度10月豪雨災損復建工程) | 臺東縣政府 | 106/03/14 | 856000.0 | 是 |
| 長濱國小--105年度臺東縣梅姬風災復建工程 | 臺東縣政府 | 106/03/13 | 412000.0 | 是 |
| 竹湖國小--南北側車棚及廚房遮雨棚復建工程 | 臺東縣政府 | 106/03/13 | 380000.0 | 是 |
| 105年10月豪雨城山及白桑安產業道路災修工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 106/03/09 | 1060000.0 | 是 |
| 成功鎮三仙里農東成216農路災復工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 106/03/08 | 1365000.0 | 是 |
| 尼伯特颱風(H3-044)都蘭村那界災害復建工程 | 臺東縣東河鄉公所 | 106/03/08 | 1215000.0 | 是 |
| 三間國小--105年度附設幼兒園改善教學環境設備工程 | 臺東縣政府 | 106/03/08 | 568000.0 | 是 |
| 成功鎮106年度災害緊急搶修搶險工作開口契約 | 臺東縣成功鎮公所 | 106/03/07 | 否 | |
| 臺東縣消防局--局本部大樓暨所屬大分隊廳舍災後修復工程(綠島分隊部份) | 臺東縣政府 | 106/03/06 | 否 | |
| 三民國小--105年三民國小豪雨災後復建工程 | 臺東縣政府 | 106/03/06 | 398000.0 | 是 |
| 東河鄉興昌村794農路改善工程 | 臺東縣東河鄉公所 | 106/03/02 | 否 | |
| 長濱國中--105年梅姬颱風天然災害復建工程案 | 臺東縣政府 | 106/03/01 | 572000.0 | 是 |
| 牛湖野溪整治工程 | 臺東縣政府 | 106/03/01 | 否 | |
| 105年度各里小型零星工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 106/02/21 | 760000.0 | 是 |
| 成功鎮忠孝里紅毛溪中游排水護岸及三仙里萬年溪中游排水護岸災後復建等兩件合併工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 106/02/21 | 1380000.0 | 是 |
| 105年度長濱鄉水土保持設施維護第三梯次工程 | 臺東縣政府 | 106/02/17 | 251600.0 | 是 |
| 知路橋及泰源16鄰等鄰近野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 106/02/17 | 3427000.0 | 是 |
| 莫蘭蒂颱風G1類024、028泰源村牧場大橋災害復建工程-等2件 | 臺東縣東河鄉公所 | 106/02/15 | 3300000.0 | 是 |
| 莫蘭蒂颱風A1類006馬武溪北源段災害復建工程 | 臺東縣東河鄉公所 | 106/02/15 | 2200000.0 | 是 |
| 開元漁港莫蘭蒂颱風災後復建工程 | 臺東縣政府 | 106/02/13 | 1050000.0 | 是 |
| 106年度蘭嶼鄉東清溪清疏工程 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 106/02/13 | 2100000.0 | 是 |
| 綠島鄉環島公路災後復建工程 | 臺東縣綠島鄉公所 | 106/01/10 | 2836000.0 | 是 |
| 忠孝國小--風雨教室復建工程 | 臺東縣政府 | 106/01/06 | 227000.0 | 是 |
| 105年度長濱鄉部落環境改善工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 106/01/04 | 1230000.0 | 是 |
| 都蘭國中--105年改善偏遠地區師生宿舍計畫工程 | 臺東縣政府 | 106/01/04 | 755000.0 | 是 |
| 馬武窟溪護岸三期工程 | 行政院農業委員會林務局臺東林區管理處 | 105/12/30 | 否 | |
| 忠孝國小--博愛分校防水隔熱工程 | 臺東縣政府 | 105/12/29 | 265000.0 | 是 |
| 烏石鼻及光榮環境改善工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 105/12/28 | 278000.0 | 是 |
| 椰油國小--尼伯特風災管轄學校公共設施復建案--第1次變更設計 | 臺東縣政府 | 105/12/28 | 167095.0 | 是 |
| 105年度綠島鄉道路改善工程 | 臺東縣綠島鄉公所 | 105/12/28 | 1880000.0 | 是 |
| 都歷圳尼伯特颱風災害復建工程 | 臺灣臺東農田水利會 | 105/12/28 | 2719000.0 | 是 |
| 忠勇村茄苳溪農路災修工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 105/12/27 | 440000.0 | 是 |
| 膽曼部落基礎設施改善工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 105/12/27 | 1520000.0 | 是 |
| 椰油社區災後復建工程 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 105/12/26 | 否 | |
| 青青草原至龍門港口路面復建工程 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 105/12/26 | 否 | |
| 台東縣蘭嶼鄉東清村朗島村入口意象改善工程 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 105/12/23 | 4200000.0 | 是 |
| 紅葉國小--105年度紅葉少棒紀念館耐震能力補強工程 | 臺東縣政府 | 105/12/22 | 2100000.0 | 是 |
| 105年度長濱、光榮、三間農路改善工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 105/12/20 | 895000.0 | 是 |
| 長濱鄉寧埔國小安全排水工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 105/12/20 | 2100000.0 | 是 |
| 跋便圳尼伯特颱風災害復建工程 | 臺灣臺東農田水利會 | 105/12/20 | 2948000.0 | 是 |
| 105年度辦公廳舍服務空間整修工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 105/12/15 | 850000.0 | 是 |
| 富山國小--105年富山國小地震災害復建工程 | 臺東縣政府 | 105/12/14 | 1160000.0 | 是 |
| 真柄後山農路改善工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 105/12/13 | 920000.0 | 是 |
| 各部落聚會所環境設施改善工程及長光部落聚會所廣場意象設置工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 105/12/13 | 2220000.0 | 是 |
| 長光後山農路改善工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 105/12/13 | 178000.0 | 是 |
| 成功鎮忠孝里農東成004、008農路災後復建等兩件合併工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 105/12/06 | 2498000.0 | 是 |
| 東河鄉泰源村泰源部落基礎環境改善工程 | 臺東縣東河鄉公所 | 105/12/06 | 否 | |
| 成功橘子山野溪治理工程 | 臺東縣政府 | 105/12/06 | 否 | |
| 溫泉內巷道路及排水溝改善工程 | 臺東縣綠島鄉公所 | 105/12/06 | 4298000.0 | 是 |
| 重安產道蝕溝整治工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 105/11/30 | 否 | |
| 尼伯特颱風泰源村牧場災害復建工程-等8件 | 臺東縣東河鄉公所 | 105/11/29 | 1798000.0 | 是 |
| 「綠島鄉南寮邊坡崩塌與蝕溝及溫泉野溪加強工程」及「改善東90線環島公路橫向排水問題工程」等二工程案 | 臺東縣綠島鄉公所 | 105/11/29 | 5780000.0 | 是 |
| 八桑安後山產業道路、光榮社區後山產業道路等二件合併災修工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 105/11/24 | 450000.0 | 是 |
| 成功鎮博愛里北都威產業道路主線及宜灣社區農路、農東成003農路災後復建等三件合併工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 105/11/24 | 970000.0 | 是 |
| 成功鎮火化場周邊環境綠美化改善工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 105/11/24 | 2170000.0 | 是 |
| 成功鎮農運辦公室屋頂修繕改善工程 | 臺東縣政府 | 105/11/15 | 370000.0 | 是 |
| 掃別1號圳改善工程 | 臺灣臺東農田水利會 | 105/11/10 | 1830000.0 | 是 |
| 長濱站轄各圳改善工程(第3期) | 臺灣臺東農田水利會 | 105/11/10 | 3170000.0 | 是 |
| 芝田圳改善工程(第2期) | 臺灣臺東農田水利會 | 105/11/10 | 否 | |
| 成功鎮和平里和平南段野溪護岸及富榮路支線與第九公墓旁野溪排水護岸掏空災後復建等兩件合併工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 105/11/09 | 918000.0 | 是 |
| 開元漁港尼伯特颱風災後復建工程 | 臺東縣政府 | 105/11/08 | 2780000.0 | 是 |
| 長濱鄉第五公墓納骨堂環境改善工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 105/11/04 | 533000.0 | 是 |
| 桃源國中--105年桃源國中男女宿舍耐震能力補強工程 | 臺東縣政府 | 105/10/31 | 1780000.0 | 是 |
| 堺橋及寧埔自行車道友善環境暨服務設施改善工程(第1次變更設計) | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | 105/10/28 | 1000.0 | 是 |
| 成功鎮三仙里農東成216農路災後復建工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 105/10/28 | 802000.0 | 是 |
| 竹湖國小--台11線入校圍牆、斜坡道及老舊廁所整修工程 | 臺東縣政府 | 105/10/26 | 否 | |
| 成功鎮農東成012、020農路災後復建等兩件合併工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 105/10/26 | 1175000.0 | 是 |
| 105年度長濱鄉及成功鎮水土保持設施維護第二梯次工程 | 臺東縣政府 | 105/10/18 | 879000.0 | 是 |
| 椰油國小--尼伯特風災管轄學校公共設施復建案 | 臺東縣政府 | 105/10/13 | 3760000.0 | 是 |
| 烏石鼻部落基礎設施改善工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 105/10/12 | 1072000.0 | 是 |
| 台東縣蘭嶼鄉公所前綠美化工程 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 105/10/12 | 3300000.0 | 是 |
| 椰油路公有零售市場修繕維護工程 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 105/10/04 | 690000.0 | 是 |
| 本鄉轄內鄉道路間邊坡及排水溝工程 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 105/10/04 | 270000.0 | 是 |
| 金剛山環狀車道景觀改善工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 105/09/29 | 2240000.0 | 是 |
| 柑桔林一號橋及興華野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 105/09/22 | 3948000.0 | 是 |
| 看龍山二期及鄰近野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 105/09/20 | 否 | |
| 105年4月豪雨長濱鄉長濱村農東濱221及222農路災害復建工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 105/09/20 | 否 | |
| 八仙洞自行車道海側綠地停駐空間及服務設施改善工程(第1次變更設計) | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | 105/09/20 | 23500.0 | 是 |
| 德興嶺野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 105/09/19 | 3300000.0 | 是 |
| 三仙台友善環境及服務設施改善工程(第一次變更設計) | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | 105/09/13 | 384000.0 | 是 |
| 成功鎮東海路、富榮路及三仙產業道路路面改善與上麒麟增設蓄水池等工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 105/09/13 | 469000.0 | 是 |
| 重安野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 105/09/07 | 3667000.0 | 是 |
| 北源村35號橋野溪二期整治及碇橋等鄰近蝕溝控制工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 105/09/07 | 3648000.0 | 是 |
| 東河橋休憩區服務設施及周邊環境改善工程 | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | 105/09/06 | 1340000.0 | 是 |
| 八仙洞周邊廢棄景觀設施拆除及復原改善工程 | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | 105/09/06 | 否 | |
| 泰源納骨堂前緣地面改善工程 | 臺東縣東河鄉公所 | 105/09/02 | 285000.0 | 是 |
| 綠島國中--尼伯特颱風復建工程 | 臺東縣政府 | 105/08/26 | 1040000.0 | 是 |
| 富山國小--105年尼伯特颱風--富山國小災後復建工程 | 臺東縣政府 | 105/08/18 | 1896000.0 | 是 |
| 成功鎮三仙里興農路23鄰、24鄰排水設施改善工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 105/08/18 | 否 | |
| 105年度長濱鄉各村農路改善工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 105/08/17 | 635000.0 | 是 |
| 南寮加油站旁排水溝加蓋及中寮土地公廟旁大排水溝加蓋、橋板改善工程 | 臺東縣綠島鄉公所 | 105/08/16 | 2678000.0 | 是 |
| 105年綠島鄉水利設施改善工程 | 臺東縣綠島鄉公所 | 105/08/16 | 3048000.0 | 是 |
| 臺東縣成功戶政事務所--東河辦公室105年2月地震復建工程 | 臺東縣政府 | 105/08/09 | 232000.0 | 是 |
| 堺橋及寧埔自行車道友善環境暨服務設施改善工程 | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | 105/07/26 | 4270000.0 | 是 |
| 東河鄉東河村農東河成014農路第二期改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 105/07/26 | 否 | |
| 馬武溪周邊排水設施改善工程 | 臺東縣政府 | 105/07/25 | 2738000.0 | 是 |
| 東河鄉北源村15鄰安全排水工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 105/07/19 | 否 | |
| 長濱鄉三間村8鄰安全排水工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 105/07/19 | 2986000.0 | 是 |
| 三民國小--105年三民國小和平分校地震災後復建工程 | 臺東縣政府 | 105/07/18 | 405000.0 | 是 |
| 博愛里、忠孝里、三仙里及和平里基礎設施改善等四件合併工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 105/07/12 | 413000.0 | 是 |
| 樟原─南溪聯外道路改善工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 105/07/12 | 3550000.0 | 是 |
| 南溪部落基本設施改善工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 105/07/12 | 1785000.0 | 是 |
| 和平南段路面及排水設施改善、都歷社區增設擋土牆與路面改善及蓄水池興建等三件合併工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 105/07/12 | 638000.0 | 是 |
| 北都威產業道路及重安社區基礎設施改善等兩件合併工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 105/07/12 | 748000.0 | 是 |
| 東河鄉農東河001農路改善工程 | 臺東縣東河鄉公所 | 105/07/12 | 否 | |
| 105年度成功鎮、東河鄉水土保持設施及農路改善工程 | 臺東縣政府 | 105/07/04 | 808000.0 | 是 |
| 僅那鹿角光榮橋改善工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 105/06/27 | 373000.0 | 是 |
| 長濱鄉社區設施改善工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 105/06/27 | 730000.0 | 是 |
| 105年度長濱鄉老人會館修繕工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 105/06/27 | 否 | |
| 關山國小--105年修整建棒球運動場地工程 | 臺東縣政府 | 105/06/21 | 528000.0 | 是 |
| 成功國小--地震災害復建工程 | 臺東縣政府 | 105/06/20 | 309000.0 | 是 |
| 三仙台友善環境及服務設施改善工程 | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | 105/06/15 | 3688000.0 | 是 |
| 成功鎮博愛里農東成002農路改善工程(105FR3513-004) | 臺東縣成功鎮公所 | 105/06/14 | 否 | |
| 北源社區活動中心周邊環境改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 105/06/13 | 3953000.0 | 是 |
| 東河鄉都蘭村農東河032農路改善工程 | 臺東縣東河鄉公所 | 105/06/08 | 否 | |
| 八仙洞自行車道海側綠地停駐空間及服務設施改善工程 | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | 105/06/07 | 3378000.0 | 是 |
| 瑞源國小--國幼班校舍耐震能力補強工程--第1次變更設計--新增項目 | 臺東縣政府 | 105/06/06 | 50000.0 | 是 |
| 105年度長濱鄉寧埔、忠勇村蓄水池及路面改善工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 105/05/31 | 285000.0 | 是 |
| 富源村3鄰農路改善工程 | 臺東縣卑南鄉公所 | 105/05/31 | 477000.0 | 是 |
| 成功鎮轄內鄉道路肩邊坡及排水溝工作 | 臺東縣成功鎮公所 | 105/05/24 | 385000.0 | 是 |
| 南竹湖社區道路排水及周邊環境改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 105/05/23 | 否 | |
| 富山國小--教學大樓耐震能力補強工程 | 臺東縣政府 | 105/05/18 | 5200000.0 | 是 |
| 東11線道路養護工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 105/05/13 | 295000.0 | 是 |
| 中福部落農路鋪設水泥工程 | 臺東縣海端鄉公所 | 105/05/10 | 否 | |
| 泰源社區中心聚落擋土牆景觀美化改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 105/05/05 | 2268000.0 | 是 |
| 電光國小--104年度臺東縣公立國中小學老舊廁所整修 | 臺東縣政府 | 105/05/04 | 396000.0 | 是 |
| 三間屋部落基本設施改善工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 105/04/28 | 否 | |
| 成功鎮105年度災害搶修搶險工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 105/04/28 | 1159000.0 | 是 |
| 道路路面及周邊設施維護改善工程 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 105/04/25 | 998000.0 | 是 |
| 芝田產業道路支線增設擋土牆工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 105/04/19 | 179000.0 | 是 |
| 東河鄉東河村農東河成014農路改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 105/04/12 | 2796000.0 | 是 |
| 東河鄉泰源村農東河216農路改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 105/04/12 | 否 | |
| 105年度蘭嶼鄉各村天然災害緊急搶修、搶險工作開口契約 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 105/04/12 | 1900000.0 | 是 |
| 南都歷段834及鄰近地號土地增設擋土牆工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 105/04/07 | 否 | |
| 泰源國小--改善偏遠地區師生宿舍修繕工程 | 臺東縣政府 | 105/04/07 | 360000.0 | 是 |
| 海端村鋪設水泥農路工程 | 臺東縣海端鄉公所 | 105/03/16 | 否 | |
| 東河鄉泰源村29鄰安全排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 105/03/10 | 1725000.0 | 是 |
| 105年度成功鎮轄內道路路肩割草開口契約 | 臺東縣成功鎮公所 | 105/03/10 | 448000.0 | 是 |
| 長濱鄉石門溪清疏工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 105/03/04 | 450000.0 | 是 |
| 成功鎮農東成206農路及農東成211農路災後復建等兩件合併工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 105/02/25 | 1389000.0 | 是 |
| 104年度長濱鄉水土保持設施維護第四梯次工程 | 臺東縣政府 | 105/02/23 | 否 | |
| 泰源二號崩塌地野溪坑溝及邊坡三期整治工程 | 臺東縣政府 | 105/02/19 | 3115000.0 | 是 |
| 莿桐橋野溪整治及都歷溪加強工程 | 臺東縣政府 | 105/02/19 | 否 | |
| 泰源16鄰野溪三期及鄰近野溪整治工程 | 臺東縣政府 | 105/02/19 | 否 | |
| 東河鄉泰源二號崩塌地百甲頂蝕溝改善工程 | 臺東縣東河鄉公所 | 105/02/19 | 否 | |
| 長濱鄉長濱村農東濱221及222農路改善工程 | 臺東縣政府 | 105/02/18 | 1489000.0 | 是 |
| 長濱鄉三間村農東濱007及008農路改善工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 105/02/18 | 1780000.0 | 是 |
| 東河鄉105年度天然災害緊急搶修工作開口契約 | 臺東縣東河鄉公所 | 105/02/18 | 否 | |
| 忠勇國小鄰近野溪整治及加強工程 | 臺東縣政府 | 105/02/17 | 否 | |
| 104年度成功鎮及東河鄉水土保持設施維護第四梯次工程 | 臺東縣政府 | 105/02/16 | 否 | |
| 105年長濱鄉天然災害搶修搶險工作 | 臺東縣長濱鄉公所 | 105/02/16 | 1610000.0 | 是 |
| 成功鎮運動公園景觀環境風貌型塑計畫 | 臺東縣成功鎮公所 | 105/02/05 | 否 | |
| 芝田產道及白守蓮社區排水溝改善等四件合併工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 105/02/03 | 309000.0 | 是 |
| 豐田產業道路修補及南都歷增設擋土牆等三件合併工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 105/02/03 | 439000.0 | 是 |
| 藤橋溪四期整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 105/02/02 | 2067000.0 | 是 |
| 北源野溪加強工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 105/02/02 | 3289000.0 | 是 |
| 成功鎮仙民產道擋水牆興建工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 105/02/02 | 167000.0 | 是 |
| 新港國中--104年度改善偏遠地區師生宿舍工程 | 臺東縣政府 | 105/02/01 | 否 | |
| 利吉村3鄰農路排水溝修復等2件合併工程 | 臺東縣卑南鄉公所 | 105/01/28 | 否 | |
| 富源村1鄰道路擋土牆等3件合併工程 | 臺東縣卑南鄉公所 | 105/01/22 | 338000.0 | 是 |
| 富山國小--104年蘇迪勒颱風-富山國小災後復建工程 | 臺東縣政府 | 105/01/19 | 568000.0 | 是 |
| 長濱國小--104年蘇迪勒颱風-長濱國小棒球場圍網及校舍門窗災後復建工程 | 臺東縣政府 | 105/01/19 | 否 | |
| 瑞源國小--國幼班校舍耐震能力補強工程 | 臺東縣政府 | 105/01/07 | 3000000.0 | 是 |
| 104年度卑南鄉灌溉蓄水池第二梯次興建工程 | 臺東縣政府 | 105/01/05 | 1209000.0 | 是 |
| 104年度長濱鄉設施改善工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 104/12/23 | 940000.0 | 是 |
| 104年度長濱鄉社區環境改善工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 104/12/18 | 720000.0 | 是 |
| 104年度成功鎮石雨傘產業道路災後復建工程013、014、016、017等四件合併工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 104/12/14 | 否 | |
| 富岡加路蘭橋野溪清疏工程 | 臺東縣臺東市公所 | 104/12/11 | 否 | |
| 104年8月蘇迪勒颱風H3-018成功鎮小馬產業道路災後復建工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 104/12/09 | 865000.0 | 是 |
| 全鄉中大排、龜灣蓄水池清淤及維護工程 | 臺東縣綠島鄉公所 | 104/12/09 | 否 | |
| 綠島鄉漁港南北橋整修工程 | 臺東縣綠島鄉公所 | 104/12/09 | 否 | |
| 蘇迪勒颱風H3-015-成功鎮定洋產業道路災後復建工程 | 臺東縣政府 | 104/12/08 | 否 | |
| 法落安溪整治工程 | 臺東縣政府 | 104/12/01 | 否 | |
| 三民國小--三民國小附設幼兒園和平分班104年度改善教學環境設備 | 臺東縣政府 | 104/11/30 | 129000.0 | 是 |
| 關山國小--附設幼兒園104年度改善教學環境設備工程 | 臺東縣政府 | 104/11/30 | 否 | |
| 東河鄉蘇迪勒颱風共10件災後復建工程 | 臺東縣東河鄉公所 | 104/11/27 | 否 | |
| 都蘭國中--教學行政大樓耐震能力補強工程 | 臺東縣政府 | 104/11/27 | 4815000.0 | 是 |
| 臺東縣長濱鄉第五公墓納骨堂新建工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 104/11/24 | 3860000.0 | 是 |
| 都歷信義國小鄰近野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 104/11/24 | 3735000.0 | 是 |
| 北三間屋橋鄰近野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 104/11/24 | 3917000.0 | 是 |
| 104年度成功鎮水土保持設施維護第三梯次工程 | 臺東縣政府 | 104/11/20 | 1728000.0 | 是 |
| 泰源國中--專科教室耐震能力補強工程 | 臺東縣政府 | 104/11/20 | 3600000.0 | 是 |
| 宜灣產道排水溝及路面整修工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 104/11/17 | 否 | |
| 北成功零星工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 104/11/17 | 628000.0 | 是 |
| 南溪10號圳0214地震災害修復工程 | 臺灣臺東農田水利會 | 104/11/17 | 否 | |
| 長濱鄉南竹湖及永福後山產業道路災後復建合併工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 104/11/13 | 否 | |
| (G1-001)泰源牧場災害復建工程 | 臺東縣政府 | 104/11/10 | 1213000.0 | 是 |
| 長濱鄉長濱漁港廁所屋頂災害復建工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 104/11/06 | 否 | |
| 長濱鄉界橋後山產業道路災後復建工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 104/11/06 | 635000.0 | 是 |
| 南溪10號圳改善工程(第1期) | 臺灣臺東農田水利會 | 104/11/05 | 否 | |
| 知路橋五期及鄰近野溪整治工程 | 臺東縣東河鄉公所 | 104/11/04 | 3289000.0 | 是 |
| 都蘭觀海公園營造計畫-第一期工程 | 臺東縣東河鄉公所 | 104/10/27 | 否 | |
| 統祥飯店前及陳次男住宅前產業道路及排水溝改善工程 | 臺東縣綠島鄉公所 | 104/10/27 | 否 | |
| 104年度太麻里鄉水土保持設施維護第三梯次工程 | 臺東縣政府 | 104/10/27 | 597000.0 | 是 |
| 初來國小--幼兒園休息室屋頂防漏排水整修 | 臺東縣政府 | 104/10/27 | 168000.0 | 是 |
| 長濱國中--改善校園自來水管線路建置與汰換工程 | 臺東縣政府 | 104/10/27 | 316000.0 | 是 |
| 104年度長濱鄉道路改善工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 104/10/23 | 否 | |
| 104年度卑南鄉水土保持設施維護第三梯次工程 | 臺東縣政府 | 104/10/22 | 579000.0 | 是 |
| 東河鄉南八里蓄水池新建工程 | 臺東縣東河鄉公所 | 104/10/13 | 499000.0 | 是 |
| 東海岸三鄉鎮水土保持基礎設施及成功鎮新港段282-1地號、坪頂段724、726、601地號蓄水池2座興建改善--第1次變 | 臺東縣政府 | 104/10/08 | 81125.0 | 是 |
| 新港漁港港區設施修繕工程 | 臺東縣政府 | 104/10/08 | 787000.0 | 是 |
| (C1-001)東23線銅礦段災害復建工程 | 臺東縣東河鄉公所 | 104/10/01 | 否 | |
| 104年度長濱鄉各村小型工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 104/10/01 | 530000.0 | 是 |
| 小馬隧道旁水渠溝牆加高、和平產道修復及麒麟駁坎工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 104/09/30 | 307000.0 | 是 |
| 成功鎮信義里南都歷段農路新建及博愛里宜灣社區擋水牆續接等二件合併工程 | 臺東縣成功鎮公所 | 104/09/24 | 否 | |
| 104年度東河鄉基本設施改善工程(第一期) | 臺東縣東河鄉公所 | 104/09/23 | 否 | |
