正堡營造股份有限公司
核准設立最新同步時間:2026/11/10 , 11:25 AM
最新同步時間:2026/11/10 , 11:25 AM
| 標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
|---|---|---|---|---|
| Danas-H-06-02-4-信義鄉神木村郝馬夏班溪護岸災修復建工程 | 南投縣政府 | 115/08/20 | 否 | |
| 大安溪大斷面21上下游高速公路下游河段疏濬河道兼供土石作業-土石採取及便道施作工程 | 苗栗縣政府 | 115/07/01 | 否 | |
| 115年苗栗段轄區邊坡維護⼯程 | 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 115/05/13 | 31810000.0 | 是 |
| 國道1號北向117k+836至118k+230邊坡及排水改善工程 | 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 115/05/06 | 37810000.0 | 是 |
| 大石股幹線災害復建工程 | 農業部農田水利署 | 115/03/17 | 否 | |
| 茄荖媽助圳渠首工災害復建工程 | 農業部農田水利署 | 115/03/10 | 否 | |
| 眉溪房裡一號堤防整建工程(斷面20~21) | 經濟部水利署第三河川分署 | 114/12/02 | 44800000.0 | 是 |
| 眉溪牛眠堤防整建工程CCO | 經濟部水利署第三河川分署 | 114/11/27 | 1190.0 | 是 |
| 115年度明潭建築物經常維護工作 | 台灣電力股份有限公司明潭發電廠 | 114/11/25 | 否 | |
| 115年度烏溪緊急搶險(修)工程(開口合約) | 經濟部水利署第三河川分署 | 114/11/25 | 12780000.0 | 是 |
| 114~115年度土木維護工作 | 台灣電力股份有限公司萬大發電廠 | 114/11/06 | 否 | |
| 貓羅溪溪頭堤防河道整理改善工程 | 經濟部水利署第三河川分署 | 114/10/29 | 否 | |
| 114年度烏溪流域堤防改善歲修工程 | 經濟部水利署第三河川分署 | 114/10/21 | 7600000.0 | 是 |
| 眉溪牛眠堤防整建工程CCO | 經濟部水利署第三河川分署 | 114/07/21 | 1330078.0 | 是 |
| 凱米颱風十股公圳災後復建工程 | 農業部農田水利署 | 114/06/03 | 否 | |
| 114年臺中段轄區邊坡維護工程 | 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 114/04/18 | 27910000.0 | 是 |
| 114年苗栗段轄區邊坡維護工程 | 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 114/04/15 | 30290000.0 | 是 |
| 眉溪牛眠堤防整建工程 | 經濟部水利署第三河川分署 | 114/01/22 | 31800000.0 | 是 |
| 113年平林溪鹿寮護岸維修工程 | 經濟部水利署第三河川分署 | 113/12/31 | 否 | |
| 南港溪溪北一號堤防整建工程(斷面12-13) | 經濟部水利署第三河川分署 | 113/12/24 | 29970000.0 | 是 |
| 114年度萬大溪集水區治理工程 | 農業部林業及自然保育署南投分署 | 113/12/17 | 否 | |
| 茅埔圳幹線等強化工程 | 農業部農田水利署 | 113/12/10 | 11880000.0 | 是 |
| 113年苗栗段轄區邊坡維護工程(CCO-01) | 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 113/11/01 | 5613200.0 | 是 |
| 萬大溪主支流卡努風災清疏工程 | 農業部林業及自然保育署南投分署 | 113/05/16 | 否 | |
| 113年臺中段轄區邊坡維護工程 | 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 113/05/08 | 32310000.0 | 是 |
| 北港溪集水區卡努風災治理工程 | 農業部林業及自然保育署南投分署 | 113/04/30 | 12170000.0 | 是 |
| 113年苗栗段轄區邊坡維護工程 | 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 113/04/24 | 23510000.0 | 是 |
| 113年度埔里區15林班野溪整治工程 | 農業部林業及自然保育署南投分署 | 113/04/16 | 否 | |
| 卡努颱風北圳固床工災害復建工程 | 農業部農田水利署 | 112/12/26 | 20990000.0 | 是 |
| 112年苗栗段轄區邊坡維護及地錨退場補強工程(CCO-02) | 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 112/12/21 | 2529700.0 | 是 |
| 大石股圳等圳強化工程 | 農業部農田水利署 | 112/12/20 | 28680000.0 | 是 |
| 北投磚仔窯中排強化工程(第二期) | 農業部農田水利署 | 112/12/05 | 否 | |
| 卡努颱風大石股圳幹線災害復建工程 | 農業部農田水利署 | 112/12/05 | 否 | |
| 龍泉圳幹線等圳強化工程 | 農業部農田水利署 | 112/11/14 | 15480000.0 | 是 |
| 水蛙窟圳強化工程 | 農業部農田水利署 | 112/11/08 | 4297000.0 | 是 |
| 柳枝腳圳北分線等圳強化工程 | 農業部農田水利署 | 112/11/08 | 否 | |
| 北投新圳幹線等圳強化工程 | 農業部農田水利署 | 112/11/07 | 否 | |
| 112年苗栗段轄區邊坡維護及地錨退場補強工程(CCO-01) | 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 112/11/07 | 5220000.0 | 是 |
| 113年度烏溪緊急搶險(修)工程(開口合約) | 經濟部水利署第三河川分署 | 112/11/01 | 否 | |
| 大雁村三角崙農路改善工程 | 南投縣魚池鄉公所 | 112/08/23 | 5200000.0 | 是 |
| 濁水溪新武界橋下游左岸堤段(0+600~1+100)改善工程 | 經濟部水利署第四河川局 | 112/07/20 | 否 | |
| 凌雲斷崖下方野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 112/07/06 | 否 | |
| 112年度南港溪溪北一號堤防(斷面13~14)整建工程 | 經濟部水利署第三河川局 | 112/06/28 | 否 | |
| 武界林道4.5K林道修復及周邊崩塌地整治處理工程 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 112/06/20 | 否 | |
| 112年苗栗段轄區邊坡維護及地錨退場補強工程 | 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 112/05/17 | 24510000.0 | 是 |
| 摩都布有橋上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 112/05/11 | 否 | |
| 蘭陽溪14至22斷面間河段疏濬土石採取作業工程 | 宜蘭縣政府 | 112/05/09 | 否 | |
| 國道3號濁水溪河川橋及國道6號雙冬高架橋基礎鼎塊保護工程 | 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 112/04/18 | 否 | |
| 新城興池段十一股野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 112/04/13 | 否 | |
| 一支圳幹線改善工程 | 農業部農田水利署 | 112/04/07 | 否 | |
| 北投磚仔窯中排改善工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 112/03/07 | 否 | |
| 坪頂里隘寮野溪整治四期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 112/03/06 | 否 | |
| 馬海僕橋上游崩塌地處理工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 112/03/02 | 否 | |
| 鹽水支線野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 112/03/02 | 否 | |
| 112年度埔里區19林班坑溝第一期整治工程 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 112/03/02 | 7890000.0 | 是 |
| 112年度彰化縣1704保安林整治工程 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 112/03/02 | 否 | |
| 大雁村仙楂腳野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 112/01/12 | 否 | |
| 大雁灌區加壓池及支線管路改善工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/12/21 | 否 | |
| 茄荖媽助圳渠首工災害復建工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/12/20 | 否 | |
| 111埔里站區圳路改善工程(第二工區) | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/12/19 | 3932000.0 | 是 |
| 阿罩霧一圳渠首工災害復建工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/12/19 | 否 | |
| 能高大圳關刀溪巡管路邊坡復建工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/12/15 | 否 | |
| 太平灌區加壓池及支線管路改善工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/12/14 | 否 | |
| 軒嵐諾颱風龍泉圳災害復建工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/12/14 | 否 | |
| 軒嵐諾颱風守城份圳固床工災害復建工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/12/07 | 否 | |
| 111福興站區圳路改善工程(第二工區) | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/12/01 | 否 | |
| 111福興站區圳路改善工程(第一工區) | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/12/01 | 否 | |
| 112年度陳有蘭溪堤段緊急搶險(修)工程(開口合約) | 經濟部水利署第四河川局 | 111/11/29 | 否 | |
| 奧萬大聯外道路0~3K道路改善工程 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 111/11/24 | 否 | |
| 112年度烏溪緊急搶險(修)工程(開口合約) | 經濟部水利署第三河川局 | 111/11/17 | 否 | |
| 111及112年度石岡壩蓄水範圍清淤挖採作業工程 | 經濟部水利署中區水資源局 | 111/11/02 | 否 | |
| 清流二號圳等三圳改善工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/10/25 | 4557000.0 | 是 |
| 刣牛坑東圳等3圳改善工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/10/18 | 否 | |
| 石門村大岸農路改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 111/08/30 | 3560000.0 | 是 |
| 長豐村東三巷水流東溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 111/08/04 | 否 | |
| 平靜吊橋下游崩塌地及野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 111/07/28 | 否 | |
| 111年度北港溪集水區野溪改善工程 | 農業部林業及自然保育署南投分署 | 111/07/20 | 175328.0 | 是 |
| 111年度郡坑溪信義堤防防汛道路維修改善工程 | 經濟部水利署第四河川局 | 111/06/17 | 否 | |
| 111年度濁水溪武界橋下游右岸堤段構造物維修改善工程 | 經濟部水利署第四河川局 | 111/06/14 | 否 | |
| 111陳有蘭溪明德段河段疏濬作業-支出部分 | 南投縣政府 | 111/05/31 | 否 | |
| 南投縣信義鄉羅娜村第二期蓄水池工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/05/03 | 否 | |
| 111年度北港溪集水區野溪改善工程 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 111/04/19 | 8890000.0 | 是 |
| 111年奧萬大遊樂區設施災害搶修及維護工程 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 111/03/23 | 1780000.0 | 是 |
| 111年度埔里事業區第92林班崩塌地整治工程 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 111/02/18 | 否 | |
| 桃米坑圳幹線災害復建工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 110/12/14 | 否 | |
| 龍泉圳幹線改善工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 110/11/30 | 6570000.0 | 是 |
| 110年6月豪雨G1-004仁愛鄉南豐村天主堂野溪災修復建工程 | 南投縣政府 | 110/11/16 | 否 | |
| 中原二號圳等圳改善工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 110/10/13 | 否 | |
| 110年度南港溪溪北一號堤防(斷面14~15)整建工程 | 經濟部水利署第三河川局 | 110/05/26 | 否 | |
| 110年度濁水溪上游堤段緊急搶險(修)工程(開口合約) | 經濟部水利署第四河川局 | 110/03/12 | 否 | |
| 110年度萬大溪土砂清疏工程 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 110/02/25 | 否 | |
| 110年度陳有蘭溪堤段緊急搶險(修)工程(開口合約) | 經濟部水利署第四河川局 | 110/02/20 | 否 | |
| 岳岡營區邊坡整治工程 | 國防部陸軍司令部 | 110/02/19 | 否 | |
| 仁愛鄉春陽部落雲龍橋下游野溪清疏四期工程(110FWS3001-059) | 南投縣仁愛鄉公所 | 110/01/29 | 否 | |
| 豐丘村十八重溪渠首工改善工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 109/12/29 | 29580000.0 | 是 |
| 東埔支線改善工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 109/12/28 | 否 | |
| 南清水溝溪瑞田堤防防災減災工程 | 經濟部水利署第四河川局 | 109/12/25 | 否 | |
| 奧萬大石灰坑第2期邊坡保護工程 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 109/12/24 | 否 | |
| 110年度烏溪緊急搶險(修)工程(開口合約) | 經濟部水利署第三河川局 | 109/12/22 | 否 | |
| 萬大溪崩塌地第3期處理工程 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 109/12/17 | 否 | |
| 米克拉颱風國姓圳幹線復建工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 109/12/09 | 否 | |
| 濁水溪新武界橋下游右岸堤段防災減災工程 | 經濟部水利署第四河川局 | 109/11/25 | 否 | |
| 清流1號圳導水路改善工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 109/11/24 | 否 | |
| 109年5月豪雨G1-003仁愛鄉南豐村眉溪同德橋下護岸淘空災修復建工程 | 南投縣政府 | 109/11/20 | 否 | |
| 眉原2號圳改善工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 109/11/19 | 否 | |
| 陳有蘭溪和社護岸防災減災工程 | 經濟部水利署第四河川局 | 109/11/18 | 28280000.0 | 是 |
| 108~110年白河水庫陸挖清淤工程(109年去化-嘉義水產園區等2處) | 行政院農業委員會農田水利署 | 109/11/10 | 否 | |
| 109年5月豪雨G1-002仁愛鄉大同村合望溪下游護岸災修復建工程 | 南投縣政府 | 109/11/04 | 2020000.0 | 是 |
| 濁水溪松林橋下游左岸護岸整建工程 | 經濟部水利署第四河川局 | 109/11/02 | 否 | |
| 109年5月豪雨-埔里鎮茸坑排水支線-1災害復建工程 | 南投縣政府 | 109/10/08 | 否 | |
| 109年度烏溪河段緊急搶險(修)工程(開口合約)(第二次) | 經濟部水利署第三河川局 | 109/09/22 | 否 | |
| 埔里大坪頂調蓄池水土保持改善工程 | 臺灣南投農田水利會 | 109/08/31 | 否 | |
| 十股公圳導水路等圳改善工程 | 臺灣南投農田水利會 | 109/08/26 | 19900000.0 | 是 |
| 魚池鄉大雁村桃米溪護岸改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 109/08/25 | 否 | |
| 中原1號圳幹線等圳改善工程 | 臺灣南投農田水利會 | 109/07/08 | 否 | |
| 赤崁2號圳支線等圳改善工程 | 臺灣南投農田水利會 | 109/06/22 | 否 | |
| 守城份圳內埔四支線及北烘圳幹線西安路口改善工程 | 臺灣南投農田水利會 | 109/06/22 | 否 | |
| 109名間鄉濁水排水河道整理工程 | 南投縣政府 | 109/06/09 | 否 | |
| 109竹山鎮街仔尾溪排水河道整理工程 | 南投縣政府 | 109/06/09 | 否 | |
| 109國姓鄉轄內區域排水清淤工程 | 南投縣政府 | 109/06/09 | 否 | |
| 109水里鄉轄內區域排水清淤工程 | 南投縣政府 | 109/06/09 | 否 | |
| 109魚池鄉轄內區域排水河道整理工程 | 南投縣政府 | 109/06/08 | 否 | |
| 108埔里鎮成功里種瓜路農路工程 | 南投縣政府 | 109/06/05 | 否 | |
| 萬大溪6k+300野溪清疏工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 109/06/01 | 否 | |
| 仁愛鄉萬大溪清疏三期工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 109/05/27 | 否 | |
| 合望溪清疏三期工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 109/05/27 | 否 | |
| 仁愛鄉春陽部落雲龍橋下游野溪清疏四期工程(108FWS3001-180) | 南投縣仁愛鄉公所 | 109/05/27 | 否 | |
| 明德村九層坑野溪清疏二期工程 | 南投縣信義鄉公所 | 109/05/25 | 否 | |
| 地利村二鄰玉崙溪清疏工程(109-WSW-05-3-030) | 南投縣信義鄉公所 | 109/05/21 | 否 | |
| 109年度巒大區林班整治工程 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 109/05/04 | 5267700.0 | 是 |
| 109年度眉溪房裡一號堤段設施維修改善工程 | 經濟部水利署第三河川局 | 109/04/30 | 否 | |
| 108年7月豪雨G1-003埔里鎮珠格里壽全橋上游野溪護岸及固床工災修復建工程 | 南投縣政府 | 109/04/23 | 否 | |
| 109集集鎮轄內區域排水清淤工程 | 南投縣集集鎮公所 | 109/04/14 | 否 | |
| 埔里鎮合成里排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 109/04/07 | 否 | |
| 109年度萬大溪防砂治理工程 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 109/03/31 | 否 | |
| 鹿篙15鄰坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 109/03/24 | 否 | |
| 109年度萬大溪土砂清疏工程 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 109/03/19 | 否 | |
| 107埔里鎮一新里普台國小前東峰路支線農路排水溝改善工程 | 南投縣埔里鎮公所 | 109/02/18 | 否 | |
| 108年度新東西線巡視路及丹大林道坍方清除工程 | 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | 109/01/17 | 否 | |
| 0520豪雨南烘圳幹線災害復建工程 | 臺灣南投農田水利會 | 108/12/25 | 否 | |
| 0820豪雨北烘圳渠首工災害復建工程 | 臺灣南投農田水利會 | 108/12/23 | 否 | |
| 108年0611豪雨埔里鎮向善里水流東排水幹線(向善1號橋下游)復建工程 | 南投縣政府 | 108/12/19 | 2673520.0 | 是 |
| 木屐囒圳第一支線改善工程 | 臺灣南投農田水利會 | 108/12/18 | 2763000.0 | 是 |
| 0520豪雨刣牛坑東圳災害復建工程 | 臺灣南投農田水利會 | 108/12/18 | 2300000.0 | 是 |
| 0820豪雨北烘圳補給管路倒虹吸工災害復建工程 | 臺灣南投農田水利會 | 108/12/18 | 否 | |
| 108年5、6月豪雨災害台14線74k+900、75k+800及台14甲線18k+600路段復建工程 | 交通部公路總局第二區養護工程處 | 108/12/18 | 否 | |
| 南港溪珠子山一號堤防延長環境改善工程(二期) | 經濟部水利署第三河川局 | 108/12/03 | 否 | |
| 108~109年度清水溪防砂治理工程 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 108/11/26 | 否 | |
| 108年武界壩水庫清淤工作 | 台灣電力股份有限公司大觀發電廠 | 108/11/18 | 否 | |
| 108-ADE-48-3-009向天圳橋上游野溪整治工程 | 南投縣魚池鄉公所 | 108/11/13 | 1210000.0 | 是 |
| 108年5月豪雨災害台14線67k~99k、台14甲線0k~33k復建工程 | 交通部公路總局第二區養護工程處 | 108/11/13 | 否 | |
| 大雁5鄰排水改善工程(108-ADE-48-3-010) | 南投縣魚池鄉公所 | 108/10/30 | 否 | |
| 五城村蓮華池野溪二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 108/10/25 | 否 | |
| 梅村部落旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 108/10/25 | 否 | |
| 新城村14鄰野溪整治工程(108-ADE-48-3-011) | 南投縣魚池鄉公所 | 108/10/23 | 否 | |
| 能高大圳西幹線太平國小褲腳尾支線等管路改善工程 | 臺灣南投農田水利會 | 108/10/18 | 否 | |
| 溪南里水牆巷野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 108/10/14 | 否 | |
| 武安坑野溪整治四期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 108/10/14 | 否 | |
| 一新里永峰橋下游野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 108/10/14 | 否 | |
| 南坑野溪護岸整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 108/09/12 | 否 | |
| 港源1號橋下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 108/09/12 | 否 | |
| 北烘圳交椅背支線等圳改善工程 | 臺灣南投農田水利會 | 108/09/11 | 否 | |
| 萬大溪崩塌地第2期處理工程 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 108/09/10 | 27780000.0 | 是 |
| 眉溪豐林橋至同德橋上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 108/09/05 | 否 | |
| 水流東溪水尾段整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 108/08/29 | 否 | |
| 茄苳腳圳幹線石頭橋支線及珠子山圳等圳改善工程 | 臺灣南投農田水利會 | 108/08/29 | 否 | |
| 十一股圳幹線等圳改善工程 | 臺灣南投農田水利會 | 108/08/27 | 否 | |
| 眉溪大湳二號堤防復建工程 | 經濟部水利署第三河川局 | 108/08/27 | 否 | |
| 大雁村仙楂腳野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 108/08/22 | 否 | |
| 中原部落文化健康站周邊公共設施改善工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 108/08/13 | 否 | |
| 蛟龍野溪及支流整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 108/07/29 | 否 | |
| 合興二號橋上下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 108/07/29 | 否 | |
| 108陳有蘭溪郡坑段疏濬土石計畫-支出部分 | 經濟部水利署第四河川局 | 108/07/26 | 否 | |
| 108年度埔里段轄區省道台14甲線0k~33k、14線67k~99k經常性災害搶修工程(第二期) | 交通部公路總局第二區養護工程處 | 108/07/17 | 否 | |
| 108年度巒大區林班整治工程 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 108/05/03 | 否 | |
| 濁水溪枋寮堤段防災減災工程 | 經濟部水利署第四河川局 | 108/04/23 | 否 | |
| 巒大事業區國有林崩塌地整治工程 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 108/04/12 | 否 | |
| 108年度萬大溪防砂治理工程 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 108/04/09 | 31300000.0 | 是 |
| 108-110濁水溪玉峰橋上游段河床便道維護管理工程 | 經濟部水利署第四河川局 | 108/04/09 | 否 | |
| 蛟龍野溪上游整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 108/04/08 | 3658000.0 | 是 |
| 麒麟里過坑野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 108/04/01 | 否 | |
| 108年度烏溪河段緊急搶險工程(開口合約) | 經濟部水利署第三河川局 | 108/03/26 | 否 | |
| 仁愛鄉法治村投-019土石流特定水土保持區野溪整治工程 | 南投縣政府 | 108/03/19 | 否 | |
| 108年度加走寮溪上游延續整治第二期工程 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 108/03/19 | 否 | |
| 108、109年度惠蓀林場土石清運及災害搶險搶修開口契約 | 國立中興大學農業暨自然資源學院實驗林管理處 | 108/03/15 | 5100000.0 | 是 |
| 南興橋上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 108/03/11 | 否 | |
| 法治村7鄰坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 108/03/07 | 否 | |
| 108年度仁愛鄉編號道路、市區道路災害搶通(險)搶修工程(開口合約) | 南投縣政府 | 108/03/06 | 12900000.0 | 是 |
| 北港溪集水區第6期國有林地整治工程 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 108/02/26 | 否 | |
| 二十粒野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 108/02/25 | 否 | |
| 108年明湖下池水庫拉莫壩上游土方外運工作 | 台灣電力股份有限公司大觀發電廠 | 108/02/18 | 否 | |
| 108郡坑溪上游野溪清疏作業-支出部分 | 南投縣政府 | 108/02/14 | 否 | |
| 合望溪無名橋上下游清疏工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 108/02/01 | 1378000.0 | 是 |
| 仁愛鄉春陽部落雲龍橋下游野溪清疏三期工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 108/02/01 | 3100000.0 | 是 |
| 貓羅溪溪頭堤防(延長)防災減災工程(一) | 經濟部水利署第三河川局 | 108/01/24 | 否 | |
| 107年8月豪雨G1-002仁愛鄉南豐村南山溪野溪護岸災修復建工程 | 南投縣政府 | 108/01/23 | 否 | |
| 107年度第二次及第三次災害省道台14線67k~99K、台14甲線0k~33k復建工程 | 交通部公路總局第二區養護工程處 | 108/01/23 | 26780000.0 | 是 |
| 107年8月豪雨G1-005國姓鄉南港村北山坑溪南港二號橋下方護岸災修復建工程 | 南投縣政府 | 108/01/23 | 否 | |
| 2019南投燈會--貓羅溪岸表演場地新建工程 | 南投縣政府 | 108/01/21 | 否 | |
| 108年度新東西線孫海橋臨時索道架設及操作維護工作 | 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | 108/01/17 | 2591285.0 | 是 |
| 108年度埔里鎮枇杷城排水河道配合燈會整理工程 | 南投縣埔里鎮公所 | 108/01/11 | 否 | |
| 108年度奧萬大聯外道路緊急搶修及維護工程 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 108/01/03 | 3250000.0 | 是 |
| 鹽土坑溪上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 107/12/20 | 否 | |
| 107年度仁愛鄉華崗10鄰76號前面道路及投89線5K、6K、7K、8K、9K處路基掏空搶修工程 | 南投縣政府 | 107/12/19 | 否 | |
| 和社溪和社護岸基腳保護防災減災工程 | 經濟部水利署第四河川局 | 107/12/13 | 否 | |
| 龍泉圳渠首工改善工程 | 臺灣南投農田水利會 | 107/12/11 | 否 | |
| 台21線115K+540災害路段復建工程(優先標) | 交通部公路總局第二區養護工程處 | 107/11/21 | 否 | |
| 國姓圳第六支線等圳改善工程 | 臺灣南投農田水利會 | 107/11/20 | 1935000.0 | 是 |
| 濁水溪西濱大橋下游段疏濬工程併辦土石標售 | 雲林縣政府 | 107/11/20 | 否 | |
| 水蛙窟圳南支線等圳改善工程 | 臺灣南投農田水利會 | 107/11/13 | 3630000.0 | 是 |
| 108年度信義段台21線102K~145K、台18線預約經常性災害搶修工程 | 交通部公路總局第二區養護工程處 | 107/11/09 | 否 | |
| 赤崁1號圳3號分線改善工程 | 臺灣南投農田水利會 | 107/11/08 | 否 | |
| 合望溪0K+800野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 107/11/05 | 否 | |
| 國姓鄉豐竹產業道路改善工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 107/10/04 | 否 | |
| 107年第4次一般災害及7月瑪莉亞颱風專案災害台21線133K~134K邊坡復建工程 | 交通部公路總局第二區養護工程處 | 107/09/12 | 否 | |
| 信義鄉內茅埔23實驗林地野溪整治工程 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 107/08/21 | 5880000.0 | 是 |
| 107年度萬大溪防砂治理工程 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 107/08/09 | 否 | |
| 東眼山橋及同德橋上下游野溪補強工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 107/07/26 | 12300000.0 | 是 |
| 仁愛鄉投89線0K+000~14K+400(縣市界~台14線)提升道路品質工程 | 南投縣政府 | 107/05/23 | 否 | |
| 牛眠野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 107/05/10 | 2871000.0 | 是 |
| 牛眠里史港野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 107/05/10 | 3521000.0 | 是 |
| 106年0602豪雨暨第2次災害台14線82k+700~98k+350復建工程(變更新增項目) | 交通部公路總局第二區養護工程處 | 107/04/25 | 65500.0 | 是 |
| 106年度泰安鄉梅園村梅象橋上游0k+000~0k+800野溪清疏工程 | 苗栗縣泰安鄉公所 | 107/03/30 | 否 | |
| 郡坑溪三十甲護岸復建工程CCO | 經濟部水利署第四河川局 | 107/03/23 | 1924690.0 | 是 |
| 107年度埔里區109林班土石災害整治工程 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 107/03/20 | 否 | |
| 106年第9次一般災害台21線隆華新橋邊坡與護岸復建工程 | 交通部公路總局第二區養護工程處 | 107/03/14 | 否 | |
| 107年度加走寮溪上游延續整治工程 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 107/03/13 | 6610000.0 | 是 |
| 107郡坑溪上游野溪清疏作業-支出部分 | 南投縣政府 | 107/02/27 | 18300000.0 | 是 |
| 107年度仁愛鄉編號道路、市區道路災害搶通(險)搶修工程(開口合約) | 南投縣政府 | 107/02/23 | 13880000.0 | 是 |
| 107年度埔里區70林班乾溪仔整治工程 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 107/02/08 | 否 | |
| 信義鄉台大實驗林地整治延續工程 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 107/02/08 | 否 | |
| 106年6月豪雨H3-大雁村8鄰農路災修復建工程 | 南投縣魚池鄉公所 | 107/02/07 | 否 | |
| 107陳有蘭溪明德堤防段疏濬土石計畫-支出部分 | 經濟部水利署第四河川局 | 107/02/06 | 否 | |
| 0602豪雨茄荖媽助圳災害復建工程 | 臺灣南投農田水利會 | 106/12/27 | 否 | |
| 0613豪雨能高大圳九仙溪段災害復建工程 | 臺灣南投農田水利會 | 106/12/27 | 否 | |
| 0602豪雨守城份圳渠首工災害復建工程 | 臺灣南投農田水利會 | 106/12/26 | 否 | |
| 尼莎暨海棠颱風北圳災害復建工程 | 臺灣南投農田水利會 | 106/12/26 | 19260000.0 | 是 |
| 尼莎暨海棠颱風王榜圳災害復建工程 | 臺灣南投農田水利會 | 106/12/26 | 否 | |
| 0602豪雨阿罩霧一圳渠首工災害復建工程 | 臺灣南投農田水利會 | 106/12/12 | 4827000.0 | 是 |
| 福德橋上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 106/12/11 | 否 | |
