楠峰營造股份有限公司
核准設立最新同步時間:2026/11/10 , 11:21 AM
最新同步時間:2026/11/10 , 11:21 AM
| 標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
|---|---|---|---|---|
| 台1丁線0K~3K+720擇要路段路面改善工程 | 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 | 115/09/01 | 28680000.0 | 是 |
| 雲林縣115-116年度斗六市等9轄區縣鄉道路面改善工程(預估) | 雲林縣政府 | 115/07/21 | 否 | |
| 雲林縣115-116年度全縣縣鄉道路面及附屬設施改善工程(預估) | 雲林縣政府 | 115/07/21 | 25390000.0 | 是 |
| 斗六市後火車站周邊道路暨市區道路品質改善工程(二期) | 雲林縣斗六市公所 | 115/05/26 | 否 | |
| 斗六市後火車站周邊道路暨市區道路品質改善工程第1次變更設計 | 雲林縣斗六市公所 | 114/11/27 | 854157.0 | 是 |
| 雲林縣斗六市中正路等路段及市區道路改善工程-第一次變更設計 | 雲林縣斗六市公所 | 114/10/16 | 60775.0 | 是 |
| 台塑聯外道路改善計畫-工業路及雲二線等擇要路段路面改善工程 | 雲林縣政府 | 114/10/14 | 否 | |
| 雲林縣西螺鎮大同路道路改善工程 | 雲林縣西螺鎮公所 | 114/09/05 | 否 | |
| 臺西鄉鄉內農路路面改善工程等2件 | 雲林縣臺西鄉公所 | 114/08/26 | 否 | |
| 大埤鄉三結村道路改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 114/08/12 | 否 | |
| 台1線241K+500~246K+000擇要路面改善工程 | 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 | 114/08/05 | 否 | |
| 台19線60K+018~64K+997段挖掘路面補強修復工程 | 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 | 114/08/05 | 否 | |
| 台78線斗南工務段轄區路面改善工程(第1期第2波之一) | 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 | 114/07/29 | 否 | |
| 口湖鄉公漁池養殖區旁道路改善工程 | 雲林縣政府 | 114/07/22 | 否 | |
| 北港鎮樹腳里里內道路改善工程 | 雲林縣北港鎮公所 | 114/07/22 | 否 | |
| 雲林縣113-114年度虎尾鎮等11轄區縣鄉道路面改善工程(預估) | 雲林縣政府 | 114/06/27 | 否 | |
| 台78線斗南工務段轄區路面改善工程(第1期第2波) | 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 | 114/06/24 | 否 | |
| 四湖鄉雲131線及水林鄉雲153線道路改善工程 | 雲林縣政府 | 114/06/24 | 否 | |
| 雲林縣113-114年度斗六市等9轄區縣鄉道路面改善工程(預估) | 雲林縣政府 | 114/06/17 | 25590000.0 | 是 |
| 西螺鎮新頂埤大排路面改善工程 | 雲林縣政府 | 114/06/13 | 否 | |
| 台61線斗南工務段轄區路面改善工程(第1期第2波之一) | 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 | 114/06/10 | 否 | |
| 台61線斗南工務段轄區路面改善工程(第1期第2波之二) | 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 | 114/06/10 | 否 | |
| 雲林縣麥寮鄉中興村吉來巷和豐產北路路面改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 114/06/05 | 否 | |
| 水林鄉車巷口農地重劃區東海豐段115、167地號南北6路農路改善工程 | 雲林縣政府 | 114/06/03 | 否 | |
| 雲林縣斗南鎮長安路及周邊道路改善計畫 | 雲林縣斗南鎮公所 | 114/06/03 | 5150000.0 | 是 |
| 雲162線(6K+400~7K+470)、雲165-1線(3K+900~4K+600)、雲151線(9K+150~9K+500、9K+950~10K+450)及雲132線(1K+700~3K+500)等擇要路段道路改善工程 | 雲林縣政府 | 114/05/27 | 否 | |
| 雲林縣西螺鎮新安里與大新里道路改善工程第一次變更設計(變更後工程項目數量增加逾契約數量30%之部分 | 雲林縣西螺鎮公所 | 114/05/27 | 4104404.0 | 是 |
| 雲林縣虎尾鎮成環街等道路改善工程 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 114/05/27 | 否 | |
| 雲林縣虎尾鎮永安街及長春路道路改善工程 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 114/05/27 | 否 | |
| 雲林縣崙背鄉枋南及西榮村等轄內擇要道路改善工程 | 雲林縣崙背鄉公所 | 114/05/26 | 否 | |
| 雲林縣斗六市六合街等路段及市區道路改善工程 | 雲林縣斗六市公所 | 114/05/20 | 否 | |
| 斗六市鎮東路等路段及市區道路改善工程 | 雲林縣斗六市公所 | 114/05/20 | 否 | |
| 雲林縣斗六市中正路等路段及市區道路改善工程 | 雲林縣斗六市公所 | 114/05/15 | 5900000.0 | 是 |
| 雲林縣虎尾鎮墾地里擇要道路改善工程 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 114/05/13 | 4740000.0 | 是 |
| 113年度斗南鎮新崙南路鋪面改善工程 | 雲林縣斗南鎮公所 | 114/05/07 | 否 | |
| 斗六市後火車站周邊道路暨市區道路品質改善工程 | 雲林縣斗六市公所 | 114/05/01 | 43190000.0 | 是 |
| 雲林縣114年度斗六市等3轄區內縣鄉道經常性路面零星修補工程(預估) | 雲林縣政府 | 114/04/22 | 否 | |
| 113年度二崙鄉北邊村落道路改善工程(第二期) | 雲林縣二崙鄉公所 | 114/04/15 | 否 | |
| 土庫鎮石廟里、溪邊里等道路改善工程 | 雲林縣土庫鎮公所 | 114/04/14 | 否 | |
| 雲林縣土庫鎮石廟、後埔、馬光厝、新庄等里聯絡道路擇要改善工程 | 雲林縣土庫鎮公所 | 114/04/14 | 否 | |
| 二崙鄉湳仔村及永定村等村路面改善工程 | 雲林縣二崙鄉公所 | 114/04/08 | 2890000.0 | 是 |
| 雲林縣東勢鄉內環東路及內環西路道路改善工程 | 雲林縣東勢鄉公所 | 114/04/02 | 否 | |
| 雲林縣莿桐鄉大美甘厝五華及麻園等村聯絡道路改善工程 | 雲林縣莿桐鄉公所 | 114/04/01 | 否 | |
| 二崙鄉大同村及楊賢村聯絡道路改善工程 | 雲林縣二崙鄉公所 | 114/04/01 | 否 | |
| 二崙鄉港後村聯絡道路改善工程 | 雲林縣二崙鄉公所 | 114/04/01 | 否 | |
| 雲林縣西螺鎮新安里與大新里道路改善工程 | 雲林縣西螺鎮公所 | 114/03/27 | 2790000.0 | 是 |
| 雲林縣114年度虎尾鎮等4轄區內縣鄉道經常性路面零星修補工程(預估) | 雲林縣政府 | 114/03/25 | 16620000.0 | 是 |
| 雲林縣113-114年度全縣縣鄉道路面及附屬設施改善工程(預估) | 雲林縣政府 | 114/03/20 | 22770000.0 | 是 |
| 斗南鎮田頭里義和一路及新崙里農路擇要改善工程 | 雲林縣斗南鎮公所 | 114/03/19 | 3590000.0 | 是 |
| 農雲林023社區農路改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 114/03/18 | 否 | |
| 114年度北港鎮、水林鄉、口湖鄉等3鄉鎮一般小型零星工程(預估) | 雲林縣政府 | 114/03/13 | 否 | |
| 雲林產業園區代辦道路復舊工程(預估) | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 114/03/13 | 否 | |
| 台3線250K~255K路基路面擇要路段改善工程 | 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 | 114/03/11 | 否 | |
| 虎尾鎮雲84線及雲91線等道路改善工程 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 114/03/11 | 否 | |
| 113年度莿桐鄉轄內道路排水改善工程-路面工程 | 雲林縣莿桐鄉公所 | 114/03/06 | 否 | |
| 114年度西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉等3鄉鎮一般小型零星工程(預估) | 雲林縣政府 | 114/03/06 | 否 | |
| 口湖鄉青蚶村蚶寮社區道路改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 114/03/04 | 1580000.0 | 是 |
| 北港鎮樹腳里與劉厝里間聯絡道路擇要改善工程 | 雲林縣北港鎮公所 | 114/02/27 | 否 | |
| 114年度二崙鄉北邊道路交通路線提供、路面維護事項工程 | 雲林縣二崙鄉公所 | 114/02/18 | 否 | |
| 大埤鄉吉田村、三結村、大德村及嘉興村等道路擇要改善工程 | 雲林縣大埤鄉公所 | 114/02/14 | 否 | |
| 水林鄉土厝村等7村道路改善工程 | 雲林縣水林鄉公所 | 114/02/04 | 否 | |
| 雲林縣古坑鄉華山村雲209線、雲208線道路路面改善工程 | 雲林縣政府 | 114/01/24 | 否 | |
| 台61線水上工務段轄區路面改善工程(第1期第3波)之1 | 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 | 114/01/17 | 49116000.0 | 是 |
| 雲208線(0K+000~5K+990)及雲210線(2K+800~4K+441)等擇要路段道路改善工程 | 雲林縣政府 | 114/01/14 | 否 | |
| 縣道149 甲線(29K+900~31K+100、36K+900~39K+000)及雲220-1 線(0K+000~5K+655)等擇要路段道路改善工程 | 雲林縣政府 | 114/01/08 | 否 | |
| 縣道158甲線(36K+870~37K+740、43K+500~46K+630)等擇要路段道路改善工程 | 雲林縣政府 | 114/01/07 | 否 | |
| 雲林縣麥寮鄉三盛村仁德西路一段381巷及工業路520巷都計外道路擇要改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 114/01/07 | 否 | |
| 縣道149線(24K+000~27K+000、29K+000~32K+000)擇要路段道路改善工程 | 雲林縣政府 | 114/01/07 | 17200000.0 | 是 |
| 虎尾鎮雲74線等處道路及排水改善工程 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 114/01/07 | 否 | |
| 臺西鄉富琦及永豐村擇要道路改善工程 | 雲林縣臺西鄉公所 | 113/12/24 | 否 | |
| 崙背鄉舊庄村雲13線道路改善工程等4案 | 雲林縣政府 | 113/12/18 | 10290000.0 | 是 |
| 四湖鄉雲129-1線、雲137線、雲136線及雲113線道路排水改善工程 | 雲林縣政府 | 113/11/12 | 否 | |
| 113年度雲林縣經常性路面零星修補工程開口契約(山線) | 雲林縣政府 | 113/08/21 | 否 | |
| 雲林縣虎尾鎮文科路及光復路道路改善計畫 | 雲林縣政府 | 113/08/15 | 8875000.0 | 是 |
| 台78線斗南工務段轄區路面改善工程(第1期)之二 | 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 | 113/08/08 | 否 | |
| 台61線斗南工務段轄區路面改善工程(第1期第1波) | 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 | 113/08/08 | 否 | |
| 台78線斗南工務段轄區路面改善工程(第1期)之一 | 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 | 113/08/06 | 42280000.0 | 是 |
| 台61線斗南工務段轄區路面改善工程(第1期第2波) | 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 | 113/08/06 | 45962000.0 | 是 |
| 台17線100K+040~111K+650等2處挖掘路面補強修復工程 | 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 | 113/07/31 | 否 | |
| 113年度雲林縣經常性路面零星修補工程開口契約(海線) | 雲林縣政府 | 113/07/30 | 否 | |
| 斗六市社口街及周邊提升道路品質改善工程 | 雲林縣斗六市公所 | 113/06/25 | 否 | |
| 縣道155線、雲7線、雲123線及雲142線等擇要路段道路改善工程 | 雲林縣政府 | 113/06/17 | 否 | |
| 113年雲林產業園區道路及人行道修復工程 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 113/05/15 | 8162000.0 | 是 |
| 雲林縣111-112年度斗六市等9轄區縣鄉道路面改善工程(預估)-第一次變更追加 | 雲林縣政府 | 112/02/16 | 13857000.0 | 是 |
| 北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫 | 雲林縣政府 | 111/12/29 | 否 | |
| 「麥寮鄉橋頭村泰安宮周邊環境改善計畫」第一次變更設計新增數量 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 111/12/15 | 383647.0 | 是 |
| 台61線及台78線路面改善工程(預估) | 交通部公路總局第五區養護工程處 | 111/10/13 | 82990000.0 | 是 |
| 縣道154甲線及縣道156線(二崙至崙背段)擇要路段道路改善工程 | 雲林縣政府 | 111/08/30 | 31560000.0 | 是 |
| 雲46線、雲28線、雲23線、雲101線道路改善工程 | 雲林縣政府 | 111/08/25 | 否 | |
| 縣道153線、雲210線道路改善工程 | 雲林縣政府 | 111/08/16 | 否 | |
| 縣道154乙線等擇要路段道路改善工程 | 雲林縣政府 | 111/08/09 | 否 | |
| 雲100鄉道及雲109鄉道與雲168鄉道等擇要路段道路改善工程 | 雲林縣政府 | 111/08/02 | 否 | |
| 縣道155線、雲140-1線、雲151線、雲157線等擇要路段道路改善工程 | 雲林縣政府 | 111/08/02 | 否 | |
| 雲林縣111-112年度虎尾鎮等11轄區縣鄉道路面改善工程(預估) | 雲林縣政府 | 111/07/26 | 否 | |
| 雲林縣111-112年度斗六市等9轄區縣鄉道路面改善工程(預估) | 雲林縣政府 | 111/07/21 | 39970000.0 | 是 |
| 台19線54k+700~60k+000段擇要路段路基路面改善工程 | 交通部公路總局第五區養護工程處 | 111/06/16 | 11300000.0 | 是 |
| 雲林縣雲141線、雲165線、雲168鄉道及雲157線道路改善工程 | 雲林縣政府 | 111/06/10 | 否 | |
| 雲林縣斗六市梅南路、榮譽路及仁義路四巷人行環境改善計畫暨市區道路品質改善工程一、二期(第二期) | 雲林縣斗六市公所 | 111/05/26 | 否 | |
| 「雲林縣麥寮鄉市區道路及景觀改善工程」第一次變更設計新增數量議價 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 111/03/24 | 3175306.0 | 是 |
| 麥寮鄉橋頭村泰安宮周邊環境改善計畫 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 111/03/10 | 23820000.0 | 是 |
| 111年度雲林縣農地重劃區路面改善開口契約(第二標) | 雲林縣政府 | 111/02/11 | 否 | |
| 111年度雲林縣農地重劃區路面改善開口契約(第一標) | 雲林縣政府 | 111/02/11 | 否 | |
| 111年度雲林縣農地重劃區路面改善開口契約(第三標) | 雲林縣政府 | 111/02/08 | 否 | |
| 雲林縣111年度經常性路面零星修補工程(山線) | 雲林縣政府 | 111/01/06 | 否 | |
| 雲林縣111年度經常性路面零星修補工程(全縣) | 雲林縣政府 | 111/01/04 | 37320000.0 | 是 |
| 雲林縣111年度經常性路面零星修補工程(海線) | 雲林縣政府 | 110/12/29 | 否 | |
| 褒忠鄉中勝、中民及埔姜村三村聚落道路品質暨周邊環境改善計畫 | 雲林縣褒忠鄉公所 | 110/12/13 | 否 | |
| 110年度雲林縣土庫鎮轄內道路舖面改善工程 | 雲林縣土庫鎮公所 | 110/12/08 | 否 | |
| 雲林縣莿桐鄉莿桐北路二段改善計畫 | 雲林縣政府 | 110/12/06 | 否 | |
| 縣道158甲(22k+300~26k+500)、158乙(4k+000~9k+500)道路改善工程 | 雲林縣政府 | 110/12/01 | 否 | |
| 褒忠鄉109年度道路品質改善計畫(二期) | 雲林縣褒忠鄉公所 | 110/11/30 | 25480000.0 | 是 |
| 雲3鄉道(1K+350~8K+130)道路改善工程(台西段) | 雲林縣政府 | 110/11/24 | 否 | |
| 雲林縣麥寮鄉市區道路及景觀改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 110/10/28 | 31150000.0 | 是 |
| 褒忠鄉109年度道路品質改善計畫(一期) | 雲林縣褒忠鄉公所 | 110/09/28 | 否 | |
| 雲林縣麥寮鄉施厝及興華等二村村內道路及環境改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 110/09/28 | 否 | |
| 雲林縣虎尾鎮市區周邊道路整體改善工程 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 110/09/15 | 20830000.0 | 是 |
| 縣道158線(9K+150~10K+750)、雲120線(5K+200~6K+100)、雲119線(0K+000~1K+172)及雲119-1線(0K+000~1K+167)道路改善工程 | 雲林縣政府 | 110/09/14 | 否 | |
| 莿桐鄉蔬菜大道及孩沙里花海週邊觀光道路改善工程 | 雲林縣莿桐鄉公所 | 110/08/18 | 否 | |
| 元長鄉外環道道路第二期改善工程 | 內政部營建署 | 110/07/30 | 否 | |
| 雲林縣大埤鄉三結村等3村道路整建工程 | 雲林縣大埤鄉公所 | 110/07/02 | 否 | |
| 109年林內鄉轄內道路鋪面改善工程 | 雲林縣林內鄉公所 | 110/06/02 | 10650000.0 | 是 |
| 台3線250K+300~253K+300等路段左側路基路面改善工程 | 交通部公路總局第五區養護工程處 | 110/06/01 | 否 | |
| 台17線71K+000~73K+000等路段路面改善工程 | 交通部公路總局第五區養護工程處 | 110/06/01 | 否 | |
| 雲林縣麥寮(一)農地重劃區路面改善工程 | 雲林縣政府 | 109/08/04 | 16500000.0 | 是 |
| 109年度彰濱工業區道路修復暨代收復舊費修復工程 | 經濟部工業局 | 109/07/21 | 14120000.0 | 是 |
| 台3線248K+000~250K+300段路面改善工程 | 交通部公路總局第五區養護工程處 | 109/06/23 | 18750000.0 | 是 |
| 109年度雲林縣農地重劃區農路立即改善工程(開口契約) | 雲林縣政府 | 109/06/12 | 否 | |
| 西螺至二崙154甲線道路挖掘路面修復工程 | 雲林縣政府 | 109/06/09 | 否 | |
| 林內鄉雲63線及雲72-1線道路改善工程 | 雲林縣政府 | 109/06/04 | 否 | |
| 虎尾鎮大屯農地重劃區馬光厝支線東西向路面改善工程 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 109/06/03 | 2590000.0 | 是 |
| 109年度濁水溪下游堤段設施維修改善工程 | 經濟部水利署第四河川局 | 109/06/02 | 否 | |
| 西螺鎮公舘廣興頂湳九隆四里道路環境改善工程 | 雲林縣西螺鎮公所 | 109/05/28 | 7060000.0 | 是 |
| 台78線15K+000~22K+561右側擇要路段路面整修工程 | 交通部公路總局第五區養護工程處 | 109/05/19 | 14450000.0 | 是 |
| 縣道149甲線(斗六至荷苞厝)及雲214線(斗六至梅林)道路改善工程 | 雲林縣政府 | 109/03/25 | 否 | |
| 虎尾周邊街道系統整合串接改善計畫第二期工程 | 雲林縣政府 | 109/02/25 | 否 | |
| 雲林縣西螺鎮市區道路與新興路護欄改善工程 | 雲林縣西螺鎮公所 | 108/12/31 | 26170000.0 | 是 |
| 雲林縣褒忠鄉轄區內道路路面改善工程 | 雲林縣褒忠鄉公所 | 108/11/28 | 否 | |
| 台78線31K+775~39K+340右側路面整修工程 | 交通部公路總局第五區養護工程處 | 108/08/06 | 33610000.0 | 是 |
| 縣道156(西螺至莿桐)及雲18及雲32道路改善工程 | 雲林縣政府 | 108/06/11 | 29780000.0 | 是 |
| 鄉道雲91線(清雲路至博愛路)道路改善工程 | 雲林縣政府 | 108/06/11 | 21800000.0 | 是 |
| 縣道154線(新宅至重興)道路改善工程 | 雲林縣政府 | 108/06/03 | 否 | |
| 縣道164線(口湖至北港4K+100~9K+300)及雲146鄉道(0K+700~1K+800)道路改善工程 | 雲林縣政府 | 108/06/03 | 否 | |
| 雲113線(四湖至東勢0K+500~3K+300)道路改善工程 | 雲林縣政府 | 108/05/13 | 否 | |
| 雲林科技工業區車行空間改善工程 | 經濟部工業局 | 108/04/12 | 24230000.0 | 是 |
| 台78線32k+000~39k+000左側路面整修工程 | 交通部公路總局第五區養護工程處 | 108/03/26 | 30960000.0 | 是 |
| 大將工業區道路及排水改善工程 | 雲林縣政府 | 108/03/21 | 否 | |
| 雲林縣斗六市既有道路養護整建品質改善工程(第一標) | 雲林縣政府 | 107/11/28 | 31390000.0 | 是 |
| 臺西鄉提昇道路品質改善工程 | 雲林縣臺西鄉公所 | 107/11/20 | 41340000.0 | 是 |
| 雲林縣北港鎮市區道路鋪面改善工程 | 雲林縣北港鎮公所 | 107/10/23 | 否 | |
| 麥寮鄉瓦磘村落福安宮及福興宮廣場暨周邊道路環境改善工程 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 107/10/16 | 否 | |
| 台61線250K+450~255K+300(左側)路面改善工程 | 交通部公路總局第五區養護工程處 | 107/08/21 | 否 | |
| 107年度斗六市轄區道路路面修補工程(開口契約)-變更設計 | 雲林縣斗六市公所 | 107/08/17 | 1576000.0 | 是 |
| 縣道145(元長至東庄33K+582~38K+862)道路改善計畫 | 雲林縣政府 | 107/08/16 | 36550000.0 | 是 |
| 莿桐鄉第二公墓區內道路改善工程 | 雲林縣莿桐鄉公所 | 107/08/15 | 1856000.0 | 是 |
| 107年二崙鄉二崙農地重劃區二崙段738等地號南北11路改善工程(二件合併) | 雲林縣政府 | 107/08/15 | 否 | |
| 台61線240K+800~245K+500(右側)路面改善工程 | 交通部公路總局第五區養護工程處 | 107/08/14 | 否 | |
| 台61線247K+350~249K+500等3處(右側)路面改善工程 | 交通部公路總局第五區養護工程處 | 107/08/14 | 否 | |
| 107年大埤鄉大埤農地重劃區大埤段1384等地號北和村附近(台電北門19A)農路改善工程(三件合併) | 雲林縣政府 | 107/08/10 | 否 | |
| 107年土庫鎮溪埔寮農地重劃區港興段3、27等地號東西二路農路路面改善工程(二段合併) | 雲林縣政府 | 107/08/07 | 否 | |
| 縣道145(東庄至北港38K+862~42K+894)道路改善計畫 | 雲林縣政府 | 107/08/07 | 24960000.0 | 是 |
| 107年四湖鄉南光農地重劃區南北16路農路改善工程(三件合併) | 雲林縣政府 | 107/08/07 | 否 | |
| 斗六市長安里、鎮東里道路改善工程 | 雲林縣政府 | 107/08/07 | 否 | |
| 107年斗六市阿丹農地重劃區溝子埧段柴裡小段465等地號頂柴農路改善工程(二件合併) | 雲林縣政府 | 107/08/07 | 否 | |
| 西螺鎮永定厝農地重劃區南北明一路等農路改善工程 | 雲林縣政府 | 107/08/07 | 否 | |
| 元長鄉西庄農地重劃區東1路路面改善工程 | 雲林縣政府 | 107/08/03 | 否 | |
| 107年褒忠鄉龍岩農地重劃區有才段164、248-1、33等地號有才村103旁重劃區農路改善工程(二件合併) | 雲林縣政府 | 107/08/03 | 否 | |
| 東勢鄉四美村道路改善工程 | 雲林縣政府 | 107/07/26 | 否 | |
| 水林鄉春牛埔(西)農地重劃區東西四十三路等農路路面改善工程 | 雲林縣政府 | 107/07/13 | 否 | |
| 縣道158(台西至東勢1K+890~7K+030)道路改善工程 | 雲林縣政府 | 107/07/11 | 否 | |
| 雲212線景水段4K+729-5K+550道路修復工程 | 雲林縣古坑鄉公所 | 107/07/11 | 否 | |
| 水林鄉蔦松(一)農地重劃區南北十路道路改善工程(二件合併) | 雲林縣政府 | 107/07/06 | 否 | |
| 元長鄉西庄農地重劃區西主八路農路改善工程 | 雲林縣政府 | 107/07/06 | 否 | |
| 縣道145(土庫至元長29K+327~34K+361)道路改善計畫 | 雲林縣政府 | 107/07/04 | 否 | |
| 縣道145(揚子至永年22K+283~27K+806)道路改善計畫 | 雲林縣政府 | 107/07/03 | 否 | |
| 崙背鄉草湖村庄旁南北農路改善工程 | 雲林縣政府 | 107/06/29 | 否 | |
| 西螺鎮安定里埔心庄旁等農路改善工程 | 雲林縣政府 | 107/06/26 | 否 | |
| 北港鎮劉厝農地重劃區東西9路農路改善工程(四件合併) | 雲林縣政府 | 107/06/22 | 否 | |
| 雲林縣崙背鄉市區道路改善工程 | 雲林縣崙背鄉公所 | 107/06/19 | 9463000.0 | 是 |
| 口湖鄉雲131線0K+700~2K+400及雲142線1K+600~1K+655路面改善工程 | 雲林縣政府 | 107/06/15 | 5087000.0 | 是 |
| 山內大排雲160長和橋旁農路改善工程(2件合併) | 雲林縣政府 | 107/06/15 | 否 | |
| 北港鎮雲162-1線1K+220~1K+792挖掘路面修復工程 | 雲林縣政府 | 107/06/13 | 否 | |
| 元長鄉五塊寮農地重劃區東西十九路路面改善工程 | 雲林縣政府 | 107/06/13 | 否 | |
| 107年度斗六市轄區道路路面修補工程(開口契約) | 雲林縣斗六市公所 | 107/06/05 | 1576000.0 | 是 |
| 雲林縣107年度台西鄉等5轄區內縣鄉道經常性路面零星修復工程(預估) | 雲林縣政府 | 107/06/01 | 否 | |
| 台西鄉海口村產業道路改善工程 | 雲林縣政府 | 107/05/30 | 否 | |
| 雲林縣褒忠鄉中民、中勝等村道路改善工程 | 雲林縣褒忠鄉公所 | 107/05/29 | 否 | |
| 斗南鎮舊社里等路面改善工程 | 雲林縣政府 | 107/05/29 | 1437000.0 | 是 |
| 107年二崙鄉大義農地重劃區南4路中段改善工程 | 雲林縣政府 | 107/05/18 | 否 | |
| 元長鄉新生農地重劃區農路63等改善工程 | 雲林縣政府 | 107/05/18 | 否 | |
| 北港鎮扶朝農地重劃區東西15路路面改善工程 | 雲林縣政府 | 107/05/17 | 否 | |
| 107年度北港鎮等5轄區縣鄉道經常性路面零星修補工程(預估) | 雲林縣政府 | 107/05/10 | 否 | |
| 台西鄉溪頂村等道路改善工程 | 雲林縣政府 | 107/05/04 | 否 | |
| 107年度斗六等5鄉鎮轄內道路改善工程(預估) | 雲林縣政府 | 107/05/02 | 否 | |
| 古坑鄉市區道路養護(代辦路修)工程 | 雲林縣古坑鄉公所 | 107/05/02 | 否 | |
| 107年度西螺等5鄉鎮轄內道路改善工程(預估) | 雲林縣政府 | 107/04/24 | 否 | |
| 莿桐鄉六合村轄內等道路改善工程 | 雲林縣政府 | 107/04/19 | 否 | |
| 斗南鎮里內道路及附屬設施改善工程 | 雲林縣政府 | 107/04/16 | 否 | |
| 107年雲林縣東勢鄉圳頭段296地號附近路面改善工程 | 雲林縣東勢鄉公所 | 107/04/10 | 否 | |
| 虎尾鎮中溪里及下溪里道路路面改善工程 | 雲林縣政府 | 107/04/09 | 3883000.0 | 是 |
| 元長鄉西庄、龍岩、下寮等道路改善工程 | 雲林縣政府 | 107/04/09 | 843000.0 | 是 |
| 大埤鄉北和村(北門16電線桿)附近農路路面改善工程 | 雲林縣政府 | 107/04/09 | 否 | |
| 107年度元長鄉崙仔村庄內巷道道路改善工程 | 雲林縣元長鄉公所 | 107/03/23 | 783000.0 | 是 |
| 莿桐鄉轄內莿桐南路一段及莿桐北路一段道路改善工程 | 雲林縣莿桐鄉公所 | 107/03/20 | 8077000.0 | 是 |
| 虎尾鎮中溪里及下溪里道路排水改善工程 | 雲林縣政府 | 107/03/13 | 1393000.0 | 是 |
| 149乙線5K+091~9K+044路面改善工程 | 雲林縣政府 | 107/03/07 | 5725000.0 | 是 |
| 臺西鄉五港村產業道路路面改善工程 | 雲林縣臺西鄉公所 | 107/02/27 | 否 | |
| 雲50線莿桐鄉興桐村道路回鋪工程 | 雲林縣政府 | 107/02/22 | 否 | |
| 二崙鄉三和、楊賢、龍結等庄內巷道改善工程 | 雲林縣政府 | 107/02/22 | 否 | |
| 106年崙背鄉洲子農地重劃區草湖村東西3路改善工程 | 雲林縣政府 | 107/02/09 | 1025000.0 | 是 |
| 臺西鄉和豐村崙豐路路面改善工程 | 雲林縣政府 | 107/01/26 | 否 | |
| 水林鄉雲146線大山及順興路段道路路面等改善工程 | 雲林縣水林鄉公所 | 107/01/16 | 否 | |
| 雲林縣褒忠鄉中勝村道路改善工程 | 雲林縣褒忠鄉公所 | 107/01/16 | 否 | |
| 雲縣古坑鄉朝陽路等汰換管線(代辦路修)工程 | 雲林縣古坑鄉公所 | 107/01/11 | 否 | |
| 雲縣古坑鄉新生路等汰換管線(代辦路修)工程 | 雲林縣古坑鄉公所 | 107/01/11 | 否 | |
| 埤麻社區道路鋪面改善工程 | 雲林縣政府 | 106/12/29 | 2585000.0 | 是 |
| 崙背鄉草湖村八角亭大排旁等農路改善工程 | 雲林縣政府 | 106/12/29 | 否 | |
| 崙背鄉阿勸村大有分線旁農路改善工程 | 雲林縣政府 | 106/12/29 | 729000.0 | 是 |
| 大埤鄉聯美村田心產業道路路面改善工程 | 雲林縣政府 | 106/12/22 | 1025000.0 | 是 |
| 北港鎮春牛埔(東)農地重劃區南北幹路2農路改善工程(二件合併) | 雲林縣政府 | 106/12/21 | 否 | |
| 106年度北港鎮元長農地重劃區溝皂段869等地號東西農路改善工程(三件合併) | 雲林縣政府 | 106/12/21 | 否 | |
| 虎尾鎮下溪里平和厝支線旁農路改善工程 | 雲林縣政府 | 106/12/06 | 否 | |
| 西螺鎮154線及雲42線道路路面改善工程 | 雲林縣政府 | 106/12/05 | 否 | |
