大武營造有限公司
核准設立最新同步時間:2026/11/10 , 11:25 AM
最新同步時間:2026/11/10 , 11:25 AM
| 姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
|---|---|---|---|
| 馮凱玲 | 董事 | 20.00% |
| 標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
|---|---|---|---|---|
| 115年度來義鄉幼兒園(義林分班)改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 115/09/09 | 否 | |
| 115年度來義鄉天然災害緊急搶險搶修工程開口契約(後續) | 屏東縣來義鄉公所 | 115/09/03 | 784000.0 | 是 |
| 115-來義鄉南和村社區排水及美化改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 115/08/18 | 否 | |
| 115-望嘉村擋牆美化及防落石網改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 115/08/11 | 3249500.0 | 是 |
| 115-屏東縣來義鄉丹林社區活動中心屋頂防水整修工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 115/08/10 | 否 | |
| 115年度吾拉魯滋社區活動中心空間整建計畫 | 屏東縣泰武鄉公所 | 115/08/03 | 否 | |
| 二峰圳(古樓段)圳堤改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 115/07/24 | 368000.0 | 是 |
| 114-來義鄉南和文健站友善空間整建 | 屏東縣來義鄉公所 | 115/07/21 | 773000.0 | 是 |
| 來義鄉原住民文物館修繕工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 115/07/16 | 否 | |
| 舊白鷺聯絡道聯絡道路復建工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 115/07/14 | 7740000.0 | 是 |
| 115-來義鄉丹林村內巷道護欄及邊坡美化工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 115/06/18 | 否 | |
| 114-來義鄉南和公墓聯絡道路上方邊坡及排水溝改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 115/06/08 | 否 | |
| 來義鄉道路環境美化及改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 115/05/26 | 否 | |
| 115-來義鄉農屏來300(丹林段)及義林村巷道等改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 115/05/22 | 880000.0 | 是 |
| 115-來義鄉古樓、丹林牌樓及大後部落入口美化工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 115/05/22 | 否 | |
| 115年度泰武鄉物資及倉儲空間工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 115/05/22 | 否 | |
| 來義鄉道路安全設施改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 115/05/15 | 否 | |
| 115年度來義鄉土石流潛勢溪流管理維護(開口契約) | 屏東縣來義鄉公所 | 115/05/12 | 否 | |
| 114年屏東縣來義鄉大後部落整體建設工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 115/05/05 | 否 | |
| 114年屏東縣來義鄉來義部落整體建設工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 115/04/28 | 10277000.0 | 是 |
| 115-來義鄉道路裝設安全設施(開口契約) | 屏東縣來義鄉公所 | 115/04/21 | 否 | |
| 來義鄉望嘉段巴拉拉將及義林段農屏來305號農路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 115/04/15 | 否 | |
| 114年泰武鄉武潭文健站友善空間整建工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 115/04/08 | 否 | |
| 新置村二峰圳旁停車場闢建工程 | 屏東縣萬巒鄉公所 | 115/03/10 | 否 | |
| 屏東縣青山國小手拉式遮陽網、半戶外球場捲揚式帆布及屋頂裝設捲揚、固定帆布新建工程 | 屏東縣三地門鄉青山國民小學 | 115/03/09 | 441351.0 | 是 |
| 平和村辦公室修繕工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 115/03/03 | 1700000.0 | 是 |
| 凱南聯絡道路2K+100~2K+500災後復建工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 115/02/25 | 2470000.0 | 是 |
| 115年度來義鄉土石流及大規模崩塌防災重機械緊急待命作業(開口契約) | 屏東縣來義鄉公所 | 115/02/24 | 1135000.0 | 是 |
| Danas-H-06-02-9-來義鄉南和村巴飛利溪災後復建工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 115/02/24 | 否 | |
| 義林公墓道路災後復建工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 115/01/21 | 1020000.0 | 是 |
| 114-來義鄉第九公墓納骨塔廣場周邊增設欄杆工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 115/01/12 | 756000.0 | 是 |
| 114年度來義鄉公所幼兒園及義林分班充實及改善教學環境設施設備工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/12/30 | 3860000.0 | 是 |
| 來義鄉文物館基地結構防水防漏工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/12/29 | 否 | |
| 115年度來義鄉天然災害緊急搶險搶修工程開口契約 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/12/24 | 1450000.0 | 是 |
| 114-來義鄉古樓文化健康站整修工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/12/24 | 727000.0 | 是 |
| 望嘉村往舊高見聯絡道路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/12/23 | 否 | |
| 114-來義鄉瓦魯斯溪橋橋台橡膠支承墊拆除更新工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/12/23 | 600000.0 | 是 |
| 114-來義鄉丹林村巷道路面及農屏來346號農路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/12/17 | 否 | |
| 114年屏東縣大武山山林教育服務中心周邊環境改善工程 | 屏東縣政府 | 114/12/16 | 2100000.0 | 是 |
| 114年屏東縣萬巒鄉佳佐段一小段107地號農路改善工程 | 台灣糖業股份有限公司屏東區處 | 114/11/28 | 否 | |
| 114年來義鄉古樓公墓路面及安全設施改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/11/19 | 2060000.0 | 是 |
| 武潭村路面及排水改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 114/11/18 | 否 | |
| 114-來義鄉文樂大橋堤防旁農路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/11/05 | 810000.0 | 是 |
| 大後聯絡道路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/10/31 | 否 | |
| 來義鄉來義村、義林村及古樓村欄杆改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/10/27 | 626000.0 | 是 |
| 來義鄉道路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/09/24 | 2920000.0 | 是 |
| 古樓及丹林集會所設施改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/09/02 | 否 | |
| 114-屏東縣泰武鄉佳興村巷道路面改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 114/08/19 | 1154000.0 | 是 |
| 大後部落、喜樂發發吾及義林道路及排水改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/08/14 | 2257000.0 | 是 |
| 114-來義鄉南和牌樓前擋土牆邊坡美化及活動中心爬梯新設工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/08/14 | 2445000.0 | 是 |
| 來義高中「113學年度原住民族地區學校射箭場整修工程」 | 屏東縣立來義高級中學 | 114/08/12 | 否 | |
| 114-來義鄉望嘉村入口護欄美化工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/08/11 | 1240000.0 | 是 |
| 114年度來義鄉天然災害緊急搶險搶修工程開口契約(後續) | 屏東縣來義鄉公所 | 114/08/05 | 658000.0 | 是 |
| 義林村大後社區農路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/07/08 | 1984000.0 | 是 |
| 114-來義鄉爪嘎拉浙社區祖靈廣場改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/06/18 | 否 | |
| 113-來義鄉丹林村棚集山農路支線改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/05/27 | 1020000.0 | 是 |
| 114-來義鄉道路裝設安全設施(開口契約) | 屏東縣來義鄉公所 | 114/05/27 | 否 | |
| 丹林農路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/05/21 | 3053000.0 | 是 |
| 114年度來義鄉聯絡道路養護工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/05/05 | 否 | |
| 來義鄉古樓段農路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/05/02 | 1257000.0 | 是 |
| 來義鄉來義村往第一公墓道路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/04/29 | 否 | |
| 來義274旅遊接待中心-周邊開放廣場與入口意象整備工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/04/15 | 否 | |
| 114年度來義鄉土石流防災重機械緊急待命作業(開口契約) | 屏東縣來義鄉公所 | 114/03/18 | 否 | |
| (113年7月凱米颱風)來義鄉大後農路災修復建工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/03/04 | 5186000.0 | 是 |
| 佳平村環境改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 114/03/04 | 否 | |
| 113-屏118線8K+490~515處路面側溝新建工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/03/04 | 347000.0 | 是 |
| 113-來義鄉義林村巷道路面改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/03/04 | 850000.0 | 是 |
| 屏東縣來義鄉義林村大後部落簡易自來水復建工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/02/27 | 否 | |
| 屏東縣來義鄉義林村義林部落簡易自來水復建工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/02/27 | 否 | |
| (113年1027地震及10月康芮颱風)來義鄉農屏來336號農路災後復建工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/02/26 | 610000.0 | 是 |
| 113 -來義鄉丹林吊橋改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/02/25 | 否 | |
| 美園社區文健站後方友善空間鐵棚工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | 114/02/11 | 否 | |
| 114年度泰武鄉土石流及大規模崩塌防災重機械待命搶修工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 114/02/11 | 440000.0 | 是 |
| 來義義林村大後社區農路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/02/06 | 1845000.0 | 是 |
| (113年7月凱米颱風)古樓1號農路災害復建工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/01/21 | 1150000.0 | 是 |
| 114年度來義鄉天然災害緊急搶險搶修工程開口契約 | 屏東縣來義鄉公所 | 114/01/17 | 1284000.0 | 是 |
| 113-來義鄉古樓村中興社區入口意象及排水溝改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 113/12/26 | 否 | |
| (113)瑪家鄉內危險路口路面標線工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | 113/12/24 | 200000.0 | 是 |
| 113年來義鄉古樓公墓旁道路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 113/12/24 | 1506000.0 | 是 |
| (112)年度瑪家鄉佳義集會所村辦公室屋頂鐵棚工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | 113/12/24 | 否 | |
| 文樂及義林活動中心設施改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 113/12/17 | 否 | |
| 春日鄉觀光旅遊展示中心貨櫃屋加設鋁鋅採鋼工程 | 屏東縣春日鄉公所 | 113/11/26 | 285000.0 | 是 |
| 113年春日鄉小型工程-白山農路 | 屏東縣春日鄉公所 | 113/11/11 | 否 | |
| 113-泰武鄉佳平村部落道路改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 113/11/07 | 否 | |
| 113-來義鄉幼兒園本園化糞池改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 113/10/28 | 517000.0 | 是 |
| 113年屏東縣來義鄉文樂部落防減災工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 113/10/24 | 否 | |
| 來義高中--113 年教育部補助各級公私立學校校園綠籬專案計畫 | 屏東縣立來義高級中學 | 113/10/22 | 否 | |
| 泰武鄉武潭村文健站屋頂破損及防漏修繕工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 113/09/10 | 504000.0 | 是 |
| 113年度來義鄉天然災害緊急搶險搶修後續工程開口契約 | 屏東縣來義鄉公所 | 113/09/02 | 否 | |
| 113-來義鄉丹林部落排水改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 113/08/26 | 否 | |
| 113-泰武鄉佳平村巷道路面改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 113/08/20 | 979000.0 | 是 |
| 113-義林村通往公墓道路及邊坡改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 113/08/14 | 否 | |
| 113年來義鄉聯絡道路養護工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 113/08/12 | 否 | |
| 113-望嘉村排水溝改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 113/07/17 | 596000.0 | 是 |
| 中興社區外環農路與望嘉村農路上邊坡擋土牆設施改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 113/07/16 | 2450000.0 | 是 |
| 113-來義鄉南和村集會所設施改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 113/07/04 | 否 | |
| 113-來義鄉南和公墓道路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 113/07/01 | 729000.0 | 是 |
| 113-泰武鄉武潭村1鄰外環道改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 113/06/06 | 否 | |
| 113年來義鄉義林村檢查哨整建工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 113/06/04 | 3626000.0 | 是 |
| 全鄉入口意象修復工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 113/06/03 | 否 | |
| 113-來義鄉道路裝設安全設施(開口契約) | 屏東縣來義鄉公所 | 113/05/13 | 425000.0 | 是 |
| 鄉立幼兒園萬安分班修繕戶外圍牆、大門及遊戲地板工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 113/04/22 | 820000.0 | 是 |
| 萬安村第七鄰野溪護岸改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 113/04/16 | 否 | |
| 112-來義鄉文丹農路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 113/04/12 | 556000.0 | 是 |
| 112-南和村巷道路面及排水改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 113/04/10 | 173000.0 | 是 |
| 南和國小112年度充實設施設備-排水溝改建工程 | 屏東縣來義鄉南和國民小學 | 113/04/02 | 665000.0 | 是 |
| 113年度來義鄉土石流防災重機械緊急待命作業(開口契約) | 屏東縣來義鄉公所 | 113/04/02 | 565000.0 | 是 |
| 112年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫 | 屏東縣來義鄉公所 | 113/02/06 | 否 | |
| 112-來義鄉古樓公墓擋土牆改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 113/02/02 | 1760000.0 | 是 |
| 新來義文化健康服務據點周邊公共設施第2期改善工程 | 屏東縣政府 | 113/01/09 | 1438000.0 | 是 |
| 南和村平埔道路往舊高見部落聯絡道路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 113/01/04 | 否 | |
| 南和村高見部落外環道路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 113/01/03 | 否 | |
| 112年來義鄉聯絡道路養護工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 112/12/05 | 3823000.0 | 是 |
| 112-泰武鄉佳平村至舊武潭聯絡道路增設太陽能路燈工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 112/11/29 | 否 | |
| 112-來義鄉南和、文樂及新來義等三村零星工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 112/11/29 | 1910000.0 | 是 |
| 屏東縣泰武鄉萬安村安平部落聯絡道改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 112/11/21 | 否 | |
| 112-瑪家鄉三和南村犁頭鏢段1111、1111-2、1111-3、1112-5、1118、1133地號農路改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | 112/11/07 | 否 | |
| 112-泰武鄉萬安村4鄰巷道排水改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 112/11/02 | 218000.0 | 是 |
| 112-來義鄉南和公墓道路護欄改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 112/10/19 | 251000.0 | 是 |
| 112-來義鄉第五公墓路面改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 112/10/06 | 1060000.0 | 是 |
| 112-來義鄉丹林村屏113線支線抓雜雜絲農路路面改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 112/10/03 | 972000.0 | 是 |
| 112年度來義鄉天然災害緊急搶險搶修後續工程開口契約 | 屏東縣來義鄉公所 | 112/09/28 | 902000.0 | 是 |
| 112-泰武鄉武潭村集會廣場整修工程 | 屏東縣政府 | 112/09/28 | 否 | |
| 112-來義鄉望嘉部落巷道擋土及排水改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 112/09/25 | 724000.0 | 是 |
| 112-瑪家鄉興愛段347、347-1、356地號農路改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | 112/08/18 | 否 | |
| 112-瑪家鄉北葉村巷道路面改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | 112/08/18 | 否 | |
| 112-文樂段329號農路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 112/08/11 | 601000.0 | 是 |
| 112-義林村大後社區聚會所前周邊地坪改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 112/07/25 | 333000.0 | 是 |
| 112-來義鄉部落旅遊接待空間修繕工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 112/07/06 | 否 | |
| 112-來義鄉文樂村社區安全環境改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 112/06/14 | 1350000.0 | 是 |
| 111-來義鄉丹林村農路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 112/05/31 | 925000.0 | 是 |
| (112)瑪家鄉排灣村活動中心廣場地面改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | 112/05/31 | 否 | |
| 112-義林集會所旁排水溝欄杆增設工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 112/05/25 | 346000.0 | 是 |
| (112)瑪家鄉佳義村巷道護欄改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | 112/05/02 | 159000.0 | 是 |
| 111-來義平埔道路0K+520處支線農路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 112/04/26 | 1220000.0 | 是 |
| 泰武鄉佳興村木雕示範區混合公廁修繕工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 112/04/18 | 否 | |
| 義林村聯絡道路改善及美化工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 112/04/11 | 否 | |
| 泰武鄉佳平村3號農路改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 112/04/11 | 否 | |
| 112年度來義鄉土石流防災重機械緊急待命作業(開口契約) | 屏東縣來義鄉公所 | 112/03/24 | 572000.0 | 是 |
| 111-來義鄉平埔道路1K+900處土砂防治工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 112/03/01 | 445000.0 | 是 |
| 111-文樂(喜兆稍)排水溝版橋興建工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 112/02/23 | 465000.0 | 是 |
| 111-南和村農屏來343號農路支線改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 112/01/18 | 否 | |
| 111-來義鄉文樂段(嘉拉米令)農路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 112/01/13 | 575000.0 | 是 |
| 屏東部落之心地坪及窗簾改造工程 | 屏東縣政府 | 112/01/05 | 否 | |
| 來社溪上游清疏四期工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 112/01/04 | 否 | |
| 春日鄉力力溪清疏五期工程 | 屏東縣春日鄉公所 | 112/01/04 | 否 | |
| 擋兒地農路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 112/01/03 | 否 | |
| 112年度來義鄉天然災害緊急搶險搶修工程開口契約 | 屏東縣來義鄉公所 | 111/12/28 | 905000.0 | 是 |
| 屏東縣泰武鄉良武巷往登山口道路改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 111/12/27 | 否 | |
| 110-泰武鄉平和村外環道鋼構便橋工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 111/12/27 | 705000.0 | 是 |
| 110-泰武鄉佳興農路改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 111/12/20 | 1136000.0 | 是 |
| 111-來義鄉望嘉段333號農路擋土牆改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 111/12/06 | 395000.0 | 是 |
| 111-南和村白鷺段安鷺山農路支線改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 111/12/06 | 877000.0 | 是 |
| 屏東部落之心戶外全區環境改善工程 | 屏東縣政府 | 111/11/15 | 539000.0 | 是 |
| (111)泰武鄉武潭村1鄰外環道路改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 111/10/26 | 606000.0 | 是 |
| 屏東縣泰武鄉水泉山地標公園改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 111/10/24 | 5170000.0 | 是 |
| 111-來義鄉古樓集會所丹林文樂南和及大後排水等改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 111/10/20 | 1190000.0 | 是 |
| 111-望嘉文健站後方外環道改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 111/10/20 | 1097000.0 | 是 |
| (111年5月及6月豪雨)來義鄉農屏來337農路災後復建工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 111/10/14 | 否 | |
| (110年7月及8月豪雨)潮州鎮五魁里南門埤住宅地基掏空災後復建工程 | 屏東縣潮州鎮公所 | 111/10/12 | 否 | |
| 111-瑪家鄉三和1號路側農路改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | 111/09/27 | 否 | |
| (111)瑪家鄉北葉、涼山、佳義及三和等村反射鏡增設工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | 111/09/01 | 否 | |
| 武潭村武潭平和聯絡道路改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 111/08/31 | 否 | |
| 111-文樂村(文樂段1421-9號)農路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 111/08/09 | 221000.0 | 是 |
| 111-來義鄉義林段305號農路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 111/08/03 | 否 | |
| 古樓1號農路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 111/07/26 | 2650000.0 | 是 |
| 泰武佳興4號農路改善 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 111/06/29 | 2488000.0 | 是 |
| 平和村道路改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 111/06/29 | 360000.0 | 是 |
| 111-來義鄉文樂村巷道排水溝改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 111/06/16 | 502000.0 | 是 |
| (111)來義鄉義林段農屏來307號農路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 111/05/30 | 877000.0 | 是 |
| (111)來義鄉文樂段農屏來340號農路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 111/05/30 | 否 | |
| 111-來義鄉南和村社區環境改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 111/05/27 | 否 | |
| 來義村擋土牆及防落石網改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 111/05/23 | 912000.0 | 是 |
| 111-來義鄉南和村、望嘉村、文樂村巷道改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 111/05/17 | 否 | |
| 文樂村文健站周邊改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 111/05/17 | 否 | |
| 110-泰武鄉武潭村老潭巷路面改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 111/05/04 | 284000.0 | 是 |
| 111-來義鄉丹林部落屏113線側至台電鐵塔(瀰力-大鵬線#116)農路改善後續工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 111/04/22 | 464000.0 | 是 |
| 111年度來義鄉土石流防災重機械緊急待命作業(開口契約) | 屏東縣來義鄉公所 | 111/03/24 | 872500.0 | 是 |
| 平和部落道路護欄增設工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 111/03/21 | 703000.0 | 是 |
| 屏東縣來義鄉二峰圳人行步道改善工程 | 屏東縣政府 | 111/03/08 | 11850000.0 | 是 |
| 潮州鎮立幼兒園暨羽球館窗簾油漆改善工程 | 屏東縣潮州鎮公所 | 111/02/22 | 否 | |
| 來義鄉大後部落文化聚會所興建工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 111/02/15 | 否 | |
| 潮州鎮游泳池遮陽網改善工程 | 屏東縣潮州鎮公所 | 111/02/15 | 399000.0 | 是 |
| 110-來義鄉平埔道路側農路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 111/01/27 | 874000.0 | 是 |
| (110年6月豪雨)來義鄉文樂段農屏來331農路災後復建工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 111/01/27 | 940000.0 | 是 |
| 111年度土石流防災重機械待命搶修工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 111/01/24 | 否 | |
| 新來義社區心靈耕地灌溉用水改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 111/01/10 | 否 | |
| 111年度來義鄉天然災害緊急搶險搶修工程開口契約 | 屏東縣來義鄉公所 | 110/12/29 | 901000.0 | 是 |
| 110-南和巷道排水溝改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 110/12/27 | 668500.0 | 是 |
| 來義文樂農路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 110/12/22 | 703000.0 | 是 |
| 110-來義鄉來義村西部落擋土牆改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 110/11/30 | 364000.0 | 是 |
| 屏東縣來義鄉古樓國小後方及文樂部落內道路排水及擋土牆改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 110/11/23 | 1445000.0 | 是 |
| 110-來義鄉文樂村內巷道路面改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 110/11/17 | 900000.0 | 是 |
| 110年度丹林吊橋修繕工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 110/10/07 | 820000.0 | 是 |
| 110年度來義鄉天然災害緊急搶險搶修後續工程開口契約 | 屏東縣來義鄉公所 | 110/09/27 | 535000.0 | 是 |
| 來社溪上游清疏三期工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 110/09/24 | 否 | |
| 古樓村育英路旁道路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 110/08/17 | 否 | |
| 泰武鄉泰武村2號之1農路改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 110/08/17 | 否 | |
| 110-來義鄉望嘉公墓上方引水設施工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 110/08/03 | 261000.0 | 是 |
| 110-來義鄉屏106線10K處側農路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 110/07/23 | 795000.0 | 是 |
| 110-來義鄉中興社區第1鄰轉彎巷道改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 110/07/12 | 411000.0 | 是 |
| 110-來義鄉古樓村聚會所修繕工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 110/06/29 | 否 | |
| 泰武村簡易自來水工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 110/06/28 | 否 | |
| 110-來義鄉古樓公墓既設便道及擋土牆改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 110/06/17 | 852000.0 | 是 |
| 110-來義鄉小丹林部落野溪欄杆工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 110/06/17 | 285000.0 | 是 |
| 110-來義鄉望嘉段農屏來333號農路(台電核三~瀰力線#159) 改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 110/05/25 | 841000.0 | 是 |
| 109-來義鄉古樓公墓道路路面改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 110/05/25 | 756000.0 | 是 |
| 泰武鄉道大搭勒農路二期工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 110/05/24 | 否 | |
| 佳興村泰義聯絡道路改善工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | 110/05/24 | 否 | |
| 110-來義鄉丹林村第六鄰排水改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 110/05/19 | 535000.0 | 是 |
| 久路百伊旦農路改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 110/05/11 | 否 | |
| 110-來義鄉久拉阿勞野溪排水改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 110/05/03 | 852000.0 | 是 |
| 來義鄉古樓國小旁道路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 110/03/23 | 589000.0 | 是 |
| 109-來義鄉丹林道路邊坡改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 110/03/17 | 742000.0 | 是 |
| 110年度來義鄉土石流防災重機械緊急待命作業(開口契約) | 屏東縣來義鄉公所 | 110/03/10 | 937000.0 | 是 |
| 三地門1號農路改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 110/02/26 | 否 | |
| (109)瑪家鄉舊白露農路改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | 110/02/25 | 482000.0 | 是 |
| 來義鄉屏112線道路拓建二峰圳管線遷移工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 110/02/23 | 否 | |
| (109)新埤鄉縣道185線與望嘉部落聯絡道路口改善工程 | 屏東縣政府 | 110/01/28 | 否 | |
| 七佳3號佳拉發魯吾橋農路改善工程 | 屏東縣春日鄉公所 | 110/01/19 | 否 | |
| 109瑪家鄉三和南村屏37線側農路改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | 110/01/14 | 否 | |
| 三和村玉泉社區隘寮段741之1地號農路改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | 110/01/05 | 否 | |
| 110年度來義鄉天然災害緊急搶險搶修工程開口契約 | 屏東縣來義鄉公所 | 110/01/04 | 882000.0 | 是 |
| 109-來義鄉文樂村瞭望台上方(巴路那園)農路改善後續工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 109/12/22 | 435000.0 | 是 |
| 109-來義鄉消防隊旁排水改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 109/12/11 | 382000.0 | 是 |
| 屏東縣來義國小教學大樓雨遮裝設工程 | 屏東縣來義鄉來義國民小學 | 109/12/08 | 否 | |
| 109-來義鄉望嘉公墓上方擋土牆改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 109/11/24 | 263000.0 | 是 |
| 佳義社區活動中心多功能舞台新建工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | 109/11/23 | 否 | |
| 多會羅愛農村生產道路改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 109/11/18 | 否 | |
| 中興部落及來義村第1公墓排水擋土牆工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 109/11/06 | 382000.0 | 是 |
| 109-來義鄉扑拉夫贊農路改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 | 109/10/13 | 426000.0 | 是 |
