定泰土木包工業
核准設立最新同步時間:2026/11/06 , 02:03 AM
最新同步時間:2026/11/06 , 02:03 AM
| 姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
|---|---|---|---|
| 黃天禧 | 100% |
| 標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
|---|---|---|---|---|
| 115年度鯉魚國小校園地坪改善工程 | 苗栗縣三義鄉鯉魚國民小學 | 115/11/04 | 648800.0 | 是 |
| 通霄鎮苗35線2k+400處水溝排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 115/10/22 | 否 | |
| 115年度鄉道養護工程-側溝清淤及路容整理-第一次後續擴充 | 苗栗縣三義鄉公所 | 115/09/22 | 275300.0 | 是 |
| 115年度鄉道養護計畫 | 苗栗縣通霄鎮公所 | 115/09/15 | 1599800.0 | 是 |
| 三義鄉49線8K+600段道路排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 115/09/03 | 否 | |
| 公館鄉福德村4鄰及開礦村1鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 115/08/27 | 否 | |
| 苑裡鎮苗46線4K+100段道路復建工程 | 苗栗縣政府 | 115/08/20 | 否 | |
| 銅鑼產業園區工業區段594地號邊坡改善工程 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 115/08/14 | 否 | |
| 115年度水資源保護區內道路沿線樹木修剪工程 | 苗栗縣大湖鄉公所 | 115/08/05 | 474800.0 | 是 |
| 三義鄉生物廊道建置工程-第一次變更設計 | 苗栗縣三義鄉公所 | 115/06/10 | 48500.0 | 是 |
| 115年度鄉道養護計畫(路容) | 苗栗縣西湖鄉公所 | 115/06/08 | 否 | |
| 115年度鄉道養護工程-側溝清淤及路容整理 | 苗栗縣公館鄉公所 | 115/05/15 | 634800.0 | 是 |
| 115年度鄉道養護工程-側溝清淤及路容整理 | 苗栗縣三義鄉公所 | 115/05/06 | 612700.0 | 是 |
| 苑裡鎮苗43線6K+630段道路護欄改善工程 | 苗栗縣政府 | 115/03/25 | 否 | |
| 114年度苑裡鎮蕉埔里9鄰及苑坑里5鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 115/03/18 | 否 | |
| 115年度三義鄉野溪除草清淤及道路障礙木砍除暨路容整理工程(開口契約) | 苗栗縣三義鄉公所 | 115/02/03 | 否 | |
| 三義鄉生物廊道建置工程 | 苗栗縣三義鄉公所 | 115/01/21 | 899500.0 | 是 |
| 苗栗縣苑裡鎮南勢里活動中心擋土牆新建工程 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 115/01/20 | 944800.0 | 是 |
| 苗栗縣苑裡鎮南勢里活動中心排水及鋪面改善工程 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 115/01/20 | 649800.0 | 是 |
| 銅鑼鄉苗60線1K+320段道路駁坎改善工程 | 苗栗縣政府 | 115/01/07 | 否 | |
| Danas-G-07-02-1-通霄鎮苗35線4K+270段道路復建工程 | 苗栗縣政府 | 115/01/07 | 否 | |
| 115年度南三村災害搶險搶修工程(開口契約) | 苗栗縣三義鄉公所 | 115/01/06 | 964800.0 | 是 |
| Danas-G-07-02-1-苑裡鎮苗42線2K+600段道路復建工程 | 苗栗縣政府 | 114/12/31 | 否 | |
| Danas-H-06-02-1-雙潭村10鄰紹興橋上游基腳損壞復建工程 | 苗栗縣三義鄉公所 | 114/12/31 | 否 | |
| 114年度小型建設工程-第四期 | 苗栗縣三義鄉公所 | 114/12/31 | 否 | |
| 114年度苑裡鎮苑坑里2鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/12/24 | 否 | |
| 三義鄉西湖村7鄰育英段199等地號坑溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/12/24 | 否 | |
| 銅鑼鄉中平村東河排水左岸水防道路護欄新建工程 | 苗栗縣政府 | 114/12/18 | 否 | |
| 114年度苑裡鎮苑裡農地重劃區農水路改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/12/18 | 659900.0 | 是 |
| 大湖鄉義和村8鄰淋漓坪農路排水改善及義和村3鄰農路路面舖設工程 | 苗栗縣政府 | 114/12/18 | 否 | |
| 114年度鯉魚潭水庫營運及清淤公益支出工程 | 苗栗縣三義鄉公所 | 114/12/16 | 否 | |
| 三義鄉鯉魚潭村魚藤坪段205-93等地號旁坑溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/12/11 | 否 | |
| 114年度苑裡鎮社南(二)農地重劃區農水路改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/12/11 | 622800.0 | 是 |
| 卓蘭鎮內灣里11鄰農路排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/12/04 | 否 | |
| 三義鄉苗49線2.4K道路排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/11/27 | 否 | |
| 卓蘭鎮內灣里15鄰農路排水溝及19鄰東盛農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/11/27 | 否 | |
| 大湖鄉武榮村9鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/11/14 | 否 | |
| 三義鄉西湖村2鄰道路排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/11/06 | 否 | |
| 大湖鄉義和村8鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/10/30 | 否 | |
| 三義鄉雙湖村18、19鄰道路護欄及路面改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/10/30 | 509800.0 | 是 |
| 苑裡鎮水坡里2鄰野溪護欄工程 | 苗栗縣政府 | 114/10/22 | 否 | |
| 西湖鄉高埔村8鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/10/22 | 否 | |
| 114年度苑裡鎮南勢里7鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/09/25 | 587800.0 | 是 |
| 114年度鄉道道路養護工程 | 苗栗縣銅鑼鄉公所 | 114/09/16 | 否 | |
| 114年度三義鄉野溪除草清淤及道路障礙木砍除暨路容整理工程(開口契約)-第一次後續擴充 | 苗栗縣三義鄉公所 | 114/09/11 | 92500.0 | 是 |
| 114年度鄉道養護工程-側溝清淤及路容整理-第一次後續擴充 | 苗栗縣三義鄉公所 | 114/09/09 | 228000.0 | 是 |
| 苑裡鎮苑港里6鄰苗39線道路護欄改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/09/04 | 否 | |
| 114年度鄉道養護計畫 | 苗栗縣通霄鎮公所 | 114/08/13 | 否 | |
| 銅鑼鄉九湖村道路改善工程 | 苗栗縣銅鑼鄉公所 | 114/08/07 | 否 | |
| 114年度水資源保護區內道路沿線樹木修剪工程 | 苗栗縣大湖鄉公所 | 114/08/05 | 否 | |
| 苑裡鎮舊社里15鄰道路改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/07/31 | 729800.0 | 是 |
| 114年苑裡鎮社苓農地重劃區農水路改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/07/31 | 否 | |
| 銅鑼鄉119線18K+770段道路排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/07/24 | 否 | |
| 銅鑼鄉119線16K+060段道路路面改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/07/17 | 619800.0 | 是 |
| 苑裡鎮蕉埔里10鄰道路駁坎排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/07/03 | 否 | |
| 公館鄉苗24線、苗25線等2處排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/06/26 | 316800.0 | 是 |
| 苑裡鎮水坡里114年垃圾衛生掩埋場回饋金工程 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 114/06/26 | 否 | |
| 114年度鄉道養護工程-側溝清淤及路容整理 | 苗栗縣公館鄉公所 | 114/06/25 | 349000.0 | 是 |
| 113年銅鑼福興村11鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/06/05 | 否 | |
| 114年鄉道養護工程(路容整理工程) | 苗栗縣西湖鄉公所 | 114/06/03 | 否 | |
| 通霄鎮圳頭里10鄰道路混凝土路面改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/05/15 | 否 | |
| 苗栗縣動物保護教育園區(收容所)通行道路修繕等工程 | 苗栗縣動物保護防疫所 | 114/05/13 | 否 | |
| 卓蘭鎮坪林里雙鳳宮前道路排水溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/05/08 | 1687800.0 | 是 |
| 通霄鎮福興里8鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/05/08 | 否 | |
| 114年度鄉道養護工程-側溝清淤及路容整理 | 苗栗縣三義鄉公所 | 114/04/22 | 660000.0 | 是 |
| 三義鄉雙湖村苗48線旁西湖溪支線等2件野溪清疏工程 | 苗栗縣三義鄉公所 | 114/03/18 | 否 | |
| 三義鄉龍騰村景山溪支線等2件清疏工程 | 苗栗縣三義鄉公所 | 114/03/13 | 482600.0 | 是 |
| 113年銅鑼鄉盛隆村5鄰農路駁坎改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/03/06 | 否 | |
| 114年度三義鄉野溪除草清淤及道路障礙木砍除暨路容整理工程(開口契約) | 苗栗縣三義鄉公所 | 114/02/11 | 529800.0 | 是 |
| 114年度苗栗縣地區漂流木及林產物處理整堆集運承攬工作(開口契約) | 農業部林業及自然保育署新竹分署 | 114/02/07 | 否 | |
| 三義鄉勝興村9鄰道路擋土牆路面改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/01/09 | 438000.0 | 是 |
| 通霄鎮內湖里11鄰道路排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/01/09 | 否 | |
| 苑裡鎮苗45線2K+920段道路排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/01/09 | 否 | |
| 113年西湖鄉三湖村8鄰、四湖村3鄰及四湖村11鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/12/26 | 否 | |
| 113年度苑裡鎮蕉埔里3鄰、6鄰及水坡里6鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/12/12 | 否 | |
| 苗栗縣銅鑼鄉興隆社區活動中心周邊環境改善及地坪整理工程 | 苗栗縣銅鑼鄉公所 | 113/11/21 | 否 | |
| 三義鄉苗48線6K+560段道路改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/11/21 | 429800.0 | 是 |
| 113年三義鄉龍騰村5鄰及魚藤坪段農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/11/01 | 1399800.0 | 是 |
| 113年度水資源保護區內道路沿線樹木修剪工程 | 苗栗縣大湖鄉公所 | 113/10/01 | 否 | |
| 113年度鄉道道路養護工程 | 苗栗縣銅鑼鄉公所 | 113/09/19 | 1774800.0 | 是 |
| 113年度鄉道養護計畫 | 苗栗縣通霄鎮公所 | 113/08/06 | 1449800.0 | 是 |
| 通霄鎮坪頂里7鄰道路擋土牆改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/07/18 | 否 | |
| 113年度大湖鄉新開村16鄰及義和村7鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/07/18 | 否 | |
| 苑裡鎮房裡里16鄰道路改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/07/18 | 594800.0 | 是 |
| 113年度鄉道養護工程-側溝清淤及路容整理 | 苗栗縣公館鄉公所 | 113/05/14 | 249000.0 | 是 |
| 113年度三義鄉野溪除草清淤及道路障礙木砍除暨路容整理工程(開口契約) | 苗栗縣三義鄉公所 | 113/05/10 | 454800.0 | 是 |
| 113年度鄉道養護工程-側溝清淤及路容整理 | 苗栗縣三義鄉公所 | 113/04/30 | 670000.0 | 是 |
| 三義鄉西湖村八櫃伯公野溪等3件野溪清疏工程 | 苗栗縣三義鄉公所 | 113/04/23 | 否 | |
| 112年度水資源保護區內沿線樹木修剪環境綠美化工程 | 苗栗縣大湖鄉公所 | 113/01/30 | 1048800.0 | 是 |
| 大湖鄉栗林村5鄰四份協善宮旁社區農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/01/18 | 否 | |
| 雙湖村大坑聯絡道路串聯改善第3期工程 | 苗栗縣三義鄉公所 | 113/01/04 | 否 | |
| 公館鄉開礦村1鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/12/28 | 否 | |
| 112年西湖鄉下埔村9鄰農路駁坎改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/12/28 | 否 | |
| 112年度卓蘭鎮坪林里9鄰流壁下及14鄰中心下農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/12/14 | 否 | |
| 112年度卓蘭鎮內灣里8鄰路面下陷改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/12/07 | 否 | |
| 112年度大湖鄉栗林村13鄰苗農大13號農路護欄改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/12/07 | 228700.0 | 是 |
| 銅鑼鄉樟樹村14鄰路面改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/12/07 | 832300.0 | 是 |
| 112年西湖鄉下埔村1鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/11/09 | 否 | |
| 112年度鄉道養護計畫工程 | 苗栗縣通霄鎮公所 | 112/10/24 | 1367800.0 | 是 |
| 銅鑼鄉興隆村10鄰擋土牆工程 | 苗栗縣政府 | 112/10/06 | 364500.0 | 是 |
| 112年鄉道養護工程-側溝清淤及路容整理-第一次後續擴充 | 苗栗縣三義鄉公所 | 112/09/21 | 223200.0 | 是 |
| 三義鄉苗48線6K+210段道路排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/09/14 | 163700.0 | 是 |
| 大湖鄉武榮村苗55線護欄改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/09/14 | 否 | |
| 三義鄉雙潭村7鄰、雙湖村18、19鄰道路改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/09/07 | 否 | |
| 112年銅鑼鄉基層建設座談會小型工程案(工程施作) | 苗栗縣銅鑼鄉公所 | 112/08/30 | 729800.0 | 是 |
| 校園環境(家長接送區地坪)修繕工程 | 苗栗縣苑裡鎮中山國民小學 | 112/08/29 | 241800.0 | 是 |
| 112年西湖鄉龍洞村8鄰張屋農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/08/24 | 514900.0 | 是 |
| 112年度卓蘭鎮老庄里17鄰風空農路支線農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/08/24 | 否 | |
| 112年度卓蘭鎮老庄里15鄰及上新里10鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/08/17 | 否 | |
| 112年度苑裡鎮上館農地重劃區農水路改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/08/10 | 否 | |
| 銅鑼鄉興隆村10鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/07/13 | 否 | |
| 銅鑼鄉九湖村10鄰坑溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/07/13 | 否 | |
| 西湖鄉112年鄉道養護工程 | 苗栗縣西湖鄉公所 | 112/06/28 | 1549800.0 | 是 |
| 三義鄉鯉魚潭村魚藤坪段10鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/05/04 | 749800.0 | 是 |
| 112年度鄉道養護工程-側溝清淤及路容整理。 | 苗栗縣三義鄉公所 | 112/04/26 | 667800.0 | 是 |
| 苑裡鎮泰田里苗45線1K+870段排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/04/20 | 449800.0 | 是 |
| 112年度苗栗縣縣管河川區域排水範圍除草工作(開口契約) | 苗栗縣政府 | 112/04/13 | 否 | |
| 112年度銅鑼鄉除草路容維護開口契約 | 苗栗縣銅鑼鄉公所 | 112/04/12 | 394800.0 | 是 |
| 112年度三義鄉野溪除草清淤及道路障礙木砍除暨路容整理工程(開口契約) | 苗栗縣三義鄉公所 | 112/04/10 | 否 | |
| 112年度苑裡鎮社苓農地重劃區(田心段)各項改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/04/07 | 864800.0 | 是 |
| 西湖鄉三湖村3鄰西三湖農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/03/30 | 否 | |
| 卓蘭鎮上新里17、18鄰道路排水溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/03/30 | 499700.0 | 是 |
| 112年公館鄉樹木修剪及除草(開口契約) | 苗栗縣公館鄉公所 | 112/03/22 | 否 | |
| 西湖村八櫃苗51線通往龍騰村水載下農路駁坎工程(112年度修正) | 苗栗縣三義鄉公所 | 112/03/15 | 399800.0 | 是 |
| 通霄鎮福興里2鄰及南和里11鄰農路改善工程等2件 | 苗栗縣政府 | 112/03/09 | 否 | |
| 西湖鄉湖東村1鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/03/09 | 否 | |
| 大湖鄉栗林村2鄰水流東栗東道路路面改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/03/02 | 否 | |
| 西湖鄉湖東村2、3鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/02/23 | 否 | |
| 苑裡鎮苗40-1線0K+500處道路排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/02/02 | 否 | |
| 苗28線(大將軍山)道路護欄改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/02/02 | 408700.0 | 是 |
| 公館鄉五谷村11鄰五谷農路避車改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/01/18 | 272300.0 | 是 |
| 公館鄉開礦村2鄰永昌農路路面改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/12/29 | 252700.0 | 是 |
| 銅鑼鄉竹森村7鄰排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/12/28 | 215000.0 | 是 |
| 銅鑼鄉興隆村16鄰及盛隆村10鄰石坑農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/12/28 | 327000.0 | 是 |
| 西湖鄉四湖村4鄰大竹圍農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/12/22 | 227500.0 | 是 |
| 銅鑼鄉九湖村14鄰農路駁坎改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/12/15 | 否 | |
| 銅鑼鄉福興村11鄰農路改善工程 | 苗栗縣動物保護防疫所 | 111/12/06 | 779800.0 | 是 |
| 苑裡鎮苗46線0K+900處排水溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/12/01 | 689000.0 | 是 |
| 銅鑼鄉九湖村15、17鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/11/24 | 280000.0 | 是 |
| 新隆村4鄰新庄橋上游護岸設施損壞工程 | 苗栗縣銅鑼鄉公所 | 111/10/28 | 386000.0 | 是 |
| 通霄鎮五北里13鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/10/20 | 417800.0 | 是 |
| 通霄鎮隘口寮溪隘中橋下游水防道路改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/10/20 | 否 | |
| 111年度苑裡鎮鄉道養護工程 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 111/10/07 | 1498000.0 | 是 |
| 三義鄉西湖村八櫃段農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/10/06 | 280000.0 | 是 |
| 苑裡鎮山柑里10鄰山柑排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/09/29 | 389800.0 | 是 |
| 111年度鄉道養護工程-側溝清淤及路容整理 | 苗栗縣公館鄉公所 | 111/08/30 | 420000.0 | 是 |
| 苗29線(文發路)護欄改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/08/11 | 否 | |
| 三義鄉雙湖村苗48線7K+250擋土牆改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/08/04 | 318800.0 | 是 |
| 銅鑼鄉111年野溪清淤工程 | 苗栗縣銅鑼鄉公所 | 111/07/25 | 599800.0 | 是 |
| 苑裡鎮苗42線2K+910段道路駁坎改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/07/21 | 否 | |
| 銅鑼鄉朝陽村2鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/07/14 | 401500.0 | 是 |
| 通霄鎮苗37線7K+950處排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/07/07 | 658800.0 | 是 |
| 苑裡鎮蕉埔里8鄰駁坎排水溝護欄改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/06/23 | 809800.0 | 是 |
| 苑裡鎮苑坑里宏濟宮廣場整修工程 | 苗栗縣政府 | 111/06/23 | 否 | |
| 苑裡鎮海岸里大庄土地公廟廣場休憩空間改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/06/23 | 否 | |
| 縣道119線9.5K處水溝加蓋工程 | 苗栗縣政府 | 111/04/21 | 否 | |
| 111年度三義鄉野溪除草清淤及農路障礙木砍除作業(開口契約) | 苗栗縣三義鄉公所 | 111/04/01 | 287900.0 | 是 |
| 銅鑼鄉九湖村茄冬峎野溪等3件(111-WSW-01-2-002) | 苗栗縣銅鑼鄉公所 | 111/03/23 | 234800.0 | 是 |
| 111年度鄉道養護工程-側溝清淤及路容整理 | 苗栗縣三義鄉公所 | 111/03/22 | 624800.0 | 是 |
| 111年度南三村災害搶險搶修工程(開口契約) | 苗栗縣三義鄉公所 | 111/01/28 | 778900.0 | 是 |
| 西湖鄉湖東村楓廚排水0K+630~0K+750段右岸堤頂道路改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/12/29 | 403500.0 | 是 |
| 110年度小型建設工程(第五期) | 苗栗縣三義鄉公所 | 110/12/29 | 840000.0 | 是 |
| 110年度村民大會暨基層建設小型工程(開口契約) | 苗栗縣三義鄉公所 | 110/11/24 | 1106800.0 | 是 |
| 110年度宿舍後方擋土牆整建工程 | 苗栗縣三義鄉鯉魚國民小學 | 110/11/03 | 617800.0 | 是 |
| 通霄鎮南和里1鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/10/28 | 156800.0 | 是 |
| 110年6-7月豪雨水土保持公共設施災後復建工程-三義鄉雙湖村21鄰護岸基腳淘空修復工程 | 苗栗縣三義鄉公所 | 110/10/14 | 否 | |
| 銅鑼鄉九湖村農路駁坎及盛隆村16鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/10/14 | 546800.0 | 是 |
| 119線11K+920段護欄改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/10/07 | 219800.0 | 是 |
| 110年度鯉魚國小災害復建-校園通道地面整建工程 | 苗栗縣三義鄉鯉魚國民小學 | 110/09/23 | 否 | |
| 110年三義鄉鯉魚潭村砂石車行逕路線路面清掃工程(開口契約) | 苗栗縣三義鄉公所 | 110/09/23 | 否 | |
| 苑裡鎮水坡里9鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/09/02 | 否 | |
| 銅鑼鄉縣道119線18K+000處排水溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/08/26 | 299800.0 | 是 |
| 銅鑼鄉新隆村11鄰道路駁坎改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/08/26 | 366800.0 | 是 |
| 苑裡鎮苑裡溪苑東橋上游右岸護岸道路改善工程(鋪面改善) | 苗栗縣政府 | 110/08/05 | 322000.0 | 是 |
| 銅鑼鄉樟樹村1鄰排水溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/07/29 | 否 | |
| 通霄鎮內湖里5鄰道路改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/07/15 | 746000.0 | 是 |
| 苑裡鎮苑坑里1鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/07/15 | 243000.0 | 是 |
| 苑裡鎮苑港大庄土地公廟埕地坪改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/07/01 | 否 | |
| 苑裡鎮130線9K+600處及蕉坑橋旁道路水溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/06/10 | 否 | |
| 苑裡鎮水坡里2鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/06/10 | 258800.0 | 是 |
| 110年度三義鄉野溪除草除草清淤及農路障礙木砍除作業(開口契約) | 苗栗縣三義鄉公所 | 110/05/28 | 309800.0 | 是 |
| 苑裡鎮南勢里4鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/05/26 | 否 | |
| 110年度校園通道邊坡及老舊矮牆設施改善工程 | 苗栗縣三義鄉鯉魚國民小學 | 110/05/20 | 385000.0 | 是 |
| 苑裡鎮水坡里10鄰路面改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/05/19 | 298800.0 | 是 |
| 銅鑼鄉119線27.8K道路排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/05/12 | 否 | |
| 苑裡鎮濱海公園旁PC鋪面塌陷改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/04/28 | 否 | |
| 通霄鎮內島里苗31-1線1K+800~1K+820段路基流失改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/04/14 | 267300.0 | 是 |
| 銅鑼鄉西湖溪法龍橋下游右岸水防道路改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/03/31 | 否 | |
| 110年度鄉道養護工程-側溝清淤及路容整理 | 苗栗縣三義鄉公所 | 110/03/18 | 635800.0 | 是 |
| 110年度南三村災害搶險搶修工程 | 苗栗縣三義鄉公所 | 110/01/26 | 699000.0 | 是 |
| 苑裡鎮早期苑裡農地重劃區農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 109/12/16 | 178000.0 | 是 |
| 109年度鯉魚國小老舊宿舍拆除整地工程 | 苗栗縣三義鄉鯉魚國民小學 | 109/12/15 | 455000.0 | 是 |
| 卓蘭鎮坪林里8鄰大克山農路駁坎改善工程 | 苗栗縣政府 | 109/12/02 | 544500.0 | 是 |
| 三義鄉西湖村苗51支線農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 109/11/25 | 否 | |
| 109年度村民大會暨基層建設小型工程 | 苗栗縣三義鄉公所 | 109/11/25 | 否 | |
| 苗栗市南勢里苗圃道局部路段道路拓寬工程 | 苗栗縣苗栗市公所 | 109/11/17 | 否 | |
| 109年卓蘭鎮上新里坡地環境改善工程 | 苗栗縣政府 | 109/11/11 | 665900.0 | 是 |
| 銅鑼鄉109年農水路工程 | 苗栗縣銅鑼鄉公所 | 109/10/23 | 否 | |
| 苑裡鎮房裡里3鄰排水溝加蓋改善工程 | 苗栗縣政府 | 109/10/14 | 否 | |
| 109年度鄉道養護工程-側溝清淤及路容整理第一次變更設計 | 苗栗縣三義鄉公所 | 109/10/14 | 184100.0 | 是 |
| 通霄鎮五南里6鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 109/10/07 | 否 | |
| 銅鑼鄉盛隆村6鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 109/08/12 | 否 | |
| 苗栗縣三義鄉雙湖村、西湖村等3處農路改善工程 | 苗栗縣三義鄉公所 | 109/08/12 | 860000.0 | 是 |
| 三義鄉苗49線道路護坡改善工程 | 苗栗縣政府 | 109/08/05 | 788000.0 | 是 |
| 銅鑼鄉盛隆村八燕坑農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 109/07/30 | 否 | |
| 銅鑼鄉興隆村1鄰119線23.5k高橋坑入口及三義鄉育英國小龍騰分校旁道路擋土牆改善工程 | 苗栗縣政府 | 109/07/30 | 335000.0 | 是 |
| 苑裡鎮海岸里聖媽祠前廣場修繕工程 | 苗栗縣政府 | 109/07/23 | 331800.0 | 是 |
| 鯉魚國小109年度落石護欄改善工程C | 苗栗縣三義鄉鯉魚國民小學 | 109/07/03 | 742000.0 | 是 |
| 苑裡鎮蕉埔里130線8K道路排水溝加蓋工程苗40線 3K+600處(苑裡鎮苑坑里7鄰70號旁)排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 109/05/14 | 否 | |
| 三義消防分隊旁排水溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 109/05/14 | 331000.0 | 是 |
| 109年度三義鄉縣管河川及區域排水疏濬清淤工程 | 苗栗縣三義鄉公所 | 109/05/13 | 否 | |
| 109年度三義鄉野溪除草清淤及農路障礙木砍除作業(開口契約) | 苗栗縣三義鄉公所 | 109/05/12 | 330000.0 | 是 |
| 銅鑼鄉西湖溪河濱公園綠化工程 | 苗栗縣銅鑼鄉公所 | 109/05/06 | 否 | |
| 三義鄉苗49-1線1K處護欄改善工程 | 苗栗縣政府 | 109/04/29 | 否 | |
| 公館鄉福星村活動中心地坪改善工程 | 苗栗縣政府 | 109/04/22 | 否 | |
| 通霄鎮福興里4鄰道路改善工程 | 苗栗縣政府 | 109/04/22 | 168900.0 | 是 |
| 109年度鄉道養護工程-側溝清淤及路容整理 | 苗栗縣三義鄉公所 | 109/04/10 | 615900.0 | 是 |
| 通霄鎮坪頂里、福興里苗37線7K+900段排水溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 109/04/08 | 否 | |
| 西湖鄉縣道119線9K+620及9K+820護欄改善工程 | 苗栗縣政府 | 109/04/08 | 否 | |
| 109年度南三村災害搶險搶修工程 | 苗栗縣三義鄉公所 | 109/01/21 | 707800.0 | 是 |
| 苗栗縣銅鑼鄉老雞隆段478、489-1地號水土保持工程 | 苗栗縣銅鑼鄉公所 | 109/01/06 | 985000.0 | 是 |
| 通霄鎮通灣里農路排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 108/12/31 | 279000.0 | 是 |
| 苑裡鎮房裡里3鄰護欄及南勢里4鄰道路改善工程 | 苗栗縣政府 | 108/12/31 | 829000.0 | 是 |
| 三義鄉雙潭村12石峎農路及排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 108/12/31 | 否 | |
| 108年度銅鑼區中小排水維護管理工程(銅鑼站)(公館站) | 苗栗縣銅鑼鄉公所 | 108/10/24 | 1029000.0 | 是 |
| 銅鑼鄉樟樹村及盛隆村慈雲宮旁農路護欄改善工程 | 苗栗縣政府 | 108/10/16 | 509800.0 | 是 |
| 通霄鎮五南里7鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 108/10/16 | 419800.0 | 是 |
| 銅鑼鄉108年農水路工程 | 苗栗縣銅鑼鄉公所 | 108/08/08 | 2284800.0 | 是 |
| 108年鄉道養護-側溝清淤及路容整理─第一次變更設計 | 苗栗縣三義鄉公所 | 108/06/03 | 156400.0 | 是 |
