烽勝營造股份有限公司
核准設立最新同步時間:2026/11/10 , 12:58 PM
最新同步時間:2026/11/10 , 12:58 PM
| 標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
|---|---|---|---|---|
| 115下半年度中壢區道路附屬設施工程(開口契約) | 桃園市中壢區公所 | 115/09/17 | 5300000.0 | 是 |
| 平鎮區婦幼活動中心修繕工程 | 桃園市平鎮區公所 | 115/08/06 | 否 | |
| 中壢區大圳路538巷口周邊道路拓寬工程 | 桃園市中壢區公所 | 115/05/26 | 4930000.0 | 是 |
| 中壢區龍興國中校園周邊暨行車安全道路改善工程 | 桃園市中壢區公所 | 115/03/26 | 否 | |
| 石門水庫後池堰橋及周邊景觀改善 | 經濟部水利署北區水資源分署 | 114/12/30 | 否 | |
| 東湖碼頭更新及周邊環境改善工作 | 經濟部水利署北區水資源分署 | 114/12/30 | 否 | |
| 草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃毗鄰道路開闢工程(第一區)及(第三區) | 桃園市政府工務局 | 114/12/03 | 否 | |
| 廣達公園環境設施暨共融式遊戲場改善工程 | 桃園市平鎮區公所 | 114/10/20 | 否 | |
| 中壢區在地生活營造忠孝路鋪面改善計畫 | 桃園市中壢區公所 | 114/10/15 | 否 | |
| 龍潭區民生路雨水下水道工程第二次契約變更 | 桃園市龍潭區公所 | 113/04/19 | 8726912.0 | 是 |
| 112年度板新給水廠回饋計畫-佳安、三坑、大平、高平里基礎設施改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 113/01/23 | 否 | |
| 龍潭區民生路雨水下水道工程第1次契約變更 | 桃園市龍潭區公所 | 113/01/23 | 15925610.0 | 是 |
| 112年新屋區兒七公園周邊步道工程 | 桃園市新屋區公所 | 113/01/09 | 否 | |
| 反恐訓練中心各棟建築欄杆更新案 | 內政部警政署保安警察第一總隊 | 113/01/08 | 否 | |
| 112年度石門水庫回饋計畫-大平、高平、三林里基礎設施改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 113/01/03 | 否 | |
| 113年度龍潭區基礎設施養護改善工程(開口合約) | 桃園市龍潭區公所 | 113/01/02 | 否 | |
| 平鎮區金星里等道路排水改善工程 | 桃園市平鎮區公所 | 112/12/19 | 否 | |
| 石門水庫防汛園區景觀工程 | 經濟部水利署北區水資源分署 | 112/12/13 | 否 | |
| 中山北路一段465巷前端瓶頸道路(台一線右側入口處)易淹水路段改善排水工程 | 桃園市楊梅區公所 | 112/11/29 | 否 | |
| 楊梅區環南路75巷排水溝改善工程 | 桃園市楊梅區公所 | 112/11/29 | 否 | |
| 112年度水溝改善工程 | 桃園市立石門國民中學 | 112/11/07 | 1235000.0 | 是 |
| 高獅路824號至830號瓶頸道路拓寬工程 | 桃園市楊梅區公所 | 112/11/01 | 否 | |
| 112年度中壢工業區自強一路、自強四路及自強六路排水系統改善工程-第1次契約變更 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 112/10/16 | 179961.0 | 是 |
| 112年度中壢工業區西園路部份人行道整修工程 | 經濟部產業園區管理局臺北分局 | 112/10/11 | 否 | |
| 112年度中壢工業區自強一路、自強四路及自強六路排水系統改善工程 | 經濟部工業局 | 112/08/22 | 2498000.0 | 是 |
| 校園排水改善工程 | 桃園市立凌雲國民中學 | 112/07/25 | 3928000.0 | 是 |
| 112年度平鎮區道路排水、天然災害搶修(險)及其附屬設施機動養護改善工程(東、西區開口契約) | 桃園市平鎮區公所 | 112/02/17 | 否 | |
| 111年度平鎮區道路排水及其附屬設施機動養護改善工程(東區開口合約)後續擴充 | 桃園市平鎮區公所 | 111/10/07 | 4260511.0 | 是 |
| 平南里步道再造工程 | 桃園市平鎮區公所 | 111/09/14 | 否 | |
| 桃園市平鎮區環境清整暨水利與排水設施等改善工程(開口契約) | 桃園市平鎮區公所 | 111/09/06 | 否 | |
| 龍潭區民生路雨水下水道工程 | 桃園市龍潭區公所 | 111/08/22 | 79860000.0 | 是 |
| 大溪區長興街二段人行道建置工程 | 桃園市大溪區公所 | 111/05/17 | 8270000.0 | 是 |
| 桃園大圳4-7號池改善工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/05/03 | 否 | |
| 歸還二河局5噸協克塊製作工程 | 桃園市政府工務局 | 111/04/27 | 否 | |
| 110年度板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-三坑、佳安里基礎設施改善工程第1次契約變更 | 桃園市龍潭區公所 | 111/04/20 | 114008.0 | 是 |
| 111年度平鎮區災害搶修搶險(開口合約) | 桃園市平鎮區公所 | 111/04/13 | 2180000.0 | 是 |
| 凌雲崗營區道路及水溝整修工程 | 國防部陸軍司令部 | 111/03/08 | 否 | |
| 111年度龍潭區基礎設施養護改善工程(開口合約)-第1區、第2區 | 桃園市龍潭區公所 | 111/01/11 | 否 | |
| 桃園市客家文化館後方公園臨水木平台整修工程 | 桃園市政府客家事務局 | 110/12/28 | 575000.0 | 是 |
| 龍潭區公園路新設人行道工程 | 桃園市龍潭區公所 | 110/12/22 | 否 | |
| 111年度平鎮區道路排水及其附屬設施機動養護改善工程(東、西區開口合約) | 桃園市平鎮區公所 | 110/11/30 | 1565000.0 | 是 |
| 110年度平鎮區民俗文化公園整體環境設施改善工程 | 桃園市平鎮區公所 | 110/11/24 | 否 | |
| 鎮興里步道意象再造工程 | 桃園市平鎮區公所 | 110/11/23 | 5995000.0 | 是 |
| 110年度板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-三坑、佳安里基礎設施改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 110/11/23 | 4475000.0 | 是 |
| 反恐訓練中心圍牆工程新增工項(實作結算) | 內政部警政署保安警察第一總隊 | 110/11/17 | 1414928.0 | 是 |
| 反恐訓練中心圍牆工程新增工項採購案 | 內政部警政署保安警察第一總隊 | 110/10/08 | 2429000.0 | 是 |
| 雙連街492號旁下游排水溝改善工程第1次契約變更 | 桃園市龍潭區公所 | 110/10/07 | 570433.0 | 是 |
| 龍潭區民治八街、十八街人行道改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 110/09/23 | 否 | |
| 新勢公園遊戲場設施增設二期工程(第1次變更設計) | 桃園市平鎮區公所 | 110/09/11 | 251000.0 | 是 |
| 108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-三和等4里基礎建設及道路改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 110/08/24 | 否 | |
| 龍潭區大池自行車道改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 110/07/19 | 否 | |
| 「桃園市客家文化館後方公園環境改造工程」採購案第一次變更設計 | 桃園市政府客家事務局 | 110/05/26 | 575820.0 | 是 |
| 雙連街492號旁下游排水溝改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 110/05/17 | 1727900.0 | 是 |
| 反恐訓練中心圍牆工程採購案 | 內政部警政署保安警察第一總隊 | 110/05/05 | 39450000.0 | 是 |
| 中原生態埤塘改善計畫 | 桃園市政府水務局 | 110/03/22 | 否 | |
| 龍潭區佳安里十一份客庄文化大道建置工程第1次契約變更 | 桃園市龍潭區公所 | 110/03/19 | 350144.0 | 是 |
| 新勢公園遊戲場設施增設二期工程 | 桃園市平鎮區公所 | 110/03/08 | 6650000.0 | 是 |
| 龍潭區建國路289巷底排水溝建置工程 | 桃園市龍潭區公所 | 110/01/19 | 1657900.0 | 是 |
| 110年度平鎮區道路排水及其附屬設施機動養護改善工程(東、西區開口合約) | 桃園市平鎮區公所 | 110/01/06 | 否 | |
| 110年度龍潭區基礎設施養護改善工程(開口合約)-第1區、第2區 | 桃園市龍潭區公所 | 109/12/23 | 否 | |
| 110年度平鎮區水利天然災害緊急搶修(險)工程(開口合約) | 桃園市平鎮區公所 | 109/12/16 | 2399000.0 | 是 |
| 109年度板新給水廠水質水量保護區回饋金-三坑丶佳安里基礎設施新建及改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 109/12/03 | 3467900.0 | 是 |
| 伯公潭橋等2座糯米橋修復及伯公潭水環境營造綜合景觀工程第3次變更設計 | 桃園市政府水務局 | 109/12/01 | 8900.0 | 是 |
| 平鎮區石門大圳過嶺支渠步道綠美化工程 | 桃園市平鎮區公所 | 109/10/16 | 7470000.0 | 是 |
| 龍潭區佳安里十一份客庄文化大道建置工程 | 桃園市龍潭區公所 | 109/10/13 | 10978000.0 | 是 |
| 新榮公園及兒3公園修繕工程 | 桃園市平鎮區公所 | 109/09/08 | 否 | |
| 伯公潭橋等2座糯米橋修復及伯公潭水環境營造綜合景觀工程(第2次變更設計) | 桃園市政府水務局 | 109/08/20 | 2180000.0 | 是 |
| 「桃園市客家文化館後方公園環境改造工程」採購案 | 桃園市政府客家事務局 | 109/07/24 | 4170000.0 | 是 |
| 109年度板新給水廠水質水量保護區回饋金-高平、大平里基礎設施新建及改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 109/07/21 | 2049000.0 | 是 |
| 伯公潭橋等2座糯米橋修復及伯公潭水環境營造綜合景觀工程(第1次變更設計) | 桃園市政府水務局 | 109/07/08 | 420000.0 | 是 |
| 文化國民小學廁所整修工程(一二期合併) | 桃園市平鎮區文化國民小學 | 109/07/06 | 否 | |
| 和平公園整建及遊戲區增設工程 | 桃園市平鎮區公所 | 109/07/01 | 否 | |
| 平鎮區賦梅路道路(台66線至復旦路)及附屬設施改善工程 | 桃園市平鎮區公所 | 109/05/28 | 否 | |
| 龍潭區村里基礎設施改善工程(北興、祥和、八德、中正等四里) | 桃園市龍潭區公所 | 109/04/27 | 2672900.0 | 是 |
| 全院道路柏油、水溝排水改善、人行道鋪面及路燈更新工程 | 衛生福利部桃園醫院 | 109/04/06 | 否 | |
| 平鎮區109年公園、景觀步道土木設施維護(開口合約) | 桃園市平鎮區公所 | 109/02/21 | 否 | |
| 108年度板新給水廠水質水量保護區回饋金-保護區內基礎設施改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 109/02/14 | 否 | |
| 「循著浪漫的茶香味,探索三坑茶的起源-三坑茶港水與綠營造工程」 | 桃園市政府客家事務局 | 109/02/04 | 否 | |
| 109年度平鎮區道路排水及其附屬設施機動養護改善工程(西區開口合約) | 桃園市平鎮區公所 | 109/01/03 | 否 | |
| 109年度龍潭區基礎設施養護改善工程(開口合約)-第1區、第2區 | 桃園市龍潭區公所 | 109/01/02 | 否 | |
| 平鎮區鎮興里自行車道新建工程第二期(第三次變更設計) | 桃園市平鎮區公所 | 108/12/30 | 110000.0 | 是 |
| 平鎮區文化國小周邊-文化街與廣德街改善人行道工程 | 桃園市平鎮區公所 | 108/12/30 | 7458000.0 | 是 |
| 109年龍潭區東、西區里基層工作經費小型工程(開口合約) | 桃園市龍潭區公所 | 108/12/27 | 否 | |
| 龍潭區淮子埔路擋土牆興建工程 | 桃園市龍潭區公所 | 108/12/27 | 否 | |
| 平鎮區貿五路四里集會所旁人行步道新設工程 | 桃園市平鎮區公所 | 108/12/24 | 否 | |
| 109年度平鎮區道路排水及其附屬設施機動養護改善工程(東區開口合約) | 桃園市平鎮區公所 | 108/12/17 | 19028000.0 | 是 |
| 109年度平鎮區水利天然災害緊急搶修(險)工程(開口合約) | 桃園市平鎮區公所 | 108/12/17 | 2600000.0 | 是 |
| 伯公潭橋等2座糯米橋修復及伯公潭水環境營造綜合景觀工程 | 桃園市政府水務局 | 108/12/03 | 16970000.0 | 是 |
| 三興路359巷口護岸修復工程 | 桃園市平鎮區公所 | 108/11/27 | 否 | |
| 內定二十街205巷等5條排水改善工程 | 桃園市中壢區公所 | 108/11/15 | 否 | |
| 平鎮區廣仁公園整修工程 | 桃園市平鎮區公所 | 108/11/12 | 否 | |
| 108年度板新給水廠水質水量保護區回饋金-佳安里基礎設施改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 108/11/12 | 否 | |
| 金陵路280號前涵管埋設工程 | 桃園市平鎮區公所 | 108/10/05 | 否 | |
| 平鎮區鎮興里自行車道新建工程第二期(第二次變更設計) | 桃園市平鎮區公所 | 108/09/03 | 755000.0 | 是 |
| 108年度道路排水設施及人行道鋪面機動養護工程(開口合約)(二) | 桃園市平鎮區公所 | 108/08/28 | 3378000.0 | 是 |
| 108年度板新給水廠水質水量保護區回饋金-大平、三坑等2里基礎設施改善及環境整理工程 | 桃園市龍潭區公所 | 108/08/28 | 2377900.0 | 是 |
| 鑊篤陂塘生態公園綠美化工程(第二次變更設計) | 桃園市平鎮區公所 | 108/07/30 | 670000.0 | 是 |
| 桃園市平鎮區東豐路133巷56弄1衖週遭排水改善工程案 | 桃園市平鎮區公所 | 108/07/17 | 660000.0 | 是 |
| 平鎮區108年度道路、排水及其附屬設施改善工程(西區開口合約) | 桃園市平鎮區公所 | 108/07/05 | 否 | |
| 平鎮區108年度道路、排水及其附屬設施改善工程(東區開口合約) | 桃園市平鎮區公所 | 108/07/05 | 否 | |
| 平鎮區鎮興里自行車道新建工程第二期(第一次變更設計) | 桃園市平鎮區公所 | 108/06/25 | 2010000.0 | 是 |
| 在地生活暢行環境營造–龍潭區民有二及三街道路及周邊設施改善工程(第二期) | 桃園市龍潭區公所 | 108/06/25 | 否 | |
| 鑊篤陂塘生態公園綠美化工程(第一次變更設計) | 桃園市平鎮區公所 | 108/06/10 | 2530000.0 | 是 |
| 平鎮區義民里守望相助辦公室前地坪整修及水溝改善工程暨金陵里、湧豐里排水溝改善工程 | 桃園市平鎮區公所 | 108/05/28 | 1150000.0 | 是 |
| 107年度板新給水廠水質水量保護區回饋金-大平里基礎設施新建及改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 108/05/27 | 46593.0 | 是 |
| 「讓朵朵梅蕊飄揚在八字圳的天空-臺三線宋屋庄生活街區環境營造計畫」工程採購案第1次變更設計 | 桃園市政府客家事務局 | 108/05/23 | 1963000.0 | 是 |
| 108年度平鎮工業區工業一路人行道及周邊設施改善工程 | 經濟部工業局 | 108/05/06 | 2542900.0 | 是 |
| 平鎮區新華路打通平東路239巷51弄道路瓶頸打通工程 | 桃園市平鎮區公所 | 108/05/01 | 否 | |
| 建林里林園五巷、七巷道路排水改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 108/03/25 | 否 | |
| 桃園市平鎮區公所108年度水利天然災害緊急搶修(險)工程(開口合約) | 桃園市平鎮區公所 | 108/03/12 | 2850000.0 | 是 |
| 平鎮區鎮興里自行車道新建工程第二期 | 桃園市平鎮區公所 | 108/01/17 | 25450000.0 | 是 |
| 龍潭區武中路後段排水改善工程第1次契約變更 | 桃園市龍潭區公所 | 108/01/10 | 1365171.0 | 是 |
| 108年度龍潭區基礎設施養護改善工程(開口合約)-第1、2區 | 桃園市龍潭區公所 | 108/01/07 | 否 | |
| 108年龍潭區東區、西區里基層工作經費小型工程(開口合約) | 桃園市龍潭區公所 | 107/12/28 | 否 | |
| 1 | 桃園市龍潭區公所 | 107/12/27 | 1.0 | 是 |
| 107年度平鎮區東勢里洪圳路1201巷排水溝新建工程 | 桃園市平鎮區公所 | 107/12/25 | 否 | |
| 107年度板新給水廠水質水量保護區回饋金-大平里基礎設施新建及改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 107/12/24 | 1382000.0 | 是 |
| 107年度板新給水廠水質水量保護區回饋金-大平里、佳安里、三林里基礎設施新建及改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 107/12/18 | 否 | |
| 鑊篤陂塘生態公園綠美化工程 | 桃園市平鎮區公所 | 107/12/12 | 16000000.0 | 是 |
| 平鎮區新貴北街箱涵設計工程 | 桃園市平鎮區公所 | 107/11/15 | 1534900.0 | 是 |
| 107年度平鎮區洪圳路(洪圳路148號對面至龍南路)排水溝新建工程 | 桃園市平鎮區公所 | 107/11/15 | 924900.0 | 是 |
| 107年度基礎設施養護改善工程(開口合約)-第四區-後續擴充(變更) | 桃園市龍潭區公所 | 107/11/14 | 1540355.0 | 是 |
| 平鎮區社子3A池增設兒童遊樂區工程 | 桃園市平鎮區公所 | 107/11/08 | 否 | |
| 中壢站區107年度社子3A號池池底滲漏改善工程 | 臺灣石門農田水利會 | 107/11/07 | 3730000.0 | 是 |
| 三林里清水坑街121巷道路擴寬第2次契約變更 | 桃園市龍潭區公所 | 107/10/17 | 20000.0 | 是 |
| 107年度板新給水廠水質水量保護區回饋金-佳安里基礎設施新建及改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 107/10/02 | 1157900.0 | 是 |
| 107年度平鎮區廣義街25巷道路擴寬工程 | 桃園市平鎮區公所 | 107/09/26 | 否 | |
| 107年度平鎮區湧光里湧光路人行步道改建工程設計變更 | 桃園市平鎮區公所 | 107/09/20 | 249004.0 | 是 |
| 石門大圳東陵段增設版橋工程 | 桃園市平鎮區公所 | 107/09/18 | 845000.0 | 是 |
| 梅龍路道路拓寬工程 | 桃園市龍潭區公所 | 107/08/28 | 否 | |
| 「讓朵朵梅蕊飄揚在八字圳的天空-臺三線宋屋庄生活街區環境營造計畫」工程採購案 | 桃園市政府客家事務局 | 107/08/14 | 16865000.0 | 是 |
| 過嶺站區107年度改善工程(第一期) | 臺灣石門農田水利會 | 107/08/09 | 8438000.0 | 是 |
| 平鎮運動公園遙控車場地改善工程 | 桃園市平鎮區公所 | 107/08/07 | 5797800.0 | 是 |
| 工二路186號前道路拓寬工程 第1次契約變更 | 桃園市龍潭區公所 | 107/08/03 | 19500.0 | 是 |
| 平鎮區東安國小校門前人行道改善工程 | 桃園市平鎮區公所 | 107/07/27 | 否 | |
| 延平路三段(新光合纖至台66)人行道鋪面改善工程 | 桃園市平鎮區公所 | 107/07/18 | 否 | |
| 105年度彈藥庫睦鄰捐款專案計畫-高平里基礎建設改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 107/07/03 | 2937900.0 | 是 |
| 過嶺站區107年度過34、35號池改善工程 | 臺灣石門農田水利會 | 107/06/22 | 否 | |
| 107年度平鎮工業區工業三路人行道及五路水溝整修工程 | 經濟部工業局 | 107/06/21 | 否 | |
| 三林里清水坑街121巷道路擴寬第1次契約變更 | 桃園市龍潭區公所 | 107/06/05 | 32448.0 | 是 |
| 107年度平鎮區湧光里湧光路人行步道改建工程 | 桃園市平鎮區公所 | 107/05/23 | 3950000.0 | 是 |
| 107年度基礎設施養護改善工程(開口合約)-第二區後續擴充 | 桃園市龍潭區公所 | 107/05/09 | 1467455.0 | 是 |
| 平鎮區雙連坡碉堡公園(六和段346地號)及忠愛公園(正義段440地號等3筆)新闢綠美化工程變更設計 | 桃園市平鎮區公所 | 107/04/25 | 3530000.0 | 是 |
| 107年度平鎮區義民里延平路二段(大昌路口至環南路二段)人行步道及排水改善工程 | 桃園市平鎮區公所 | 107/04/11 | 1127900.0 | 是 |
| 平鎮區新富橋下游左岸護岸新建工程 | 桃園市政府水務局 | 107/03/19 | 否 | |
| 桃園市龍潭區建國路51巷道路排水改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 107/03/16 | 否 | |
| 平鎮區鎮興里中興路平鎮段355巷內籃球場、羽球場興建及周邊環境改善工程 | 桃園市平鎮區公所 | 107/03/13 | 否 | |
| 工二路186號前道路拓寬工程 | 桃園市龍潭區公所 | 107/01/30 | 721900.0 | 是 |
| 107年緊急防汛搶險、災害搶修工程(開口合約)-第1區 | 桃園市龍潭區公所 | 107/01/10 | 否 | |
| 107年緊急防汛搶險、災害搶修工程(開口合約)-第2區 | 桃園市龍潭區公所 | 107/01/10 | 否 | |
| 三林里清水坑街121巷道路擴寬 | 桃園市龍潭區公所 | 106/12/28 | 1497900.0 | 是 |
| 八德站區106年度員特2號池改善工程 | 臺灣石門農田水利會 | 106/12/26 | 8738000.0 | 是 |
| 民有一、二、三街道路及附屬設施改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 106/12/22 | 否 | |
| 龍潭區武中路後段排水改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 106/12/20 | 4497900.0 | 是 |
| 107年度各道路排水設施單價機動修復工程(開口合約) | 桃園市平鎮區公所 | 106/12/19 | 否 | |
| 平鎮區過嶺支渠道路改善工程 | 桃園市平鎮區公所 | 106/12/18 | 否 | |
| 平鎮區公園、景觀步道土木修繕工程(開口合約) | 桃園市平鎮區公所 | 106/12/14 | 否 | |
| 107年度基礎設施養護改善工程(開口合約)-第四區 | 桃園市龍潭區公所 | 106/12/13 | 4262000.0 | 是 |
| 107年度基礎設施養護改善工程(開口合約)-第一區 | 桃園市龍潭區公所 | 106/12/12 | 否 | |
| 107年度基礎設施養護改善工程(開口合約)-第二區 | 桃園市龍潭區公所 | 106/12/12 | 4334900.0 | 是 |
| 桃園市平鎮區公所一○七年度水利天然災害緊急搶修(險)工程(一) | 桃園市平鎮區公所 | 106/12/08 | 2700000.0 | 是 |
| 平鎮區107年度人行道舖面修復改善工程(開口合約) | 桃園市平鎮區公所 | 106/12/08 | 否 | |
| 平鎮區貿東路與中正一路拓寬工程 | 桃園市平鎮區公所 | 106/11/29 | 否 | |
| 平鎮區興隆路排水設施興建工程 | 桃園市平鎮區公所 | 106/11/14 | 否 | |
| 東勢里金陵路五段113巷仿竹圍欄及路面改善工程 | 桃園市平鎮區公所 | 106/10/24 | 1100000.0 | 是 |
| 北龍路人行道舖面改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 106/10/24 | 否 | |
| 106年度台電促協金-高原里意象、自行車標誌及道路改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 106/10/17 | 否 | |
| 平鎮區中興路平鎮段456巷道路旁水溝之擋土牆興建工程 | 桃園市平鎮區公所 | 106/10/13 | 否 | |
| 平鎮區福林里學園街等道路排水改善工程 | 桃園市平鎮區公所 | 106/10/13 | 否 | |
| 平鎮區雙連里中央路等道路排水改善工程 | 桃園市平鎮區公所 | 106/10/12 | 6450000.0 | 是 |
| 平鎮區湧光路(208巷至430巷)路側排水溝改善工程 | 桃園市平鎮區公所 | 106/10/03 | 否 | |
| 龍潭區黃唐里道路側溝改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 106/10/02 | 228700.0 | 是 |
| 平鎮區新勢等三處公園設施改善工程 | 桃園市平鎮區公所 | 106/09/14 | 否 | |
| 平鎮區雙連坡碉堡公園(六和段346地號)及忠愛公園(正義段440地號等3筆)新闢綠美化工程 | 桃園市平鎮區公所 | 106/09/12 | 19470000.0 | 是 |
| 平鎮區台66橋下空間(洪圳路口西側)多功能運動休閒設施工程 | 桃園市平鎮區公所 | 106/09/11 | 否 | |
| 平鎮區東陵段1208~1211等4筆土地景觀綠美化工程 | 桃園市平鎮區公所 | 106/09/05 | 否 | |
| 平鎮區義興公園整建工程 | 桃園市平鎮區公所 | 106/08/29 | 否 | |
| 2017桃園地景藝術節景觀營造工程 | 桃園市政府工務局 | 106/07/31 | 否 | |
| 桃園市平鎮區重拾安平鎮庄客家生活美好時光-綠水溪客家生態陂圳生活空間營造工程變更設計 | 桃園市平鎮區公所 | 106/07/28 | 4050000.0 | 是 |
| 龍潭區大北坑地區環境改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 106/07/19 | 否 | |
| 平鎮區-莊敬里山峰里興峰巷等道路排水改善工程 | 桃園市平鎮區公所 | 106/07/06 | 否 | |
| 大漢溪至石門水庫自行車道綠化與安全改善工程 | 桃園市政府工務局 | 106/07/04 | 否 | |
| 中壢區國道1號綠帶,高架橋下空間自行車道及步道網路建置工程(新生路至桃園大圳) | 桃園市中壢區公所 | 106/06/29 | 否 | |
| 桃園市龍潭區佳安里佳安西路4巷區域排水改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 106/06/22 | 否 | |
| 106年度沉澱池整理及設施改善工程 | 經濟部水利署北區水資源局 | 106/06/20 | 否 | |
| 中壢站區106年度社子支渠5B池綠美化工程 | 臺灣石門農田水利會 | 106/06/12 | 否 | |
| 中庄調整池工程計畫─中庄調整池環境綠美化工程 | 經濟部水利署北區水資源局 | 106/06/02 | 否 | |
| 龍潭區三坑生態公園下游排水溝改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 106/06/01 | 否 | |
| 平鎮陂塘公園(社子3A池)綠美化工程 | 桃園市平鎮區公所 | 106/05/25 | 否 | |
| 106年宋屋里延平路三段428巷72弄17衖排水溝蓋改善工程 | 桃園市平鎮區公所 | 106/05/17 | 339000.0 | 是 |
| 106年金陵里金山街79、85巷排水溝蓋改善工程 | 桃園市平鎮區公所 | 106/05/17 | 352000.0 | 是 |
| 106年雙連里雙榮路249、251巷排水溝改善工程 | 桃園市平鎮區公所 | 106/05/16 | 620000.0 | 是 |
| 106年度平鎮工業區南豐路人行道整修工程 | 經濟部工業局 | 106/05/03 | 否 | |
| 106年桃園市道路及人行道考評配合改善工程 | 桃園市平鎮區公所 | 106/05/02 | 否 | |
| 106年新貴里關爺西路82號至102號排水溝改善工程 | 桃園市平鎮區公所 | 106/05/02 | 475000.0 | 是 |
| 桃園市平鎮區東勢里金龍路金門橋拓寬工程變更設計 | 桃園市平鎮區公所 | 106/03/30 | 68000.0 | 是 |
| 龍潭里中正路194巷22弄及28弄巷道排水溝新設工程 | 桃園市龍潭區公所 | 106/03/02 | 否 | |
| 106年龍潭區基礎設施養護工程(開口合約) | 桃園市龍潭區公所 | 106/02/21 | 4387900.0 | 是 |
| 新舊龍岡公園整建工程 | 桃園市中壢區公所 | 106/01/24 | 否 | |
| 平鎮區東勢里金龍路金門橋拓寬工程 | 桃園市平鎮區公所 | 106/01/18 | 3314900.0 | 是 |
| 桃園市平鎮區公所一○六年度水利天然災害緊急搶修(險)工程(一) | 桃園市平鎮區公所 | 106/01/13 | 3000000.0 | 是 |
| 106年龍潭區東區西區里基層工作經費小型工程(開口合約) | 桃園市龍潭區公所 | 106/01/10 | 否 | |
| 106年度人行道巡查及修繕工程開口契約 | 桃園市政府工務局 | 106/01/04 | 否 | |
| 105年板新水廠回饋金-三坑等三里基礎設施改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 105/12/27 | 否 | |
| 富林里中正路三林段191號福州乾麵後方水溝改善 | 桃園市龍潭區公所 | 105/12/27 | 1097900.0 | 是 |
| 國道2號中壢段轄區第一階段(0k+000~4k+300)中央分隔帶改設混凝土護欄工程 | 交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處 | 105/12/12 | 42500000.0 | 是 |
| 龍潭三坑自然生態公園增設景觀涼亭工程 | 桃園市龍潭區公所 | 105/12/08 | 否 | |
| 龍潭大池自行車步道護欄整修工程 | 桃園市龍潭區公所 | 105/12/07 | 否 | |
| 平鎮區106年度人行道舖面修復改善工程(開口合約) | 桃園市平鎮區公所 | 105/11/23 | 1137900.0 | 是 |
| 八德站區105年度員62號池綠美化工程(第一期) | 臺灣石門農田水利會 | 105/11/23 | 否 | |
| 桃園市平鎮區重拾安平鎮庄客家生活美好時光-綠水溪客家生態陂圳生活空間營造工程 | 桃園市平鎮區公所 | 105/11/15 | 11930000.0 | 是 |
| 中壢站區105年度社子3A號池改善工程 | 臺灣石門農田水利會 | 105/11/04 | 4245000.0 | 是 |
| 青埔高鐵特定區公園綠地改善工程 | 桃園市政府工務局 | 105/11/01 | 否 | |
| 桃園市龍潭區中興里804醫院旁圍牆排水設施改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 105/10/28 | 否 | |
| 清泉街路面及路基等修繕工程 | 桃園市平鎮區公所 | 105/10/04 | 2190000.0 | 是 |
| 龍潭區上華里大順路綠美化整治工程 | 桃園市龍潭區公所 | 105/09/30 | 195000.0 | 是 |
| 平鎮區省道台66線橋下空間多功能運動休閒設施工程 | 桃園市平鎮區公所 | 105/09/21 | 否 | |
| 桃園市中壢區環中東路人行道(龍岡路-自忠二街)整修工程 | 桃園市政府工務局 | 105/09/13 | 否 | |
| 105年度平鎮工業區南豐路道路及緣石步道改善工程 | 經濟部工業局 | 105/09/05 | 否 | |
| 103及104年度水資源回收中心回饋經費-三坑里、大平里入口意象及大平里指示牌工程 | 桃園市龍潭區公所 | 105/09/01 | 否 | |
| 平鎮區華安里平東路239巷巷弄等及排水溝改善工程 | 桃園市平鎮區公所 | 105/09/01 | 3594900.0 | 是 |
| 台電105年度促協金-高原里高速公路旁聯絡道路及自行車道設施改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 105/08/23 | 否 | |
| 三和、高原里道路改善及三水里社區基礎建設改善工程 | 桃園市龍潭區公所 | 105/08/16 | 否 | |
| 三林里地區基礎建設改善工程暨冬瓜山彈藥庫周邊水溝環境整理改善 | 桃園市龍潭區公所 | 105/08/10 | 3647900.0 | 是 |
