亞太環境科技股份有限公司
核准設立最新同步時間:2026/11/10 , 12:37 PM
最新同步時間:2026/11/10 , 12:37 PM
| 標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
|---|---|---|---|---|
| 雲林縣地下水受污染使用限制地區調查評估計畫 | 雲林縣環境保護局 | 115/10/14 | 否 | |
| 115年南投縣鳥嘴潭攔河堰上游集水區水質保育計畫 | 南投縣政府環境保護局 | 115/07/14 | 否 | |
| 115年度苗栗縣地下水水質監測作業計畫 | 苗栗縣政府 | 115/07/01 | 1816920.0 | 是 |
| 115年度雲林縣5處工業區土壤及地下水檢測及申報 | 雲林縣政府 | 115/06/30 | 1400000.0 | 是 |
| 115年度苗栗縣源頭減量及強化分類回收工作計畫 | 苗栗縣政府 | 115/06/18 | 6141660.0 | 是 |
| 115年度花蓮縣環境教育數位中心認證及推廣計畫 | 花蓮縣環境保護局 | 115/06/09 | 6820000.0 | 是 |
| 115年度苗栗縣水污染源稽查與水污費徵收查核計畫 | 苗栗縣政府 | 115/05/13 | 4787300.0 | 是 |
| 115年武器射擊操演地方睦鄰環境監測暨影響範圍統計案 | 國防部陸軍司令部 | 115/05/05 | 1916000.0 | 是 |
| 澎湖縣115年海洋污染防治與應處暨監測計畫 | 澎湖縣政府環境保護局 | 115/04/27 | 8061300.0 | 是 |
| 115年度氣候變遷減緩及調適工作計畫 | 澎湖縣政府環境保護局 | 115/04/27 | 5870000.0 | 是 |
| 北部液化天然氣接收站第二期計畫營運期間環境監測工作(26吋陸管部分) | 台灣中油股份有限公司 | 115/04/24 | 1960000.0 | 是 |
| 115年度苗栗縣水污染防治許可審查、河川水體水質監測及水環境巡守隊經營輔導暨偏遠地區簡易自來水水源水質抽驗計畫 | 苗栗縣政府 | 115/04/22 | 3263400.0 | 是 |
| 115年度雲林縣污染防治潔淨海洋暨海岸清潔維護計畫 | 雲林縣環境保護局 | 115/04/10 | 否 | |
| 地下水監測井採樣及檢測分析 | 國立中央大學 | 115/04/01 | 807348.0 | 是 |
| 115年度中區水污染緊急應變暨水體污染應變與巡檢守護計畫 | 南投縣政府環境保護局 | 115/03/27 | 1695000.0 | 是 |
| 臺東縣環境保護局--115年臺東縣機車噪音聲音照相及科技感測器稽查整合計畫 | 臺東縣政府 | 115/03/25 | 3950000.0 | 是 |
| 彰化縣115年污染防治潔淨海洋暨海洋污染防治基金計畫 | 彰化縣環境保護局 | 115/03/19 | 否 | |
| 115年度苗栗縣資源循環宣導及相關工作計畫 | 苗栗縣政府 | 115/03/18 | 4900000.0 | 是 |
| 115年苗栗縣污染防治潔淨海洋計畫 | 苗栗縣政府 | 115/03/11 | 9310000.0 | 是 |
| 115年度「臺北市環境教育體驗活動推廣計畫」 | 臺北市政府工務局 | 115/03/11 | 6380000.0 | 是 |
| 115年南投縣環境教育專案執行計畫 | 南投縣政府環境保護局 | 115/03/05 | 9000000.0 | 是 |
| 115年南投縣化學物質(廢棄流向)、非農地雜草暨環境教育管理計畫 | 南投縣政府環境保護局 | 115/03/05 | 9609737.0 | 是 |
| 澎湖縣115年度水污染防治計畫 | 澎湖縣政府環境保護局 | 115/03/03 | 5850000.0 | 是 |
| 臺東縣環境保護局--115年度臺東縣綠島鄉及蘭嶼鄉飲用水品質監測及綠島鄉中南寮聚落污水自然淨化保育計畫 | 臺東縣政府 | 115/02/24 | 8100000.0 | 是 |
| 115年度「新興污染物及檢測量能擴充計畫」 | 臺北市政府環境保護局 | 115/02/12 | 2887500.0 | 是 |
| 115年度南投縣推動低碳永續家園執行計畫 | 南投縣政府環境保護局 | 115/02/12 | 否 | |
| 115年度澎湖縣永續發展推動計畫 | 澎湖縣政府環境保護局 | 115/02/11 | 否 | |
| 桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金補助業務綜合管理計畫 | 桃園市政府工務局 | 115/02/10 | 26000000.0 | 是 |
| 115年金門縣淨零綠生活及環境永續發展宣導推廣計畫 | 金門縣環境保護局 | 115/02/05 | 3818000.0 | 是 |
| 宜蘭縣一結工業用地及白米甕工業用地土壤及地下水品質檢測申報 | 宜蘭縣政府 | 115/01/28 | 673400.0 | 是 |
| 115年金門縣污染防治潔淨海洋計畫(固定金額) | 金門縣環境保護局 | 115/01/28 | 否 | |
| 115年金門縣因應氣候變遷減緩及調適計畫 | 金門縣環境保護局 | 115/01/27 | 5636000.0 | 是 |
| 配合台中廠廠區工程施工期間環境監測技術服務工作 | 台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處 | 115/01/27 | 440000.0 | 是 |
| 115年度花蓮縣瑞穗鄉瑞北垃圾衛生掩埋場環境監測工作 | 花蓮縣瑞穗鄉公所 | 115/01/22 | 843885.0 | 是 |
| 115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-苗栗縣 | 苗栗縣政府 | 115/01/21 | 7349000.0 | 是 |
| 115年度南投縣水環境教育與巡守推動暨清淨河面計畫 | 南投縣政府環境保護局 | 115/01/21 | 4000000.0 | 是 |
| 115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫 | 新北市政府環境保護局 | 115/01/20 | 9510000.0 | 是 |
| 115年度豐坪段衛生掩埋場檢測採購 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 115/01/13 | 368000.0 | 是 |
| 臺東縣環境保護局--115年度臺東縣汽機車輛稽查管制暨污染減量計畫 | 臺東縣政府 | 115/01/09 | 9500000.0 | 是 |
| 臺東縣環境保護局--115年度臺東縣柴油車排煙檢測及油品檢測計畫 | 臺東縣政府 | 115/01/09 | 8150000.0 | 是 |
| 臺東縣環境保護局--115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺東縣 | 臺東縣政府 | 115/01/09 | 3460000.0 | 是 |
| 「六堆園區營運期間環境監測申請停止作業」勞務採購案 | 客家委員會客家文化發展中心 | 115/01/02 | 否 | |
| 115年度宜蘭縣環境教育委託執行計畫 | 宜蘭縣政府環境保護局 | 114/12/31 | 否 | |
| 115年度花蓮縣環境教育專案計畫 | 花蓮縣環境保護局 | 114/12/31 | 8110000.0 | 是 |
| 115年度花蓮縣永續發展環境面向暨推動淨零綠生活計畫 | 花蓮縣環境保護局 | 114/12/31 | 7190000.0 | 是 |
| 115年度花蓮縣土壤及地下水污染調查暨毒化物源頭查核工作計畫 | 花蓮縣環境保護局 | 114/12/31 | 6080000.0 | 是 |
| 115年度花蓮縣環境教育推動計畫 | 花蓮縣環境保護局 | 114/12/31 | 6330000.0 | 是 |
| 115年度臺中市河川、排水渠水體水質監測計畫 | 臺中市政府環境保護局 | 114/12/31 | 3900000.0 | 是 |
| 115年度機車排氣稽查管制計畫 | 花蓮縣環境保護局 | 114/12/31 | 19530000.0 | 是 |
| 115年度嘉義縣環境保護局檢驗室操作管理計畫 | 嘉義縣環境保護局 | 114/12/31 | 12680000.0 | 是 |
| 115年度澎湖縣土壤及地下水污染調查及查證工作計畫 | 澎湖縣政府環境保護局 | 114/12/30 | 3310000.0 | 是 |
| 115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-南投縣 | 南投縣政府環境保護局 | 114/12/30 | 6230000.0 | 是 |
| 115年新竹市海洋環境整體管理及維護計畫 | 新竹市環境保護局 | 114/12/30 | 9135000.0 | 是 |
| 115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-雲林縣 | 雲林縣環境保護局 | 114/12/29 | 5122000.0 | 是 |
| 115年度南投縣政府環境保護局檢驗室操作管理計畫 | 南投縣政府環境保護局 | 114/12/29 | 4300000.0 | 是 |
| 114年度澎湖縣淨零綠生活建構韌性家園計畫 | 澎湖縣政府環境保護局 | 114/12/26 | 6712300.0 | 是 |
| 115年度高雄大林蒲工業廢水海洋放流海域環境監測 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 114/12/24 | 1872000.0 | 是 |
| 115年宜蘭縣掩埋場地下水質監測及井維護工作計畫 | 宜蘭縣政府環境保護局 | 114/12/24 | 否 | |
| 115年度雲林縣環境保護局檢驗室操作管理計畫 | 雲林縣環境保護局 | 114/12/24 | 4350000.0 | 是 |
| 115年度食品檢驗委外人力勞務承攬採購案 | 嘉義市政府衛生局 | 114/12/24 | 是 | |
| 115年桃園市龜山柴動站營運及柴油車查核管制計畫 | 桃園市政府工務局 | 114/12/24 | 22900000.0 | 是 |
| 115年度桃園市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫 | 桃園市政府工務局 | 114/12/24 | 21170000.0 | 是 |
| 115年度新竹市環境保護局檢驗室操作管理計畫 | 新竹市環境保護局 | 114/12/24 | 2788000.0 | 是 |
| 114年新竹市海洋環境整體管理及維護計畫(第1次契約變更) | 新竹市環境保護局 | 114/12/15 | 400000.0 | 是 |
| 南星計畫中程計畫第18期暨各掩埋場環境品質監測計畫(後續擴充) | 高雄市政府環境保護局 | 114/12/12 | 9820000.0 | 是 |
| 114年度新北市推動水環境巡守工作計畫第1次契約變更(後續擴充) | 新北市政府環境保護局 | 114/12/10 | 3827000.0 | 是 |
| 115年度高雄左營海洋放流海域環境監測 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 114/12/08 | 2185650.0 | 是 |
| 航空噪音補助人力委外開口式契約 | 國防部 | 114/12/04 | 15843800.0 | 是 |
| 114年度桃園市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫後續擴充 | 桃園市政府環境保護局 | 114/10/16 | 545265.0 | 是 |
| 桃園市RCA地下水污染整治場址驗證專案計畫 | 桃園市政府環境保護局 | 114/08/21 | 7998000.0 | 是 |
| 114年度宜蘭縣環境教育委託執行計畫第一次契約變更 | 宜蘭縣政府環境保護局 | 114/08/20 | 211827.0 | 是 |
| 114年臺中市淨零綠生活推廣合辦計畫 | 臺中市政府環境保護局 | 114/07/24 | 670000.0 | 是 |
| 114年度桃園市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫(第2次契約變更) | 桃園市政府環境保護局 | 114/07/14 | 3344395.0 | 是 |
| 「114年度花蓮縣推動環境教育暨淨零綠生活及綠色採購計畫」8.淨零綠生活暨綠色採購推廣計畫新增項目 | 花蓮縣環境保護局 | 114/07/14 | 659000.0 | 是 |
| 114年度苗栗縣地下水水質監測作業計畫 | 苗栗縣政府 | 114/06/25 | 1828000.0 | 是 |
| 114年度雲林縣5處工業區土壤及地下水檢測及申報 | 雲林縣政府 | 114/05/28 | 1450000.0 | 是 |
| 自記式水位計租賃 | 國立中央大學 | 114/05/08 | 176000.0 | 是 |
| 臺東縣環境保護局--114年度臺東縣汽機車輛稽查管制暨污染減量計畫--契約變更 | 臺東縣政府 | 114/05/07 | 600000.0 | 是 |
| 114年7月-115年12月桃園農業物流加工園區環評施工期間環境監測計畫 | 農業部農業科技園區管理中心 | 114/04/29 | 否 | |
| 114年度「臺北市環境教育體驗活動推廣計畫」 | 臺北市政府工務局 | 114/03/11 | 6626000.0 | 是 |
| 114年南投縣環境教育專案執行計畫 | 南投縣政府環境保護局 | 114/03/05 | 9225000.0 | 是 |
| 澎湖縣114年海洋污染防治與應處暨監測及區域聯防計畫 | 澎湖縣政府環境保護局 | 114/03/03 | 6809300.0 | 是 |
| 114年金門縣環境永續發展及淨零綠生活宣導推廣計畫 | 金門縣環境保護局 | 114/03/03 | 4406000.0 | 是 |
| 澎湖縣114年度水污染防治計畫 | 澎湖縣政府環境保護局 | 114/03/03 | 3508000.0 | 是 |
| 114年度苗栗縣污染防治潔淨海洋計畫暨苗栗縣河川水體水質監測及水環境巡守隊經營輔導計畫 | 苗栗縣政府 | 114/02/26 | 8900000.0 | 是 |
| 114年度臺中市土壤及地下水污染調查及應變措施工作計畫 | 臺中市政府環境保護局 | 114/02/24 | 否 | |
| 宜蘭縣一結工業用地及白米甕工業用地土壤及地下水品質檢測申報 | 宜蘭縣政府 | 114/02/20 | 636500.0 | 是 |
| 114年度花蓮縣氣候變遷減緩及調適暨推動低碳永續家園執行計畫 | 花蓮縣環境保護局 | 114/02/17 | 否 | |
| 114年度苗栗縣資源循環宣導及相關工作計畫 | 苗栗縣政府 | 114/02/13 | 4350000.0 | 是 |
| 114年度苗栗縣辦理源頭減量及強化分類回收工作計畫 | 苗栗縣政府 | 114/02/13 | 8220000.0 | 是 |
| 114年度豐坪段衛生掩埋場檢測 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 114/02/06 | 333200.0 | 是 |
| 配合台中廠廠區工程施工期間環境監測技術服務工作 | 台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處 | 114/02/06 | 886946.0 | 是 |
| 雲林縣牛挑灣大排永續河川水質再生推動評估計畫 | 雲林縣環境保護局 | 114/01/23 | 否 | |
| 114年度苗栗縣水污染源稽查與水污費徵收查核暨水污染防治許可審查及偏遠地區簡易自來水水源水質抽驗計畫 | 苗栗縣政府 | 114/01/22 | 5880000.0 | 是 |
| 114年金門縣推動低碳永續家園執行暨氣候變遷減緩及調適計畫 | 金門縣環境保護局 | 114/01/21 | 6836000.0 | 是 |
| 114年度「南投旺來產業園區」環境監測、土壤及地下水檢測服務 | 南投縣政府 | 114/01/20 | 否 | |
| 114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-苗栗縣 | 苗栗縣政府 | 114/01/15 | 11100000.0 | 是 |
| 114年度新竹縣工業區環境監測暨土壤及地下水品質檢測申報計畫委託專業服務案 | 新竹縣政府 | 114/01/10 | 否 | |
| 臺東縣環境保護局--114年度臺東縣汽機車輛稽查管制暨污染減量計畫 | 臺東縣政府 | 114/01/10 | 9500000.0 | 是 |
| 114年度花蓮縣瑞穗鄉瑞北垃圾衛生掩埋場環境監測工作 | 花蓮縣瑞穗鄉公所 | 114/01/09 | 843885.0 | 是 |
| 彰化縣114年污染防治潔淨海洋暨地面水體緊急應變污染防治計畫 | 彰化縣環境保護局 | 114/01/09 | 7215220.0 | 是 |
| 114年度臺中市河川、排水渠水體水質監測計畫 | 臺中市政府環境保護局 | 114/01/09 | 3870000.0 | 是 |
| 114年度南投縣水環境教育與巡守推動暨清淨河面計畫 | 南投縣政府環境保護局 | 114/01/09 | 4340000.0 | 是 |
| 114年南投縣化學物質、非農地雜草暨環境教育管理計畫 | 南投縣政府環境保護局 | 114/01/09 | 9429176.0 | 是 |
| 114年雲林縣污染防治潔淨海洋計畫 | 雲林縣環境保護局 | 114/01/08 | 否 | |
| 臺東縣環境保護局--114年度臺東縣柴油車排煙檢測及油品檢測計畫 | 臺東縣政府 | 114/01/08 | 7950000.0 | 是 |
| 114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-雲林縣 | 雲林縣環境保護局 | 113/12/31 | 否 | |
| 114年度南投縣政府環境保護局檢驗室操作管理計畫 | 南投縣政府環境保護局 | 113/12/31 | 4700000.0 | 是 |
| 北高雄產業園區設置計畫施工期環境監測委託專業服務 | 經濟部產業園區管理局 | 113/12/30 | 11851200.0 | 是 |
| 114年度澎湖縣土壤及地下水污染調查及查證工作計畫 | 澎湖縣政府環境保護局 | 113/12/30 | 4150000.0 | 是 |
| 114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-南投縣 | 南投縣政府環境保護局 | 113/12/30 | 6780000.0 | 是 |
| 南星計畫中程計畫第18期暨各掩埋場環境品質監測計畫 | 高雄市政府環境保護局 | 113/12/27 | 9820000.0 | 是 |
| 114年度桃園市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫 | 桃園市政府工務局 | 113/12/27 | 23948000.0 | 是 |
| 「彰化漁港開發計畫-114年度環境監測及保護計畫」委託技術服務案 | 彰化縣政府 | 113/12/26 | 否 | |
| 114年度宜蘭縣環境教育委託執行計畫 | 宜蘭縣政府環境保護局 | 113/12/26 | 9683100.0 | 是 |
| 114年度花蓮縣環境教育專案計畫 | 花蓮縣環境保護局 | 113/12/26 | 9800000.0 | 是 |
| 114年新竹市海洋環境整體管理及維護計畫 | 新竹市環境保護局 | 113/12/26 | 8230000.0 | 是 |
| 臺東縣環境保護局--114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺東縣 | 臺東縣政府 | 113/12/25 | 4600000.0 | 是 |
| 114年度雲林縣環境保護局檢驗室操作管理計畫 | 雲林縣環境保護局 | 113/12/23 | 2740000.0 | 是 |
| 114年度花蓮縣土壤及地下水污染調查暨毒化物源頭查核工作計畫勞務採購 | 花蓮縣環境保護局 | 113/12/23 | 7600000.0 | 是 |
| 114年度新北市推動水環境巡守工作計畫 | 新北市政府環境保護局 | 113/12/19 | 3827000.0 | 是 |
| 114年度花蓮縣機車排氣稽查管制計畫 | 花蓮縣環境保護局 | 113/12/17 | 17318000.0 | 是 |
| 114年度花蓮縣推動環境教育暨淨零綠生活及綠色採購計畫 | 花蓮縣環境保護局 | 113/12/13 | 8410000.0 | 是 |
| 114年度嘉義縣環境保護局檢驗室操作管理計畫 | 嘉義縣環境保護局 | 113/12/13 | 12600000.0 | 是 |
| 113年桃園市龜山柴動站營運及柴油車查核管制計畫(後續擴充) | 桃園市政府環境保護局 | 113/12/11 | 23300000.0 | 是 |
| 嘉義市湖子內段湖美小段環保用地土壤檢測計畫 | 嘉義市政府環境保護局 | 113/12/05 | 否 | |
| 114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫 | 新北市政府環境保護局 | 113/12/05 | 9510000.0 | 是 |
| 114-115年度六堆園區環境監測計畫」勞務採購案 | 客家委員會客家文化發展中心 | 113/11/28 | 1910000.0 | 是 |
| 114年度高雄大林蒲工業廢水海洋放流海域環境監測 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 113/11/27 | 1767000.0 | 是 |
| 114年度高雄左營海洋放流海域環境監測 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 113/11/27 | 2089923.0 | 是 |
| 新北市地下水受污染使用限制地區污染應變必要措施執行專案計畫 | 新北市政府環境保護局 | 113/11/25 | 9990000.0 | 是 |
| 苗栗縣推動地下水受污染使用限制地區監測、評估與應變必要措施改善作業計畫 | 苗栗縣政府 | 113/11/20 | 13500000.0 | 是 |
| 114~116年王田供油中心貯存系統地下環境監測申報工作(二年) | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處 | 113/11/15 | 3380000.0 | 是 |
| 114-116年新竹生物醫學園區暨X基地環境品質監測工作 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 113/10/25 | 否 | |
| 臺東縣環境保護局--臺東縣機車噪音聲音照相及科技感測器稽查整合計畫--擴充 | 臺東縣政府 | 113/10/17 | 600000.0 | 是 |
| 桃園市地下水受污染使用限制地區污染調查及應變必要措施專案計畫 | 桃園市政府環境保護局 | 113/10/15 | 否 | |
| 金門酒廠實業股份有限公司自用加油站土壤污染控制場址污染改善工作 | 金門酒廠實業股份有限公司 | 113/08/26 | 35500000.0 | 是 |
| 苗栗頭湖站施工及營運期環境監測工作 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處 | 113/07/17 | 否 | |
| LHF1330004_苗栗通霄配氣站施工及營運期環境監測工作 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處 | 113/07/17 | 否 | |
| 113年度苗栗縣地下水水質監測作業計畫 | 苗栗縣政府 | 113/07/04 | 1851150.0 | 是 |
| 台中液化天然氣廠廠區設備施工增建期間環境監測技術服務工作第三次契約變更 | 台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處 | 113/07/03 | 4280000.0 | 是 |
| 「彰化漁港開發計畫-113年度環境監測及保護計畫」委託技術服務案 | 彰化縣政府 | 113/05/28 | 否 | |
| 113年度臺中市河川、排水渠水體水質監測計畫 | 臺中市政府環境保護局 | 113/05/22 | 3850000.0 | 是 |
| 113年度高雄市河川湖泊飲用水樣品委託檢測計畫 | 高雄市政府環境保護局 | 113/05/20 | 否 | |
| 北部液化天然氣接收站第二期計畫營運期間環境監測工作(26吋陸管部分) | 台灣中油股份有限公司 | 113/05/08 | 1782396.0 | 是 |
| 綠島漁港加油站土壤及地下水污染整治場址改善完成驗證作業(第二次) | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處 | 113/04/18 | 839000.0 | 是 |
| 113年度苗栗縣資源循環宣導及相關工作計畫 | 苗栗縣政府 | 113/04/17 | 7760000.0 | 是 |
| 112年度苗栗縣地下水水質監測作業計畫(新增工作項目議價案) | 苗栗縣政府環境保護局 | 113/04/10 | 187650.0 | 是 |
| 113年度雲林縣5處工業區土壤及地下水檢測及申報 | 雲林縣政府 | 113/04/03 | 1380000.0 | 是 |
| 臺東縣環境保護局--臺東縣機車噪音聲音照相及科技感測器稽查整合計畫 | 臺東縣政府 | 113/04/02 | 3900000.0 | 是 |
| 雲林縣布袋戲傳習中心興建期間環境監測勞務委託案(113年-115年) | 雲林縣政府 | 113/03/29 | 2200000.0 | 是 |
| 113年南投縣環境教育專案執行計畫 | 南投縣政府環境保護局 | 113/03/28 | 9380000.0 | 是 |
| 113年度宜蘭縣環境教育委託執行計畫第一次契約變更 | 宜蘭縣政府環境保護局 | 113/03/07 | 1170000.0 | 是 |
| 113年度苗栗縣污染防治潔淨海洋計畫暨苗栗縣河川水體水質監測及水環境巡守隊經營輔導計畫 | 苗栗縣政府 | 113/03/01 | 6660000.0 | 是 |
| 113年度苗栗縣辦理推動廢棄物源頭減量及強化分類回收工作計畫 | 苗栗縣政府 | 113/02/21 | 3118800.0 | 是 |
| 桃園國際機場航空噪音防制費補助工作品質管理計畫 | 桃園市政府工務局 | 113/02/21 | 33000000.0 | 是 |
| 113年度「臺北市環境教育體驗活動推廣計畫」 | 臺北市政府環境保護局 | 113/02/15 | 3600000.0 | 是 |
| 113年雲林縣污染防治潔淨海洋計畫 | 雲林縣環境保護局 | 113/02/01 | 6300000.0 | 是 |
| 113年度南投縣水環境教育與巡守推動暨清淨河面計畫 | 南投縣政府環境保護局 | 113/01/26 | 3990000.0 | 是 |
| 113年度花蓮縣瑞穗鄉瑞北垃圾衛生掩埋場環境監測工作 | 花蓮縣瑞穗鄉公所 | 113/01/25 | 840735.0 | 是 |
| 雲林縣水環境改善綜合管理計畫 | 雲林縣環境保護局 | 113/01/24 | 6390000.0 | 是 |
| 澎湖縣113年度水污染防治計畫 | 澎湖縣政府環境保護局 | 113/01/24 | 3305936.0 | 是 |
| 澎湖縣113年海洋污染防治與應處暨監測計畫 | 澎湖縣政府環境保護局 | 113/01/24 | 5304000.0 | 是 |
| 113至114年度雲林產業園區環境監測計畫 | 經濟部產業園區管理局 | 113/01/17 | 否 | |
| 113年度海域水質監測計畫 | 海洋委員會海洋保育署 | 113/01/17 | 否 | |
| 113年度花蓮縣氣候變遷減緩及調適工作推動暨低碳永續家園執行計畫 | 花蓮縣環境保護局 | 113/01/15 | 否 | |
| 113年度苗栗縣水污染源稽查與水污費徵收查核暨水污染防治許可審查及偏遠地區簡易自來水水源水質抽驗計畫 | 苗栗縣政府 | 113/01/10 | 4762000.0 | 是 |
| 彰化縣113年污染防治潔淨海洋暨地面水體緊急應變污染防治計畫 | 彰化縣環境保護局 | 113/01/09 | 5250050.0 | 是 |
| 臺東縣環境保護局--113年度臺東縣柴油車排煙檢測及油品檢測計畫 | 臺東縣政府 | 113/01/08 | 5900000.0 | 是 |
| 臺東縣環境保護局--113年度臺東縣汽機車輛稽查管制暨污染減量計畫 | 臺東縣政府 | 113/01/08 | 9420000.0 | 是 |
| 113年花蓮縣污染防治潔淨海洋計畫 | 花蓮縣環境保護局 | 113/01/05 | 否 | |
| 113年南投縣化學物質、非農地雜草暨環境教育管理計畫 | 南投縣政府環境保護局 | 113/01/02 | 8680000.0 | 是 |
| 113年度雲林縣環境保護局檢驗室操作管理計畫 | 雲林縣環境保護局 | 112/12/29 | 3439000.0 | 是 |
| 113年度花蓮縣機車排氣稽查管制計畫 | 花蓮縣環境保護局 | 112/12/29 | 15700000.0 | 是 |
| 113年度宜蘭縣環境教育委託執行計畫 | 宜蘭縣政府環境保護局 | 112/12/29 | 8952690.0 | 是 |
| 113年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-南投縣 | 南投縣政府環境保護局 | 112/12/29 | 7550000.0 | 是 |
| 113年度南投縣政府環境保護局檢驗室操作管理計畫 | 南投縣政府環境保護局 | 112/12/29 | 3887000.0 | 是 |
| 113年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-苗栗縣 | 苗栗縣政府 | 112/12/28 | 11050000.0 | 是 |
| 113年度花蓮縣環境教育專案計畫 | 花蓮縣環境保護局 | 112/12/28 | 13400000.0 | 是 |
| 113年度花蓮縣土壤及地下水污染調查暨毒化物源頭查核工作計畫勞務採購 | 花蓮縣環境保護局 | 112/12/28 | 8290000.0 | 是 |
| 113年桃園市龜山柴動站營運及柴油車查核管制計畫 | 桃園市政府工務局 | 112/12/28 | 23300000.0 | 是 |
| 113年度嘉義縣環境保護局檢驗室操作管理計畫 | 嘉義縣環境保護局 | 112/12/28 | 12560000.0 | 是 |
| 113年新竹市海洋環境整體管理及維護計畫 | 新竹市環境保護局 | 112/12/28 | 6110000.0 | 是 |
| 113年花蓮縣永續發展環境面向指標推動計畫 | 花蓮縣環境保護局 | 112/12/27 | 2940000.0 | 是 |
| 113年度桃園市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫 | 桃園市政府工務局 | 112/12/27 | 21760000.0 | 是 |
| 壽豐鄉豐坪段垃圾衛生掩埋場檢測案(開口契約) | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 112/12/25 | 316800.0 | 是 |
| 113年度澎湖縣土壤及地下水污染調查及查證工作計畫 | 澎湖縣政府環境保護局 | 112/12/25 | 4350000.0 | 是 |
| 113年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫 | 新北市政府環境保護局 | 112/12/21 | 10440000.0 | 是 |
| 臺東縣環境保護局--113年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺東縣 | 臺東縣政府 | 112/12/21 | 4900000.0 | 是 |
| 113年度新北市推動水環境巡守工作計畫 | 新北市政府環境保護局 | 112/12/18 | 3627000.0 | 是 |
| 113年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-雲林縣 | 雲林縣環境保護局 | 112/12/12 | 7663000.0 | 是 |
| 南星計畫中程計畫第17期暨各掩埋場環境品質監測計畫(後續擴充) | 高雄市政府環境保護局 | 112/12/12 | 9925800.0 | 是 |
| 113年度高雄大林蒲工業廢水海洋放流海域環境監測 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 112/12/08 | 1747830.0 | 是 |
| 113年度高雄左營海洋放流海域環境監測 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 | 112/12/08 | 2085174.0 | 是 |
| 「113年度六堆園區環境監測計畫」勞務採購案 | 客家委員會客家文化發展中心 | 112/12/06 | 950000.0 | 是 |
| 112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-苗栗縣(第二次變更新增工作項目) | 苗栗縣政府環境保護局 | 112/11/14 | 681100.0 | 是 |
| 112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-雲林縣(新增工項) | 雲林縣環境保護局 | 112/11/08 | 687000.0 | 是 |
| 台中廠112年環境監測工作 | 台灣中油股份有限公司 | 112/09/28 | 否 | |
| 112年度桃園市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫(後續擴充) | 桃園市政府環境保護局 | 112/09/23 | 1400000.0 | 是 |
| 112年度苗栗縣廚餘回收再利用及推廣工作計畫 | 苗栗縣政府 | 112/08/09 | 2415000.0 | 是 |
| 112年度雲林縣5處工業區土壤及地下水檢測及申報 | 雲林縣政府 | 112/07/07 | 920000.0 | 是 |
| 112年度苗栗縣地下水水質監測作業計畫 | 苗栗縣政府 | 112/07/05 | 1831700.0 | 是 |
| 112-113年度苗栗縣水質感測器合辦應用計畫 | 苗栗縣政府 | 112/06/28 | 2948000.0 | 是 |
| 民國112年度反裝甲射訓環境監測作業購案 | 陸軍軍官學校 | 112/06/07 | 1150000.0 | 是 |
| 112年度海域水質監測計畫第1次契約變更 | 海洋委員會海洋保育署 | 112/04/27 | 764000.0 | 是 |
| 彰化縣112年海洋環境整體管理及維護暨地面水體緊急應變污染防治計畫 | 彰化縣環境保護局 | 112/04/11 | 4705000.0 | 是 |
| 112年度南投縣水環境教育與巡守推動暨清淨河面計畫 | 南投縣政府環境保護局 | 112/03/27 | 3480000.0 | 是 |
| 112年臺中市政府經濟發展局轄管(精密、豐洲、太平)園區環境監測計畫 | 臺中市政府經濟發展局 | 112/03/23 | 否 | |
| 捷運系統營運階段環境監測工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 112/03/14 | 1468000.0 | 是 |
