大統土木包工業
核准設立最新同步時間:2026/11/01 , 06:35 PM
最新同步時間:2026/11/01 , 06:35 PM
| 姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
|---|---|---|---|
| 葉羽玲 | 100% |
| 標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
|---|---|---|---|---|
| 115國姓鄉長福村大長路241號道路工程 | 南投縣政府 | 115/06/29 | 965800.0 | 是 |
| 115年度國姓鄉災害搶險搶修及土石流防災重機待命進駐工程等6區。 | 南投縣國姓鄉公所 | 115/04/15 | 3068000.0 | 是 |
| 114國姓鄉石門村大岸頂道路工程、114國姓鄉大石村佳走坪往土地公廟聯絡道路工程 | 南投縣政府 | 115/03/24 | 否 | |
| 114仁愛鄉大同村梅峰農路改善工程 | 南投縣政府 | 115/03/17 | 否 | |
| 魚池鄉共和段1277地號土地邊坡崩塌鋼軌樁施設工程 | 南投縣政府 | 115/03/03 | 1828000.0 | 是 |
| 國姓鄉南港村龍南道路支線工程等2件 | 南投縣國姓鄉公所 | 115/02/06 | 1090000.0 | 是 |
| 113年1027地震及10月康芮颱風H3-030信義鄉神木村10鄰往31林班農路災修復建工程 | 南投縣政府 | 114/04/22 | 否 | |
| 仁愛鄉113年度力行村、翠華村、榮興村災害搶險搶修開口契約(第三次) | 南投縣仁愛鄉公所 | 113/10/15 | 3490000.0 | 是 |
| 凱米颱風翠華村南線道路0K+080處道路下邊坡掏空緊急搶修工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 113/08/27 | 605000.0 | 是 |
| 凱米颱風翠華村北線道路0K+900處道路下邊坡掏空緊急搶修工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 113/08/27 | 388000.0 | 是 |
| 凱米颱風翠華村北線道路1K+764處道路上下邊坡掏空緊急搶修工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 113/08/27 | 819000.0 | 是 |
| 凱米颱風翠華村北線道路1K+750處道路上下邊坡掏空緊急搶修工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 113/08/27 | 905000.0 | 是 |
| 凱米颱風翠華村北線道路2K處道路下邊坡掏空緊急搶修工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 113/08/27 | 1155000.0 | 是 |
| 凱米颱風翠華村北線道路1K+440處道路下邊坡掏空緊急搶修工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 113/08/27 | 313000.0 | 是 |
| 凱米颱風翠華村南線道路1K+050處道路下邊坡掏空緊急搶修工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 113/08/27 | 898000.0 | 是 |
| 凱米颱風翠華村南線道路0K+450處道路下邊坡掏空緊急搶修工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 113/08/27 | 582000.0 | 是 |
| 仁愛鄉113年度發祥村災害搶險搶修開口契約第二次 | 南投縣仁愛鄉公所 | 113/08/20 | 2950000.0 | 是 |
| 仁愛鄉113年度德鹿谷村災害搶險搶修開口契約第二次 | 南投縣仁愛鄉公所 | 113/08/20 | 否 | |
| 仁愛鄉113年度力行村、翠華村、榮興村災害搶險搶修開口契約(第二次) | 南投縣仁愛鄉公所 | 113/08/06 | 3470000.0 | 是 |
| 南港村廣源段農路工程等4件 | 南投縣國姓鄉公所 | 113/03/22 | 442800.0 | 是 |
| 仁愛鄉113年度發祥村災害搶險搶修開口契約 | 南投縣仁愛鄉公所 | 113/03/19 | 2920000.0 | 是 |
| 仁愛鄉113年度互助村、新生村災害搶險搶修開口契約 | 南投縣仁愛鄉公所 | 113/03/19 | 2920000.0 | 是 |
| 仁愛鄉中正村社區農路鋪面及排水改善工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 112/12/19 | 否 | |
| 仁愛鄉南豐村擋土牆及社區農路鋪面排水改善工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 112/12/19 | 否 | |
| 都達村平靜部落都達3號聯絡道路、德鹿谷村靜觀部落靜翠聯絡道路等二案 | 南投縣仁愛鄉公所 | 112/12/19 | 4964800.0 | 是 |
| 112翠華村投89線15K+100左側農路改善工程等2案 | 南投縣仁愛鄉公所 | 112/12/13 | 777000.0 | 是 |
| 「112年度仁愛鄉翠巒部落農路改善工程及翠巒南山支線農路改善工程」等2案 | 南投縣仁愛鄉公所 | 112/12/12 | 否 | |
| 112年5月豪雨H3-023翠華村佳五農路5.3K災後復建工程等2件 | 南投縣政府 | 112/12/07 | 2330000.0 | 是 |
| 五城村6鄰簡易自來水塔整修工程 | 南投縣魚池鄉公所 | 112/11/22 | 否 | |
| 112年5月豪雨H3-022翠華村力行國小翠巒分校旁社區往溪底農路1K處災後復建工程等3件 | 南投縣政府 | 112/11/02 | 5600000.0 | 是 |
| 112年5月豪雨H3-017發祥村紅香部落紅香2號農路2K+0~+500處等2件 | 南投縣政府 | 112/10/31 | 否 | |
| 112仁愛鄉大同村眉目農路護坡改善工程等4案 | 南投縣政府 | 112/09/21 | 否 | |
| 魚池鄉大雁村澀水社區簡易自來水管路鋪設工程 | 南投縣魚池鄉公所 | 112/08/23 | 2650000.0 | 是 |
| 仁愛鄉112年度互助村、新生村災害搶險搶修開口契約第二次 | 南投縣仁愛鄉公所 | 112/08/17 | 2990000.0 | 是 |
| 仁愛鄉112年度發祥村災害搶險搶修開口契約第二次 | 南投縣仁愛鄉公所 | 112/08/17 | 2990000.0 | 是 |
| 仁愛鄉112年度力行村、翠華村、榮興村災害搶險搶修開口契約(第二次) | 南投縣仁愛鄉公所 | 112/08/16 | 3428000.0 | 是 |
| 112國姓鄉南港村鳳鳴巷1號道路工程 | 南投縣政府 | 112/08/02 | 否 | |
| 112新生村眉原部落巷道截水溝改善工程等2件 | 南投縣仁愛鄉公所 | 112/08/01 | 否 | |
| 112新生村眉原文化健康站出入口改善工程等7件 | 南投縣仁愛鄉公所 | 112/07/19 | 1302000.0 | 是 |
| 112年仁愛鄉翠華村南線1號道路路面改善工程等2件工程 | 南投縣政府 | 112/07/18 | 1680000.0 | 是 |
| 112互助村中原部落往中原橋左側農路護欄改善工程等2件 | 南投縣仁愛鄉公所 | 112/07/12 | 177000.0 | 是 |
| 農投仁017農路改善工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 112/07/07 | 否 | |
| 112互助村中原部落第7鄰巷道排水溝改善工程等4件 | 南投縣仁愛鄉公所 | 112/06/21 | 382000.0 | 是 |
| 魚池鄉大雁村台21線旁農路改善工程 | 南投縣魚池鄉公所 | 112/05/24 | 否 | |
| 柑林村第8鄰昌榮巷支線80號擋土牆改善工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 112/05/19 | 否 | |
| 長流村長旗巷8鄰農路改善工程等10件 | 南投縣國姓鄉公所 | 112/05/19 | 1045000.0 | 是 |
| 南港村第4鄰北山坑段既有道路改善工程等3案 | 南投縣國姓鄉公所 | 112/05/19 | 345000.0 | 是 |
| 長豐村大茅坪分31分4電桿旁路基掏空修復工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 112/05/19 | 400000.0 | 是 |
| 南港村菜湖溪附近產業道路改善工程等5件 | 南投縣國姓鄉公所 | 112/05/19 | 否 | |
| 112埔里鎮福興里慶安宮農路改善工程 | 南投縣政府 | 112/05/16 | 否 | |
| 南投縣魚池鄉中明村步道景觀及取水便道整修工程 | 南投縣魚池鄉公所 | 112/05/10 | 4400000.0 | 是 |
| 112仁愛鄉南豐村豐林橋右側農路改善工程 | 南投縣政府 | 112/04/25 | 否 | |
| 國姓鄉大石村昌榮巷邊坡崩塌改善工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 112/04/21 | 否 | |
| 長豐村三支寮災修復建工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 112/04/12 | 否 | |
| 國姓村北竹坑及北港村3鄰農路改善工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 112/04/12 | 否 | |
| 國姓鄉長豐村第10鄰農路改善工程等10件 | 南投縣國姓鄉公所 | 112/03/29 | 945000.0 | 是 |
| 大旗村旗洞巷33號宅旁農路改善工程等9件 | 南投縣國姓鄉公所 | 112/03/29 | 777000.0 | 是 |
| 南港村第11鄰林厝產業道路改善工程等5件 | 南投縣國姓鄉公所 | 112/03/29 | 否 | |
| 大石村第7鄰昌榮巷40號支線道路改善工程等6件 | 南投縣國姓鄉公所 | 112/03/22 | 否 | |
| 國姓鄉福龜村魏家庒道路改善工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 112/03/22 | 否 | |
| 大旗村小樹蛙下方擋土牆設施工程等10件 | 南投縣國姓鄉公所 | 112/03/17 | 769900.0 | 是 |
| 長豐村東二巷43號宅旁農路改善工程等4件 | 南投縣國姓鄉公所 | 112/03/17 | 336000.0 | 是 |
| 北港村第6鄰道路品質提升改善工程等2件 | 南投縣國姓鄉公所 | 112/03/17 | 167800.0 | 是 |
| 「長流村天公廟路面改善工程」及「長流村長旗巷路基掏空修復工程」 | 南投縣國姓鄉公所 | 112/03/17 | 153000.0 | 是 |
| 111仁愛鄉都達村屯原雲天宮後方農路改善工程 | 南投縣政府 | 112/03/14 | 否 | |
| 111仁愛鄉發祥村右側農路(第二期)改善工程 | 南投縣政府 | 112/03/07 | 否 | |
| 111國姓鄉長豐村燈心窟農路改善工程等2件 | 南投縣國姓鄉公所 | 112/02/24 | 否 | |
| 111國姓鄉長豐村中坑產業道路改善工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 112/02/10 | 否 | |
| 111國姓鄉國姓村竹坑巷旁產業道路改善工程等2件 | 南投縣國姓鄉公所 | 112/02/10 | 否 | |
| 111國姓鄉大石村第6鄰昌榮橋往大石既有道路改善工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 112/02/10 | 否 | |
| 新城村16鄰香茶巷花音咖啡莊園上方農路改善工程 | 南投縣魚池鄉公所 | 112/02/08 | 171500.0 | 是 |
| 仁愛鄉112年度力行村、翠華村、榮興村災害搶險搶修開口契約 | 南投縣仁愛鄉公所 | 112/01/31 | 3480000.0 | 是 |
| 仁愛鄉112年度發祥村災害搶險搶修開口契約 | 南投縣仁愛鄉公所 | 112/01/31 | 2980000.0 | 是 |
| 仁愛鄉112年度互助村、新生村災害搶險搶修開口契約 | 南投縣仁愛鄉公所 | 112/01/31 | 2980000.0 | 是 |
| 111仁愛鄉法治村4鄰後方排水溝及路面鋪路改善工程等二件 | 南投縣仁愛鄉公所 | 112/01/17 | 480000.0 | 是 |
| 111仁愛鄉法治村武安路八鄰農路改善工程等二件工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 112/01/17 | 否 | |
| 南投縣仁愛鄉力行村馬烈霸部落文化健康站周邊公共設施改善工程 | 南投縣政府 | 112/01/05 | 否 | |
| 仁愛鄉德鹿谷村龍岸聯絡道路4.2K處災修復建工程 | 南投縣政府 | 111/12/27 | 否 | |
| 仁愛鄉德鹿谷村龍岸主線道路改善工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/12/27 | 否 | |
| 德鹿谷村3號農路改善工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/12/27 | 否 | |
| 111年度發祥村元山道路2K+200右側農路改善工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/12/27 | 否 | |
| 111新生村往西伯農路會車道改善工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/12/27 | 2979000.0 | 是 |
| 長流村旨賜宮下方農路改善工程等12件 | 南投縣國姓鄉公所 | 111/12/26 | 1154000.0 | 是 |
| 國姓咖啡產業推動-福龜休閒農業區咖啡莊園綠美化計畫 | 南投縣國姓鄉公所 | 111/12/23 | 4068000.0 | 是 |
| 南投縣魚池鄉中明村福安宮前廣場鋪面改善工程 | 南投縣魚池鄉公所 | 111/12/14 | 243000.0 | 是 |
| 仁愛鄉德鹿谷村三號聯外道路2k+100處災修復建工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/12/06 | 否 | |
| 111年度國姓鄉長流村後角寮段產業道路改善工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 111/11/29 | 594800.0 | 是 |
| 互助村五票坑第一鄰部落巷道排水改善工程等2件 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/11/29 | 790000.0 | 是 |
| 互助村四號山主要道路420m處支線農路改善工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/11/29 | 170000.0 | 是 |
| 國姓鄉南港村第15鄰雙溪路支線道路崩毀災修復建工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 111/11/28 | 586000.0 | 是 |
| 國姓鄉南港村第9鄰長石巷擋土設施位移災修復建工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 111/11/28 | 366000.0 | 是 |
| 111年5月及6月豪雨工程A1-007法治村簡易自來水設施損毀(7.8鄰)災後復建工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/11/22 | 否 | |
| 111年5月及6月豪雨H3-023親愛村後山支線農路下邊坡崩塌災後復建工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/11/22 | 否 | |
| 111年5月及6月豪雨公共設施災後復建工程A1-008-仁愛鄉德鹿谷村簡易自來水災修復建工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/11/22 | 否 | |
| 新生村過溪農路支線改善工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/11/17 | 490000.0 | 是 |
| 111互助村中原部落第12鄰巷道護欄改善工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/11/17 | 500000.0 | 是 |
| 111發祥村慈峰部落第八鄰巷道路面改善工程等二件 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/11/17 | 否 | |
| 互助村清流部落水塔後方農路改善工程等2件 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/11/10 | 680000.0 | 是 |
| 哥犁洋農路改善工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/11/01 | 否 | |
| 111仁愛鄉互助村互助國小後山支線農路改善工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/10/25 | 否 | |
| 國姓鄉北山村頭溪巷道路災修復建工程(H3-086) | 南投縣國姓鄉公所 | 111/09/30 | 否 | |
| 互助村第6鄰排水溝改善工程第5件 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/09/01 | 696000.0 | 是 |
| 互助村往黃肉溪右側支線農路改善工程等4件 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/08/30 | 555000.0 | 是 |
| 魚池村瓊文巷旁綠地邊坡改善工程 | 南投縣魚池鄉公所 | 111/08/17 | 346000.0 | 是 |
| 111年仁愛鄉法治村第7及8鄰排水溝改善工程 | 南投縣政府 | 111/08/11 | 否 | |
| 111翠華村華崗圓環往水源頭道路改善工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/08/09 | 447000.0 | 是 |
| 水社村中山路406巷道路排水改善工程 | 南投縣魚池鄉公所 | 111/08/03 | 384000.0 | 是 |
| 埔里鎮枇杷里道路鋪面改善工程 | 南投縣埔里鎮公所 | 111/07/28 | 否 | |
| 新城村14鄰香茶巷產業道路護欄新建工程 | 南投縣魚池鄉公所 | 111/07/27 | 129500.0 | 是 |
| 111年度榮興村台8線103K+600左側農路改善工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/07/21 | 1630000.0 | 是 |
| 互助村中原部落第11鄰巷道路面改善工程等3件 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/07/07 | 398000.0 | 是 |
| 新生村辦公處及活動中心入口護欄改善工程等6件 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/07/07 | 434000.0 | 是 |
| 仁愛鄉111年度力行村、翠華村、榮興村災害搶險搶修開口契約(第二次) | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/06/28 | 3399000.0 | 是 |
| 萬豐村第九鄰巷道農路改善工程等8件工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/06/22 | 否 | |
| 110發祥村瑞岩部落往水源頭農路1K+420左側支線0K+100改善工程等3件工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/06/16 | 353000.0 | 是 |
| 110年度新生村巷道排水溝改善工程等2件 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/04/12 | 171000.0 | 是 |
| 110年9月璨樹颱風C1-007魚池鄉投69線10K+700處道路災修復建工程 | 南投縣政府 | 111/04/08 | 否 | |
| 國姓鄉石門村第二鄰大岸頂道路災修復建工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 111/03/24 | 963000.0 | 是 |
| 仁愛鄉合作村部落內公共設施改善工程(第三期) | 南投縣政府 | 111/03/24 | 否 | |
| 國姓鄉國姓村第7鄰既有巷道改善工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 111/03/22 | 否 | |
| 仁愛鄉霧社地區台14線79k綠美化整建工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/03/22 | 1007000.0 | 是 |
| 111年仁愛鄉翠華村力行國小翠巒分校前路面改善工程 | 南投縣政府 | 111/03/10 | 否 | |
| 國姓鄉長福村長興產業道路災修復建工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 111/02/23 | 否 | |
| 仁愛鄉111年度力行村、翠華村、榮興村災害搶險搶修開口契約 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/02/22 | 3399000.0 | 是 |
| 110年度都達村1號聯外道路改善工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/02/22 | 否 | |
| 仁愛鄉111年度互助村、新生村災害搶險搶修開口契約 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/02/22 | 2899000.0 | 是 |
| 仁愛鄉111年度發祥村災害搶險搶修開口契約 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/02/22 | 2899000.0 | 是 |
| 大同村台14甲線3k+500左側農路駁坎改善工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 111/02/22 | 否 | |
| 國姓鄉南港村5鄰南港公墓道路災修復建工程(H3-088) | 南投縣國姓鄉公所 | 111/02/16 | 否 | |
| 仁愛鄉發祥村往慈峰(替代道路)路面改善工程 | 南投縣政府 | 111/02/11 | 否 | |
| 國姓鄉柑林村1鄰道路支線災修復建工程(H3-094)、國姓鄉大石村5鄰道路支線災修復建工程(H3-080)等2件 | 南投縣國姓鄉公所 | 111/02/09 | 否 | |
| 國姓鄉南港村歌山路災修復建工程(H3-091) | 南投縣國姓鄉公所 | 111/02/09 | 397900.0 | 是 |
| 「國姓鄉北山村頭溪巷產業道路災修復建工程(H3-085)」、「國姓鄉北山村種瓜坑產業道路災修復建工程(H3-084)」等2件 | 南投縣國姓鄉公所 | 111/01/27 | 828000.0 | 是 |
| 110國姓鄉柑林村第五鄰昌榮巷旁擋土牆改善工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 111/01/19 | 187700.0 | 是 |
| 國姓鄉長豐村東三巷產業道路災修復建工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 111/01/13 | 否 | |
| 110年7月及8月豪雨H3-083國姓鄉大旗村猴洞坑道路災修復建工程 | 南投縣政府 | 111/01/06 | 2398700.0 | 是 |
| 110年6月豪雨-仁愛鄉精英村精英溫泉聯外道路1k+200處災修復建工程 | 南投縣政府 | 110/12/28 | 否 | |
| 110國姓鄉長豐村興隆產業道路改善工程 | 南投縣政府 | 110/12/28 | 否 | |
| 110發祥村瑞岩部落398-16宗教用地上蓄水池拆除工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 110/12/28 | 否 | |
| 發祥村帖比倫支線農路改善工程等3件工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 110/12/28 | 341000.0 | 是 |
| 互助村中原部落候車停修繕、路燈設置及入口意象改善工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 110/12/28 | 133000.0 | 是 |
| 110發祥村紅香聯外道路3K+200〜3K+800設置跳動路面改善工程等5件 | 南投縣仁愛鄉公所 | 110/12/28 | 569000.0 | 是 |
| 110年7月及8月豪雨H3-053仁愛鄉親愛村松林部落高峰農路掏空災後復建工程 | 南投縣政府 | 110/12/17 | 887800.0 | 是 |
| 110年7月及8月豪雨H3-048仁愛鄉大同村仁中2號農路道路災修復建工程等2件 | 南投縣政府 | 110/12/17 | 2145800.0 | 是 |
| 110年6月豪雨─仁愛鄉大同村9號道路2K+300處災修復建工程等2件工程 | 南投縣政府 | 110/11/23 | 否 | |
| 110年6月豪雨H3-019仁愛鄉互助村五票坑農路0k+750災修復建工程 | 南投縣政府 | 110/11/15 | 否 | |
| 110年6月豪雨─仁愛鄉中正村第八鄰農田路下邊坡災修復建工程等3件工程 | 南投縣政府 | 110/11/09 | 否 | |
| 110年6月豪雨H3-041國姓鄉南港村第12鄰道路災修復建工程 | 南投縣政府 | 110/11/04 | 否 | |
| 110埔里鎮麒麟里過坑路投69支線道路改善工程 | 南投縣政府 | 110/11/02 | 1147700.0 | 是 |
| 110年6月豪雨H3-018仁愛鄉互助村山頂往黃肉溪0k+030等2處災修復建工程 | 南投縣政府 | 110/11/02 | 否 | |
| 110國姓鄉北竹坑支線產業道路工程 | 南投縣政府 | 110/10/28 | 否 | |
| 110年6月豪雨H3-037國姓鄉大旗村猴洞坑道路災修復建工程 | 南投縣政府 | 110/10/26 | 545000.0 | 是 |
| 北港村台21線旁野溪整治工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 110/10/13 | 否 | |
| 110仁愛鄉翠華村南線土地公廟農路改善工程等2件 | 南投縣政府 | 110/09/23 | 1187800.0 | 是 |
| 110國姓鄉乾溝村墘溝段606-5等3筆地號農路拓寬工程 | 南投縣政府 | 110/09/07 | 否 | |
| 110仁愛鄉新生村八仙古吊橋後山農路改善工程等2件 | 南投縣政府 | 110/09/02 | 否 | |
| 110國姓鄉北港村北圳巷農路改善工程 | 南投縣政府 | 110/08/24 | 682000.0 | 是 |
| 110國姓鄉南港村南港路153號農路工程 | 南投縣政府 | 110/08/24 | 575800.0 | 是 |
| 110國姓鄉北港村樟湖產業道路改善工程 | 南投縣政府 | 110/08/24 | 682000.0 | 是 |
| 1103303-001大同村仁森道路改善工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 110/07/27 | 否 | |
| 110仁愛鄉大同村仁幼農路改善工程等2件 | 南投縣政府 | 110/07/12 | 1988800.0 | 是 |
| 110仁愛鄉南豐村南豐國小道路改善工程及仁愛鄉大同村合望溪主支線道路改善工程等2件 | 南投縣政府 | 110/07/09 | 否 | |
| 長福村金仔坑主線產業道路改善工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 110/06/30 | 否 | |
| 110國姓鄉石門村小岸支線農路工程 | 南投縣政府 | 110/06/03 | 否 | |
| 110仁愛鄉精英村富貴路農路改善等3件 | 南投縣政府 | 110/06/03 | 否 | |
| 仁愛鄉大同村農路改善工程 | 南投縣政府 | 110/06/03 | 420000.0 | 是 |
| 110年度仁愛鄉萬豐村鐵管吊橋路面及清華巷擋土牆改善工程 | 南投縣政府 | 110/05/13 | 否 | |
| 仁愛鄉投89線39K處旁下方擋土牆及路面改善工程 | 南投縣政府 | 110/05/04 | 否 | |
| 110年度仁愛鄉翠華村南線道路改善工程 | 南投縣政府 | 110/04/29 | 否 | |
| 仁愛鄉發祥村紅香一號道路改善工程 | 南投縣政府 | 110/04/29 | 否 | |
| 仁愛鄉110年度力行村、翠華村、榮興村災害搶險搶修開口契約 | 南投縣仁愛鄉公所 | 110/04/27 | 3400000.0 | 是 |
| 仁愛鄉110年度互助村、新生村災害搶險搶修開口契約 | 南投縣仁愛鄉公所 | 110/04/27 | 2799900.0 | 是 |
| 仁愛鄉都達村都達一號道路改善工程 | 南投縣政府 | 110/04/22 | 否 | |
| 110年度仁愛鄉合作村靜翠道路改善工程 | 南投縣政府 | 110/04/22 | 否 | |
| 仁愛鄉大同村幼獅段54、55地號農路改善工程 | 南投縣政府 | 110/04/22 | 否 | |
| 109國姓鄉大旗村福旗巷17號前道路工程 | 南投縣政府 | 110/04/22 | 否 | |
| 仁愛鄉110年度發祥村災害搶險搶修開口契約 | 南投縣仁愛鄉公所 | 110/04/20 | 2899900.0 | 是 |
| 南豐村祖母拉農路支線改善工程等5件 | 南投縣仁愛鄉公所 | 110/03/31 | 277000.0 | 是 |
| 國姓鄉110年度救災第七工區(長豐、長福)緊急災害搶通(修)工程暨土石流防災重機械進駐工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 110/03/08 | 1777000.0 | 是 |
| 國姓鄉110年度救災第三工區(大石、北山)緊急災害搶通(修)工程暨土石流防災重機械進駐工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 110/03/08 | 否 | |
| 國姓鄉110年度救災第四工區(南港村)緊急災害搶通(修)工程暨土石流防災重機械進駐工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 110/03/08 | 1777000.0 | 是 |
| 仁愛鄉春陽部落雲龍橋下游野溪清疏四期工程(110FWS3001-059) | 南投縣仁愛鄉公所 | 110/01/29 | 否 | |
| N1-003仁愛鄉互助村中原部落二鄰巷道災修復建工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 109/12/01 | 否 | |
| 109投89線16K+500右側支線道路改善工程等3件 | 南投縣仁愛鄉公所 | 109/08/26 | 238000.0 | 是 |
| 109年仁愛鄉慈峰農路支線路面改善工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 109/08/26 | 265000.0 | 是 |
| 108翠華聯絡道路左側農路改善工程等5件 | 南投縣仁愛鄉公所 | 109/08/25 | 478000.0 | 是 |
| 109年度仁愛鄉翠華村投89線11公里處支線農路改善工程等4件 | 南投縣仁愛鄉公所 | 109/08/25 | 395000.0 | 是 |
| 109仁愛鄉翠華村南線農路改善工程及仁愛鄉翠華村德拉萬農路改善工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 109/08/13 | 680000.0 | 是 |
| 109力行產業道路支線改善工程等5件工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 109/08/13 | 440000.0 | 是 |
| 109紅香部落水源農路改善工程等4件 | 南投縣仁愛鄉公所 | 109/08/13 | 390000.0 | 是 |
| 仁愛鄉109年度發祥村災害搶險搶修開口契約 | 南投縣仁愛鄉公所 | 109/04/07 | 2950000.0 | 是 |
| 仁愛鄉109年度力行村、翠華村、榮興村災害搶險搶修開口契約 | 南投縣仁愛鄉公所 | 109/04/07 | 3398000.0 | 是 |
| 仁愛鄉109年度互助村、新生村災害搶險搶修開口契約 | 南投縣仁愛鄉公所 | 109/04/07 | 2888000.0 | 是 |
| 國姓鄉109年度救災第七工區(長豐、長福村)緊急災害搶通(修)工程暨土石流防災重機械進駐工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 109/03/24 | 1750000.0 | 是 |
| 國姓鄉109年度救災第三工區(大石、北山村)緊急災害搶通(修)工程暨土石流防災重機械進駐工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 109/03/24 | 否 | |
| 國姓鄉109年度救災第四工區(南港村)緊急災害搶通(修)工程暨土石流防災重機械進駐工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 109/03/24 | 1685000.0 | 是 |
| 仁愛鄉108年度發祥村災害搶險搶修開口契約 | 南投縣仁愛鄉公所 | 108/04/09 | 2950000.0 | 是 |
| 仁愛鄉108年度力行村災害搶險搶修開口契約 | 南投縣仁愛鄉公所 | 108/04/09 | 是 | |
| 107信義鄉潭南村三鄰住戶巷道改善工程 | 南投縣政府 | 108/03/28 | 否 | |
| 仁愛鄉108年度法治、中正村災害搶險搶修開口契約 | 南投縣仁愛鄉公所 | 108/03/12 | 2950000.0 | 是 |
| 仁愛鄉翠華村華崗四區道路改善工程(107年) | 南投縣政府 | 108/03/12 | 否 | |
| 國姓鄉108年度救災第七工區(長豐、長福村)緊急災害搶通(修)工程暨土石流防災重機械進駐工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 108/03/06 | 1698000.0 | 是 |
| 國姓鄉108年度救災第四工區(南港村)緊急災害搶通(修)工程暨土石流防災重機械進駐工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 108/03/06 | 1645888.0 | 是 |
| 國姓鄉108年度救災第六工區(長流、北港村)緊急災害搶通(修)工程暨土石流防災重機械進駐工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 108/03/06 | 否 | |
| 仁愛鄉108年度翠華、榮興村災害搶險搶修開口契約 | 南投縣仁愛鄉公所 | 108/02/19 | 2460000.0 | 是 |
| 信義鄉羅娜村1439地號排水溝改善工程 | 南投縣政府 | 108/01/04 | 250000.0 | 是 |
| 107仁愛鄉新生村山林巷支線路面及排水溝改善工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 108/01/03 | 355000.0 | 是 |
| 精英村馬赫坡聯絡道路改善工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 107/12/27 | 否 | |
| 仁愛鄉法治村武界部落排水溝及駁坎等兩件改善工程 | 南投縣政府 | 107/12/26 | 400000.0 | 是 |
| 合作村靜觀聯絡道路改善工程 | 南投縣仁愛鄉公所 | 107/12/25 | 否 | |
| 仁愛鄉互助村中原部落巷道路面改善工程 | 南投縣政府 | 107/12/12 | 250000.0 | 是 |
| 仁愛鄉發祥村瑞岩段1572、1593、1592、1591地號農路改善工程 | 南投縣政府 | 107/12/05 | 568000.0 | 是 |
| 長流村埔源產業道路支線修復工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 107/11/20 | 212000.0 | 是 |
| 長福村水長流溪支流坑溝改善工程 | 南投縣國姓鄉公所 | 107/11/20 | 212000.0 | 是 |
