漢彪營造有限公司
核准設立最新同步時間:2026/11/10 , 06:51 PM
最新同步時間:2026/11/10 , 06:51 PM
| 姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
|---|---|---|---|
| 蔡雅卉 | 董事 | 4.31% |
| 標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
|---|---|---|---|---|
| 八掌溪外溪洲堤防改善工程 | 經濟部水利署第五河川分署 | 114/03/04 | 177200000.0 | 是 |
| 白水溪木屐寮堤防延長改善工程(六期) | 經濟部水利署第五河川分署 | 113/12/26 | 88250000.0 | 是 |
| 朴子溪山中堤防改善工程(二期)變更 | 經濟部水利署第五河川分署 | 113/12/05 | 5158434.0 | 是 |
| 八掌溪湖內堤段整體環境營造工程變更 | 經濟部水利署第五河川分署 | 113/11/22 | 6952010.0 | 是 |
| 八掌溪南靖堤防改善工程(一期) | 經濟部水利署第五河川分署 | 113/10/15 | 146000000.0 | 是 |
| 八掌溪南靖堤防改善工程(二期) | 經濟部水利署第五河川分署 | 113/10/15 | 否 | |
| 八掌溪菁寮堤防延長改善工程 | 經濟部水利署第五河川分署 | 113/09/25 | 否 | |
| 北門歷史建築周邊設施改善工程 | 交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處 | 113/08/20 | 否 | |
| 朴子溪山中堤防改善工程(二期)變更 | 經濟部水利署第五河川分署 | 113/06/20 | 4098680.0 | 是 |
| 八掌溪湖內堤段整體環境營造工程變更 | 經濟部水利署第五河川分署 | 113/05/20 | 7195000.0 | 是 |
| 芭蕉溪大北勢護岸改善工程(二期)變更 | 經濟部水利署第五河川分署 | 113/05/15 | 3362430.0 | 是 |
| 朴子溪山中堤防改善工程(一期)變更 | 經濟部水利署第五河川分署 | 112/12/28 | 14495288.0 | 是 |
| 大埔溪榴中護岸改善工程變更 | 經濟部水利署第五河川分署 | 112/11/16 | 1233180.0 | 是 |
| 朴子溪山中堤防改善工程(二期) | 經濟部水利署第五河川分署 | 112/11/13 | 88800000.0 | 是 |
| 龜重溪篤農、吉田堤防(二期)改善工程併辦土石標售變更 | 經濟部水利署第五河川分署 | 112/09/23 | 11670966.0 | 是 |
| 朴子溪山中堤防改善工程(一期)變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 112/09/13 | 7986751.0 | 是 |
| 石牛溪頂柴裡堤防改善工程變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 112/09/11 | 4644224.0 | 是 |
| 芭蕉溪大北勢護岸改善工程(二期) | 經濟部水利署第五河川局 | 112/08/25 | 36000000.0 | 是 |
| 八掌溪湖內堤段整體環境營造工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 112/08/25 | 46900000.0 | 是 |
| 石龜溪南勢北勢堤段及十股堤段改善工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 112/07/20 | 否 | |
| 雲林溪大北勢甲六護岸改善工程(三期) | 經濟部水利署第五河川局 | 112/07/20 | 否 | |
| 北港溪鎮平堤段整建工程(六期) | 經濟部水利署第五河川局 | 112/07/18 | 否 | |
| 崙子溪他里霧堤段改善工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 112/07/06 | 27700000.0 | 是 |
| 石牛溪東明將軍堤段(一期)改善工程(三工區)變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 112/06/26 | 1819226.0 | 是 |
| 大埔溪榴中護岸改善工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 112/06/19 | 23200000.0 | 是 |
| 濁幹線(26K+220~26K+660)改善工程 | 行政院農業委員會農田水利署 | 112/05/02 | 否 | |
| 大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(六期)併辦土石標售變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 111/12/30 | 3637521.0 | 是 |
| 虎尾溪田頭堤段改善工程(四期) | 經濟部水利署第五河川局 | 111/12/15 | 否 | |
| 朴子溪山中堤防改善工程(一期) | 經濟部水利署第五河川局 | 111/12/07 | 58820000.0 | 是 |
| 112年南化水庫上游清淤運輸作業 | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 | 111/11/24 | 否 | |
| 石牛溪頂柴裡堤防改善工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 111/11/08 | 62600000.0 | 是 |
| 石牛溪下湳仔及溪洲堤防改善工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 111/11/08 | 否 | |
| 石牛溪東明將軍堤段(一期)改善工程(三工區) | 經濟部水利署第五河川局 | 111/11/08 | 41830000.0 | 是 |
| 112年度八掌溪水系緊急搶險(修)工程(開口合約) | 經濟部水利署第五河川局 | 111/11/08 | 否 | |
| 112年度北港溪水系(支流一工區)緊急搶險(修)工程(開口合約) | 經濟部水利署第五河川局 | 111/11/08 | 18700000.0 | 是 |
| 龜重溪篤農、吉田堤防(二期)改善工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 111/11/01 | 42800000.0 | 是 |
| 大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(三期)併辦土石標售變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 111/10/28 | 881353.0 | 是 |
| 大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(二期增辦)併辦土石標售變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 111/10/27 | 1462615.0 | 是 |
| 111年度八掌溪溪洲子寮、孫厝寮及北馬堤防構造物維修改善工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 111/05/24 | 否 | |
| 石龜溪石龜溪橋仔頭堤段(二期)防災減災工程變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 111/04/15 | 39748422.0 | 是 |
| 111年度北港溪水系(支流二工區)緊急搶險(修)工程(開口合約) | 經濟部水利署第五河川局 | 110/11/30 | 否 | |
| 111年度北港溪水系(支流一工區)緊急搶險(修)工程(開口合約) | 經濟部水利署第五河川局 | 110/11/18 | 否 | |
| 大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(六期)併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 110/11/09 | 88800000.0 | 是 |
| 雲林縣有才寮在地滯洪治理工程(第二期) | 經濟部水利署第五河川局 | 110/09/27 | 27900000.0 | 是 |
| 大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(二期增辦)併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 110/09/07 | 56200000.0 | 是 |
| 大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(三期)併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 110/08/04 | 63200000.0 | 是 |
| 新埤排水(新田橋上游段)治理工程 | 嘉義縣政府 | 110/07/27 | 否 | |
| 雲林縣有才寮在地滯洪治理工程(第一期) | 經濟部水利署第五河川局 | 110/07/20 | 否 | |
| 朴子溪山中村護岸防災減災工程變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 110/05/18 | 14944958.0 | 是 |
| 110年度五河局防汛備料補充工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 110/02/23 | 否 | |
| 大湖口溪林子舊社堤段防災減災工程(四期)(一工區)併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 109/12/22 | 否 | |
| 崙子溪將軍舊社堤段防災減災工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 109/12/08 | 否 | |
| 大湖口溪南勢阿丹堤段加高加強工程(一工區)併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 109/11/27 | 否 | |
| 石龜溪石龜溪橋仔頭堤段(二期)防災減災工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 109/11/10 | 86300000.0 | 是 |
| 石龜溪麻園堤段防災減災工程變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 109/11/04 | 5671100.0 | 是 |
| 曾文溪永興吊橋下游河段河道整理工程 | 經濟部水利署第六河川局 | 109/09/16 | 否 | |
| 大湖口溪南勢阿丹堤段加高加強工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 109/08/12 | 否 | |
| 新興排水朱丹灣段治理工程第一期併辦土石標售變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 109/07/31 | 9025455.0 | 是 |
| 石牛溪善功、東明、新光北銘堤段防災減災工程(五期)併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 109/06/23 | 否 | |
| 溪墘排水新庄至崩山段治理工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 109/06/09 | 否 | |
| 109年度五河局防汛備料補充工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 109/03/31 | 39620000.0 | 是 |
| 乾溪竹圍二號橋下游左岸防災減災工程併辦土石標售變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 109/03/26 | 2000000.0 | 是 |
| 朴子溪山中村護岸防災減災工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 109/03/17 | 33830000.0 | 是 |
| 108年度北港溪水系(北港溪、虎尾溪)緊急搶險(修)工程(開口契約)變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 109/01/10 | 5159594.0 | 是 |
| 石龜溪麻園堤段防災減災工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 108/12/25 | 23240000.0 | 是 |
| 三疊溪下員林、溪心仔一號堤段防災減災工程(一工區) | 經濟部水利署第五河川局 | 108/12/24 | 否 | |
| 安慶圳大排(0K+000~1K+500)排水路整治工程併辦土石標售變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 108/12/19 | 8140171.0 | 是 |
| 石龜溪石龜溪橋仔頭堤段防災減災工程(一期)變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 108/12/10 | 2818514.0 | 是 |
| 芭蕉溪大北勢護岸防災減災工程(二期)併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 108/10/22 | 否 | |
| 三條崙濱海大樓新建工程 | 交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處 | 108/06/24 | 否 | |
| 新興排水朱丹灣段治理工程第一期併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 108/06/21 | 60000000.0 | 是 |
| 牛稠溪盧厝堤段防災減災工程(五期)併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 108/06/18 | 否 | |
| 虎尾溪田頭堤段防災減災工程(三期)一工區 | 經濟部水利署第五河川局 | 108/05/21 | 否 | |
| 北港溪魚寮堤段環境改善工程(四期) | 經濟部水利署第五河川局 | 108/05/21 | 否 | |
| 後堀溪芒子芒段護岸防災減災工程 | 經濟部水利署第六河川局 | 108/05/15 | 否 | |
| 濁水溪濁水堤段防災減災工程 | 經濟部水利署第四河川局 | 108/05/14 | 否 | |
| 北港溪東石堤段環境改善工程(二期) | 經濟部水利署第五河川局 | 108/05/10 | 否 | |
| 北港溪崩山堤段環境改善工程(一期) | 經濟部水利署第五河川局 | 108/04/29 | 否 | |
| 108年度五河局防汛備料補充工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 108/04/02 | 否 | |
| 大義崙幹線大義二號橋下游段治理工程變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 108/03/29 | 13265643.0 | 是 |
| 107年度北港溪水系(支流四工區)緊急搶險(修)工程(開口契約)變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 108/03/04 | 7242418.0 | 是 |
| 荷苞嶼排水幹線復興橋至快速道路橋段治理工程變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 108/02/25 | 7526588.0 | 是 |
| 石牛溪東明將軍堤段防災減災工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 108/02/23 | 否 | |
| 108年度北港溪水系(北港溪、虎尾溪)緊急搶險(修)工程(開口契約) | 經濟部水利署第五河川局 | 108/02/15 | 8530000.0 | 是 |
| 108年度北港溪水系(支流一工區)緊急搶險(修)工程(開口契約) | 經濟部水利署第五河川局 | 108/02/15 | 否 | |
| 108年度北港溪水系(支流二工區)緊急搶險(修)工程(開口契約) | 經濟部水利署第五河川局 | 108/02/15 | 否 | |
| 108年度朴子溪水系(朴子溪、牛稠溪)緊急搶險(修)工程(開口契約) | 經濟部水利署第五河川局 | 108/02/15 | 否 | |
| 108年度急水溪水系(支流)緊急搶險(修)工程(開口契約) | 經濟部水利署第五河川局 | 108/02/14 | 否 | |
| 108年度嘉義縣、雲林縣海堤及第五河川局轄區區域排水緊急搶險(修)工程(開口契約) | 經濟部水利署第五河川局 | 108/02/14 | 否 | |
| 108年度朴子溪水系(支流)緊急搶險(修)工程(開口契約) | 經濟部水利署第五河川局 | 108/02/14 | 否 | |
| 108年度八掌溪水系(支流)緊急搶險(修)工程(開口契約) | 經濟部水利署第五河川局 | 108/02/14 | 8900000.0 | 是 |
| 107年度北港溪水系(支流一工區)緊急搶險(修)工程(開口契約)變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 108/01/02 | 8400793.0 | 是 |
| 乾溪竹圍二號橋下游左岸防災減災工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 107/12/21 | 34300000.0 | 是 |
| 白水溪西勢堤段防災減災工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 107/12/21 | 否 | |
| 後堀溪三埔及頭份橋上游段護岸防災減災工程 | 經濟部水利署第六河川局 | 107/12/18 | 否 | |
| 油車溪楠西橋上游段護岸防災減災工程 | 經濟部水利署第六河川局 | 107/12/18 | 否 | |
| 後旦溪後旦橋上下游護岸防災減災工程 | 經濟部水利署第六河川局 | 107/12/18 | 否 | |
| 107年度北港溪水系(支流三工區)緊急搶險(修)工程(開口契約)變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 107/12/11 | 11814970.0 | 是 |
| 安慶圳大排(0K+000~1K+500)排水路整治工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 107/12/11 | 43500000.0 | 是 |
| 北港溪大東防汛塊備料場聯外道路環境改善工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 107/12/11 | 否 | |
| 公館排水出口滯洪池併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 107/11/28 | 否 | |
| 前瞻基礎建設提升道路品質改善計畫-嘉義縣民雄鄉東榮路、大學路三段道路改善工程 | 嘉義縣民雄鄉公所 | 107/11/27 | 否 | |
| 濁水溪濁水低水護岸防災減災工程 | 經濟部水利署第四河川局 | 107/11/20 | 否 | |
| 107年度急水溪水系緊急搶險工程(開口合約) | 經濟部水利署第五河川局 | 107/11/14 | 否 | |
| 北港溪新崙堤段環境改善工程(五期)變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 107/08/14 | 7280000.0 | 是 |
| 急水溪水防道路暨堤頂設施維修改善工程變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 107/08/08 | 111200.0 | 是 |
| 八掌溪菁寮.白沙屯.下中.孫厝寮及北馬堤段設施維修改善工程變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 107/08/07 | 705460.0 | 是 |
| 八掌溪人行景觀橋周邊環境改善工程 | 嘉義市政府 | 107/06/21 | 否 | |
| 石龜溪石龜溪橋仔頭堤段防災減災工程(一期) | 經濟部水利署第五河川局 | 107/06/20 | 39370000.0 | 是 |
| 大湖口溪阿丹南勢堤防加高加強工程變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 107/06/05 | 1004175.0 | 是 |
| 石牛溪新光北銘堤段防災減災工程(三期) | 經濟部水利署第五河川局 | 107/06/05 | 否 | |
| 石龜溪廣永堤段防災減災工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 107/05/30 | 否 | |
| 牛稠溪永順橋上下游段防災減災工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 107/05/30 | 2330000.0 | 是 |
| 石牛溪新光北銘堤段防災減災工程(二期) | 經濟部水利署第五河川局 | 107/05/29 | 否 | |
| 牛稠溪金福橋下游段防災減災工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 107/05/15 | 否 | |
| 後崛溪三和及北寮段防災減災工程CCO | 經濟部水利署第六河川局 | 107/05/08 | 1317874.0 | 是 |
| 後堀溪三和及北寮段防災減災工程 | 經濟部水利署第六河川局 | 107/05/08 | 28480000.0 | 是 |
| 大湖口溪豐田五間厝堤防加高加強工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 107/05/08 | 否 | |
| 菜寮溪七苓橋段防災減災工程 | 經濟部水利署第六河川局 | 107/05/08 | 否 | |
| 荷苞嶼排水幹線復興橋至快速道路橋段治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 107/03/30 | 25200000.0 | 是 |
| 八掌溪內溪洲、頂潭、五間厝、義竹、官順堤段設施維修改善工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 107/03/16 | 否 | |
| 八掌溪菁寮.白沙屯.下中.孫厝寮及北馬堤段設施維修改善工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 107/02/27 | 5683000.0 | 是 |
| 急水溪水防道路暨堤頂設施維修改善工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 107/02/27 | 3536000.0 | 是 |
| 107年度北港溪水系(支流四工區)緊急搶險(修)工程(開口契約) | 經濟部水利署第五河川局 | 107/02/21 | 8780000.0 | 是 |
| 106年度北港溪水系(支流三工區)緊急搶險(修)工程變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 107/02/13 | 4634952.0 | 是 |
| 107年度急水溪水系(支流)緊急搶險(修)工程(開口契約) | 經濟部水利署第五河川局 | 107/02/08 | 否 | |
| 107年度八掌溪水系(支流)緊急搶險(修)工程(開口契約) | 經濟部水利署第五河川局 | 107/02/08 | 否 | |
| 107年度北港溪水系(北港溪、虎尾溪)緊急搶險(修)工程(開口契約) | 經濟部水利署第五河川局 | 107/02/07 | 否 | |
| 107年度朴子溪水系(支流)緊急搶險(修)工程(開口契約) | 經濟部水利署第五河川局 | 107/02/07 | 否 | |
| 107年度朴子溪水系(朴子溪、牛稠溪)緊急搶險(修)工程(開口契約) | 經濟部水利署第五河川局 | 107/02/07 | 否 | |
| 107年度北港溪水系(支流一工區)緊急搶險(修)工程(開口契約) | 經濟部水利署第五河川局 | 107/02/07 | 否 | |
| 107年度北港溪水系(支流三工區)緊急搶險(修)工程(開口契約) | 經濟部水利署第五河川局 | 107/02/06 | 12000000.0 | 是 |
| 107年度八掌溪水系(主流)緊急搶險(修)工程(開口契約) | 經濟部水利署第五河川局 | 107/02/06 | 8986000.0 | 是 |
| 朴子溪過溝堤段歲修工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 107/01/30 | 否 | |
| 朴子溪朴子堤段歲修工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 107/01/30 | 否 | |
| 106年度北港溪水系(支流一工區)緊急搶險(修)工程(二期)變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 107/01/18 | 9525205.0 | 是 |
| 新埤排水(高鐵上游段)第二期治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 107/01/03 | 否 | |
| 北港溪穎川堤防環境營造工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 106/12/27 | 否 | |
| 石牛溪柴溪將軍堤段防災減災工程(二期)變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 106/12/27 | 1784909.0 | 是 |
| 石龜溪早知柳樹腳防災減災工程(三期) | 經濟部水利署第五河川局 | 106/12/19 | 否 | |
| 雲林溪大北勢甲六護岸防災減災工程(二期) | 經濟部水利署第五河川局 | 106/12/12 | 否 | |
| 大湖口溪阿丹南勢堤防加高加強工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 106/11/21 | 5130000.0 | 是 |
| 嘉義縣梅山鄉162甲線周邊環境景觀美化工程(第二期) | 嘉義縣梅山鄉公所 | 106/11/02 | 否 | |
| 荷苞嶼排水系統-鴨母寮排水(竹安橋上游)治理工程變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 106/10/20 | 8193200.0 | 是 |
| 106年度北港溪水系(支流一工區)緊急搶險(修)工程變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 106/10/18 | 8354366.0 | 是 |
| 大義崙幹線裕民一號橋上下游段治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 106/10/18 | 否 | |
| 大義崙幹線大義二號橋下游段治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 106/10/12 | 45500000.0 | 是 |
| 貴舍排水台19線下游段治理工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 106/10/12 | 否 | |
| 荷苞嶼排水(永順橋上游段)治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 106/10/12 | 否 | |
| 貴舍排水台19線上游段治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 106/09/30 | 否 | |
| 106年度北港溪水系(支流一工區)緊急搶險(修)工程(二期) | 經濟部水利署第五河川局 | 106/09/11 | 9530000.0 | 是 |
| 106年度北港溪水系(北港溪、虎尾溪)緊急搶險(修)工程(二期) | 經濟部水利署第五河川局 | 106/08/29 | 否 | |
| 北港溪鎮平堤段環境改善工程(四期) | 經濟部水利署第五河川局 | 106/06/28 | 否 | |
| 八掌溪菁寮堤段防災減災工程(一期) | 經濟部水利署第五河川局 | 106/06/27 | 否 | |
| 北排水1K+328行尊橋下游左側護岸改善工程 | 嘉義市政府 | 106/06/21 | 否 | |
| 石牛溪柴溪將軍堤段防災減災工程(三期) | 經濟部水利署第五河川局 | 106/06/20 | 否 | |
| 石牛溪大東堤段防災減災工程(四期) | 經濟部水利署第五河川局 | 106/06/16 | 否 | |
| 北港溪新崙堤段環境改善工程(五期) | 經濟部水利署第五河川局 | 106/06/16 | 20240000.0 | 是 |
| 虎尾溪田頭堤段防災減災工程(二期)二工區 | 經濟部水利署第五河川局 | 106/05/31 | 否 | |
| 石榴班溪梅林溪口右岸二期防災減災工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 106/05/26 | 否 | |
| 石牛溪小東堤段防災減災工程(四期) | 經濟部水利署第五河川局 | 106/05/26 | 否 | |
| 北港溪新崙堤段環境改善工程(四期)變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 106/05/10 | 3488104.0 | 是 |
| 後堀溪三埔護岸防災減災工程 | 經濟部水利署第六河川局 | 106/04/20 | 10482700.0 | 是 |
| 菜寮溪玉峰橋段護岸防災減災工程 | 經濟部水利署第六河川局 | 106/04/20 | 否 | |
| 106年度五河局防汛備料補充工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 106/03/07 | 否 | |
| 106年度北港溪水系(支流一工區)緊急搶險(修)工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 106/03/07 | 8380000.0 | 是 |
| 106年度北港溪水系(支流三工區)緊急搶險(修)工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 106/03/07 | 7960000.0 | 是 |
| 106年度朴子溪水系(支流)緊急搶險(修)工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 106/03/03 | 否 | |
| 106年度八掌溪水系(支流)緊急搶險(修)工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 106/03/03 | 8280000.0 | 是 |
| 朴子溪新廍護岸復建工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 106/03/02 | 2270000.0 | 是 |
| 106年度北港溪水系(支流二工區)緊急搶險(修)工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 106/03/02 | 否 | |
| 獅子頭溪許厝護岸防災減災工程變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 106/02/17 | 1003700.0 | 是 |
| 朴子溪溪北堤段維修歲修工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 106/02/07 | 否 | |
| 105年度北港溪水系(支流三工區)緊急搶險(修)工程變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 106/01/05 | 7437809.0 | 是 |
| 石牛溪柴溪將軍堤段防災減災工程(二期) | 經濟部水利署第五河川局 | 105/12/30 | 32470000.0 | 是 |
| 官田溪斷面24~29低水護岸防災減災工程CCO | 經濟部水利署第六河川局 | 105/12/19 | 5100653.0 | 是 |
| 省道台19線北港大橋護欄整修工程 | 交通部公路總局第五區養護工程處 | 105/11/08 | 否 | |
| 北港溪軍功堤段低水護岸防災減災工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/10/28 | 否 | |
| 北港溪崙仔大橋下游段水防道路改善工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/09/02 | 否 | |
| 北港溪蔦松堤段環境改善工程(一期)變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/08/30 | 1918313.0 | 是 |
| 北港溪崙仔大橋上游段水防道路改善工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/08/09 | 否 | |
| 大湖口溪光華橋下游固床工護岸防災減災工程變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/07/15 | 3656810.0 | 是 |
| 荷苞嶼排水系統-鴨母寮排水(竹安橋上游)治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/07/05 | 41350000.0 | 是 |
| 石榴班溪梅林溪口右岸堤段環境改善工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/06/28 | 否 | |
| 石牛溪柴溪將軍堤段防災減災工程(一期) | 經濟部水利署第五河川局 | 105/06/28 | 否 | |
| 北港溪鎮平堤段環境改善工程(三期) | 經濟部水利署第五河川局 | 105/06/28 | 否 | |
| 北港溪竹本、魚寮堤段護岸防災減災工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/06/07 | 否 | |
| 獅子頭溪許厝護岸防災減災工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/06/01 | 5870000.0 | 是 |
| 北港溪新崙堤段環境改善工程(四期) | 經濟部水利署第五河川局 | 105/06/01 | 27770000.0 | 是 |
| 石榴班溪梅林溪口左岸堤段防災減災工程(四期) | 經濟部水利署第五河川局 | 105/05/31 | 否 | |
| 湳仔排水(虎尾區出口段)治理工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/05/24 | 否 | |
| 菜寮溪平和橋段防災減災工程 | 經濟部水利署第六河川局 | 105/05/13 | 否 | |
| 北港溪崩山堤段護岸防災減災工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/05/10 | 否 | |
| 後堀溪水庫一號橋下游左岸及三和段防災減災工程 | 經濟部水利署第六河川局 | 105/05/10 | 否 | |
| 三疊溪善聚橋上游右岸歲修工程變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/05/06 | 410000.0 | 是 |
| 急水溪竹埔堤防防災減災工程變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/05/05 | 726496.0 | 是 |
| 梅林溪右岸堤段環境改善工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/04/29 | 否 | |
| 新埤排水(高鐵上游段)治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/04/26 | 否 | |
| 石牛溪小東斗南堤段環境改善工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/04/26 | 否 | |
| 105年度急水溪水系(主流)緊急搶險(修)工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/04/19 | 否 | |
| 105年度嘉義縣、雲林縣海堤及第五河川局轄區區域排水緊急搶險(修)工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/04/19 | 否 | |
| 105年度朴子溪水系(支流)緊急搶險(修)工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/04/13 | 否 | |
| 105年度八掌溪水系(主流)緊急搶險(修)工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/04/13 | 否 | |
| 105年度北港溪水系(支流三工區)緊急搶險(修)工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/04/12 | 7630000.0 | 是 |
| 105年度北港溪水系(支流四工區)緊急搶險(修)工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/04/12 | 否 | |
| 105年度北港溪水系(北港溪、虎尾溪)緊急搶險(修)工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/04/11 | 否 | |
| 105年度北港溪水系(支流一工區)緊急搶險(修)工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/04/11 | 8120000.0 | 是 |
| 官田溪斷面24~29低水護岸防災減災工程 | 經濟部水利署第六河川局 | 105/04/07 | 17850000.0 | 是 |
| 大湖口溪五間厝段環境改善工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/03/29 | 否 | |
| 東山區南102線田尾路段(河田高幹46)道路拓寬工程(第1次變更設計)新增工程項目議價 | 臺南市政府工務局 | 105/03/29 | 87700.0 | 是 |
| 105年度曾文溪曾文溪二號橋上游段(含支流)緊急搶險(修)工程(第二次) | 經濟部水利署第六河川局 | 105/03/25 | 否 | |
| 新埤排水南埤橋上游段改善應急工程 | 嘉義縣政府 | 105/03/22 | 否 | |
| 105年度六河局防汛備料補充工程 | 經濟部水利署第六河川局 | 105/03/22 | 否 | |
| 永安廠聯外道路路面修繕工程 | 台灣中油股份有限公司 | 105/03/17 | 否 | |
| 朴子溪下雙溪堤段建造物維修改善工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/03/08 | 否 | |
| 105年度五河局防汛備料補充工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/02/19 | 否 | |
| 大湖口溪五間厝堤防歲修工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/02/16 | 否 | |
| 北港溪北港大橋下游段防汛道路維修改善工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/02/16 | 否 | |
| 三疊溪善聚橋上游右岸歲修工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/02/02 | 3150000.0 | 是 |
| 105年度曾文溪曾文溪二溪大橋上游段(含支流)緊急搶險(修)工程 | 經濟部水利署第六河川局 | 105/01/29 | 否 | |
| 台南市灣裡海堤環境改善工程CCO | 經濟部水利署第六河川局 | 105/01/29 | 3315153.0 | 是 |
| 104年度北港溪水系(支流四工區)緊急搶險(修)工程變更 | 經濟部水利署第五河川局 | 105/01/27 | 482820.0 | 是 |
| 曾文溪國道3號橋上下游河段河道整理工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 104/12/29 | 否 | |
| 麻豆排水總爺排水出口至黑橋段治理工程(含支流閘門工程)四工區併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 104/12/29 | 否 | |
| 大湖口溪光華橋下游固床工護岸防災減災工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 104/12/25 | 24870000.0 | 是 |
