聯興土木包工業
核准設立最新同步時間:2026/11/02 , 11:49 PM
最新同步時間:2026/11/02 , 11:49 PM
| 姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
|---|---|---|---|
| 黃娸瑋(出資額(元):500,000) | |||
| 楊文禎(出資額(元):500,000) |
| 標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
|---|---|---|---|---|
| 西湖鄉三湖村12鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 115/10/29 | 否 | |
| 大湖鄉義和村3鄰蔗廍坪農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 115/10/22 | 否 | |
| 大湖鄉義和村8鄰吊樑仔農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 115/10/22 | 1646000.0 | 是 |
| 大湖鄉新開村2鄰道路路面改善工程 | 苗栗縣政府 | 115/10/15 | 580000.0 | 是 |
| 大湖鄉苗55線暢通橋前道路排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 115/10/15 | 240000.0 | 是 |
| 大湖鄉苗55-1線0K+060段道路排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 115/10/15 | 890000.0 | 是 |
| 公館鄉仁安村15鄰尖山庄農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 115/10/07 | 否 | |
| 115年4月豪雨(H3農路)災後復建工程─卓蘭鎮景山及坪林里等5件 | 苗栗縣卓蘭鎮公所 | 115/09/22 | 否 | |
| 銅鑼鄉朝陽村6鄰動物收容所後方邊坡坑溝損壞災後復建工程 | 苗栗縣政府 | 115/09/17 | 2280000.0 | 是 |
| 115年4月豪雨福興里2鄰野溪護岸災後復建工程 | 苗栗縣政府 | 115/08/27 | 1630000.0 | 是 |
| 115年4月豪雨烏眉里9鄰護岸基礎掏空災後復建工程 | 苗栗縣政府 | 115/08/27 | 2051000.0 | 是 |
| 獅潭鄉豐林村11鄰鹽水坑溪護岸崩塌災害復建工程 | 苗栗縣政府 | 115/08/26 | 3375000.0 | 是 |
| 三義鄉雙潭村10鄰西湖溪上游坑溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 115/08/12 | 否 | |
| 獅潭鄉豐林村3鄰香園窩農路路面及駁坎改善工程 | 苗栗縣政府 | 115/07/30 | 否 | |
| 大湖鄉苗55-2線0K+500段道路復建工程 | 苗栗縣政府 | 115/07/30 | 170000.0 | 是 |
| 獅潭鄉豐林村7鄰下湖農路路面改善工程 | 苗栗縣政府 | 115/07/16 | 否 | |
| 公館鄉福星村10鄰及公館鄉福基村11鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 115/07/02 | 834000.0 | 是 |
| 公館鄉福德村10鄰道路擋土牆改善工程 | 苗栗縣政府 | 115/07/01 | 596000.0 | 是 |
| 公館鄉南河村1鄰雙河橋上游野溪治理二期工程 | 苗栗縣政府 | 115/06/25 | 890000.0 | 是 |
| 苗栗市新英里天祥社區後方邊坡崩塌處理工程 | 苗栗縣政府 | 115/06/25 | 否 | |
| 公館鄉苗24線8K+600段道路排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 115/06/17 | 否 | |
| 公館鄉苗24線8K+960至9K+000段道路拓寬工程 | 苗栗縣政府 | 115/05/28 | 否 | |
| 通霄鎮烏眉里8鄰野溪護岸改善工程 | 苗栗縣政府 | 115/05/20 | 596400.0 | 是 |
| 頭屋鄉飛鳳村10鄰坑溝治理工程 | 苗栗縣政府 | 115/05/07 | 628600.0 | 是 |
| 大湖鄉武榮村2鄰坑美寮農路駁坎改善及武榮村1鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 115/04/29 | 487000.0 | 是 |
| 卓蘭鎮坪林里12鄰道路護欄改善工程 | 苗栗縣政府 | 115/04/09 | 515000.0 | 是 |
| 獅潭鄉竹木村1鄰及2鄰農路路面改善工程 | 苗栗縣政府 | 115/01/21 | 630000.0 | 是 |
| 大湖鄉新開村7鄰雙坑排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/12/31 | 1265000.0 | 是 |
| Danas-H-01-07-1-大湖鄉義和村15鄰等3件農路災害復建工程 | 苗栗縣大湖鄉公所 | 114/12/30 | 否 | |
| Danas-H-01-07-1-大湖鄉大南村1鄰等2件農路災害復建工程 | 苗栗縣大湖鄉公所 | 114/12/30 | 否 | |
| Danas-H-01-07-1-大湖鄉栗林村15鄰農路崩塌復建工程 | 苗栗縣大湖鄉公所 | 114/12/30 | 否 | |
| Danas-H-01-07-1-大湖鄉農苗大36號農路崩塌掏空復建工程 | 苗栗縣大湖鄉公所 | 114/12/30 | 否 | |
| Danas-H-06-02-1-大湖鄉東興村7鄰野溪護岸崩塌復建工程 | 苗栗縣大湖鄉公所 | 114/12/30 | 否 | |
| 三義鄉西湖村7鄰育英段199等地號坑溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/12/24 | 否 | |
| Danas-H-01-07-1-大湖鄉義和村10鄰農路崩塌掏空復建工程 | 苗栗縣大湖鄉公所 | 114/12/19 | 否 | |
| Danas-H-01-07-1-大湖鄉武榮村5鄰農路崩塌復建工程 | 苗栗縣大湖鄉公所 | 114/12/19 | 否 | |
| 大湖鄉武榮村2鄰坑美寮山溝排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/12/18 | 730000.0 | 是 |
| 大湖鄉武榮村10鄰坑溝治理工程 | 苗栗縣政府 | 114/12/18 | 725000.0 | 是 |
| 大湖鄉新開村5鄰坑溝排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/12/18 | 572000.0 | 是 |
| 卓蘭鎮內灣里16鄰白布帆排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/12/18 | 455000.0 | 是 |
| 大湖鄉義和村16鄰排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/12/18 | 否 | |
| 三義鄉鯉魚潭村魚藤坪段205-93等地號旁坑溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/12/11 | 否 | |
| 卓蘭鎮坪林里2鄰農路掏空復建及上新里14鄰農路避車空間改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/12/04 | 否 | |
| 造橋鄉談文村4鄰坑溝整治工程 | 苗栗縣政府 | 114/12/03 | 951000.0 | 是 |
| 大湖鄉栗林村6鄰道路護欄排水溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/11/20 | 否 | |
| 三義鄉雙潭村7鄰、13鄰坑溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/11/19 | 3423000.0 | 是 |
| 大湖鄉武榮村9鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/11/14 | 1613000.0 | 是 |
| 西湖鄉二湖段1197等地號野溪整治工程 | 苗栗縣政府 | 114/11/13 | 否 | |
| 獅潭鄉新店村3-5鄰農路路面改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/10/30 | 1037000.0 | 是 |
| 大湖鄉義和村8鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/10/30 | 否 | |
| 大湖鄉武榮村9鄰農路駁坎、排水改善及新開村13鄰新鯉農路避車道改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/10/30 | 否 | |
| 苑裡鎮水坡里2鄰野溪護欄工程 | 苗栗縣政府 | 114/10/22 | 否 | |
| 銅鑼鄉新隆村10鄰坑溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/10/16 | 788000.0 | 是 |
| 卓蘭鎮內灣里16鄰野溪護岸改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/10/08 | 否 | |
| 公館鄉大坑村2鄰坑溝治理工程 | 苗栗縣政府 | 114/10/02 | 否 | |
| 頭屋鄉明德村20鄰坑溝治理工程 | 苗栗縣政府 | 114/09/11 | 548000.0 | 是 |
| 公館鄉大坑村4鄰坑溝治理工程 | 苗栗縣政府 | 114/09/11 | 338000.0 | 是 |
| 獅潭鄉竹木村16鄰三寮坑排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/08/21 | 否 | |
| 苑裡鎮南勢林坑段1070、1071地號國有土地野溪整治工程 | 苗栗縣政府 | 114/08/07 | 1960000.0 | 是 |
| 大湖鄉苗52-3線5K+200段道路復建工程 | 苗栗縣政府 | 114/07/24 | 624000.0 | 是 |
| 頭屋鄉飛鳳村1鄰野溪護岸四期工程 | 苗栗縣政府 | 114/07/23 | 630000.0 | 是 |
| 卓蘭鎮景山里8鄰坑溝治理工程 | 苗栗縣政府 | 114/07/03 | 695000.0 | 是 |
| 獅潭鄉豐林村9鄰坑溝災害復建工程 | 苗栗縣政府 | 114/07/03 | 否 | |
| 頭屋鄉明德村2鄰坑溝治理二期工程 | 苗栗縣政府 | 114/06/26 | 否 | |
| 通霄鎮福源里2鄰北勢窩段1417地號旁野溪災後復建工程 | 苗栗縣政府 | 114/06/26 | 2264000.0 | 是 |
| 苗55線9K+990處水溝排水涵管更換工程 | 苗栗縣政府 | 114/06/25 | 253000.0 | 是 |
| 公館鄉北河村1鄰道路擋土牆改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/06/19 | 否 | |
| 114年度大湖鄉南湖村11鄰農路駁坎改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/06/12 | 否 | |
| 大湖鄉新開村7鄰坑溝治理工程 | 苗栗縣政府 | 114/06/05 | 1195000.0 | 是 |
| 公館鄉開礦村老吊橋旁護欄改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/05/28 | 914000.0 | 是 |
| 114年度鯉魚潭水庫清淤公益支出補助執行計畫─卓蘭鎮坪林里流壁下農路路面改善工程 | 苗栗縣卓蘭鎮公所 | 114/05/20 | 否 | |
| 大湖鄉東興村6、7、8鄰聯絡道路改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/05/15 | 1368000.0 | 是 |
| 卓蘭鎮坪林里雙鳳宮前道路排水溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/05/08 | 否 | |
| 通霄鎮福興里8鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/05/08 | 否 | |
| 銅鑼鄉盛隆村11鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/04/24 | 否 | |
| 113年西湖鄉二湖村3鄰公舘農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/04/24 | 否 | |
| 大湖鄉130線26K+700處排水溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/04/24 | 否 | |
| 113年1027地震及10月康芮颱風(H3農路)災後復建工程─卓蘭鎮等3件 | 苗栗縣卓蘭鎮公所 | 114/04/22 | 720000.0 | 是 |
| 大湖鄉栗林村5鄰坑溝治理二期工程 | 苗栗縣政府 | 114/04/17 | 1450000.0 | 是 |
| 通霄鎮烏眉里17鄰劉厝前坑溝整治工程 | 苗栗縣政府 | 114/04/17 | 否 | |
| 大湖鄉義和村15、16鄰社區農路及排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/04/10 | 920000.0 | 是 |
| 大湖鄉苗56線8K+500段道路復建工程 | 苗栗縣政府 | 114/04/01 | 否 | |
| 獅潭鄉豐林村4鄰社區農路路面及駁坎改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/04/01 | 783000.0 | 是 |
| 大湖鄉苗60-1線1K+900段道路復建工程 | 苗栗縣政府 | 114/04/01 | 240000.0 | 是 |
| 113年銅鑼鄉盛隆村5鄰農路駁坎改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/03/06 | 444000.0 | 是 |
| 苑裡鎮南勢里南勢林坑段29地號農路下邊坡坍崩災害復建工程 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 114/03/04 | 392000.0 | 是 |
| 三義鄉雙潭村15鄰烏眉溪上游坑溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 114/01/09 | 否 | |
| 大湖鄉新開村4鄰坑溝治理工程 | 苗栗縣政府 | 113/12/12 | 否 | |
| 大湖鄉栗林村16鄰坑溝治理工程 | 苗栗縣政府 | 113/12/12 | 否 | |
| 卓蘭鎮苗豐里6鄰沙埔農路排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/12/12 | 605000.0 | 是 |
| 公館鄉大坑村9鄰農路駁坎及南河村9鄰農路排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/12/12 | 685000.0 | 是 |
| 獅潭鄉和興村10鄰野溪治理工程 | 苗栗縣政府 | 113/12/05 | 600000.0 | 是 |
| 公館鄉開礦村1鄰農路駁坎改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/12/05 | 654000.0 | 是 |
| 卓蘭鎮內灣里16鄰坑溝治理工程 | 苗栗縣政府 | 113/11/14 | 否 | |
| 卓蘭鎮景山里7鄰景連橋旁及上新里13鄰食水坑農路排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/09/26 | 1060000.0 | 是 |
| 大湖鄉南湖村11鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/09/19 | 否 | |
| 大湖鄉栗林村11鄰道路排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/08/21 | 否 | |
| 頭屋鄉北坑村3鄰坑溝改善三期工程 | 苗栗縣政府 | 113/08/14 | 290000.0 | 是 |
| 苗栗市新福麗段1873-1地號旁坑溝治理工程 | 苗栗縣政府 | 113/08/07 | 否 | |
| 獅潭鄉苗64線4K+100段道路復建工程 | 苗栗縣政府 | 113/08/02 | 否 | |
| 公館鄉大坑村南坑道路擋土牆護欄改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/07/31 | 否 | |
| 公館鄉大坑村13鄰野溪治理工程 | 苗栗縣政府 | 113/07/29 | 否 | |
| 113年度大湖鄉新開村16鄰及義和村7鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/07/18 | 770000.0 | 是 |
| 通霄鎮坪頂里4鄰坑溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/07/18 | 否 | |
| 通霄鎮內湖里11鄰護岸改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/07/18 | 否 | |
| 113年度大湖鄉栗林村14鄰農苗大農路駁坎改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/06/20 | 245500.0 | 是 |
| 大湖鄉湖義道路改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/06/13 | 760000.0 | 是 |
| 大湖鄉栗林村栗東道路路面改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/06/13 | 540000.0 | 是 |
| 公館鄉開礦村國光橋旁護欄改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/05/15 | 否 | |
| 苗栗縣獅潭鄉百壽村9鄰農路改善工程 | 苗栗縣獅潭鄉公所 | 113/05/07 | 否 | |
| 銅鑼鄉新隆村4鄰新雞隆段656及660-1地號旁坑溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/04/25 | 否 | |
| 112年大湖鄉栗林村4鄰四份擋土牆、護欄及新開村2鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/04/17 | 否 | |
| 113年度南庄鄉南河圳兩側護岸基礎補強應急工程 | 苗栗縣政府 | 113/04/17 | 否 | |
| 112年度卓蘭鎮上新里12鄰食水坑農路及駁坎改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/03/28 | 否 | |
| 頭屋鄉鳴鳳村1鄰農苗屋6號支線社區農路駁坎及排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/03/14 | 否 | |
| 112年度大湖鄉武榮村1鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/03/14 | 否 | |
| 通霄鎮圳頭里2鄰坑溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/03/14 | 1036000.0 | 是 |
| 後龍鎮南港里5鄰坑溝整治工程 | 苗栗縣政府 | 113/03/14 | 否 | |
| 卓蘭鎮桂竹林通往景山6、7鄰農路改善工程 | 苗栗縣卓蘭鎮公所 | 113/02/21 | 否 | |
| 112年9月海葵颱風及9月豪雨(H3─農路)公共設施災後復建工程─卓蘭鎮景山里及坪林里等2件 | 苗栗縣卓蘭鎮公所 | 113/01/31 | 795000.0 | 是 |
| 苑裡鎮南勢里5鄰及蕉埔里4鄰護岸掏空災害復建工程 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 113/01/30 | 926000.0 | 是 |
| 公館鄉福基村10鄰社區農路排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/01/25 | 否 | |
| 大湖鄉栗林村5鄰四份協善宮旁社區農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/01/18 | 990000.0 | 是 |
| 大湖鄉栗林村南湖段社區農路駁坎及排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/01/18 | 否 | |
| 卓蘭鎮景山里3鄰十分頂旁社區農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/01/11 | 否 | |
| 112年度通霄鎮南和里3鄰擋土牆災後復建工程 | 苗栗縣通霄鎮公所 | 113/01/05 | 否 | |
| 苑裡鎮石鎮里4鄰坑溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 113/01/04 | 否 | |
| 112年度圳頭、南和里護岸基礎補強災後復建工程 | 苗栗縣通霄鎮公所 | 112/12/29 | 1730000.0 | 是 |
| 公館鄉開礦村1鄰野溪整治工程 | 苗栗縣政府 | 112/12/28 | 否 | |
| 公館鄉開礦村1鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/12/28 | 否 | |
| 112年西湖鄉下埔村9鄰農路駁坎改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/12/28 | 否 | |
| 獅潭鄉豐林村4鄰坑溝治理工程 | 苗栗縣政府 | 112/12/28 | 376000.0 | 是 |
| 卓蘭鎮苗57線2K+850段道路復建工程 | 苗栗縣政府 | 112/12/21 | 否 | |
| 112年內島里2鄰道路排水溝復建工程 | 苗栗縣政府 | 112/12/21 | 否 | |
| 112年度卓蘭鎮坪林里9鄰流壁下及14鄰中心下農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/12/14 | 否 | |
| 112年度卓蘭鎮內灣里8鄰路面下陷改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/12/07 | 407000.0 | 是 |
| 大湖鄉苗55-2線2K+100段道路復建工程 | 苗栗縣政府 | 112/11/16 | 否 | |
| 卓蘭鎮內灣里15鄰道路水泥路面改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/11/16 | 286500.0 | 是 |
| 112年泰安鄉中興村、士林村、象鼻村坡地環境改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/10/12 | 3164000.0 | 是 |
| 通霄鎮福源里2鄰坑溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/09/27 | 否 | |
| 通霄鎮城南里3鄰社區農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/09/14 | 否 | |
| 大湖鄉武榮村苗55線護欄改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/09/14 | 否 | |
| 112年度卓蘭鎮上新里15鄰及苗豐里6鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/09/07 | 680000.0 | 是 |
| 通霄鎮圳頭里6鄰野溪護岸災後復建工程 | 苗栗縣政府 | 112/08/24 | 否 | |
| 112-RCFR-11-2-008大湖鄉富興村九寮坑尾支線社區農路改善工程 | 苗栗縣大湖鄉公所 | 112/08/08 | 否 | |
| 112年4月豪雨災害(H3─農路)公共設施復建工程─卓蘭鎮上新里及老庄里等2件 | 苗栗縣卓蘭鎮公所 | 112/08/08 | 否 | |
| 卓蘭鎮西坪里、苗豐里道路駁坎改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/08/03 | 670000.0 | 是 |
| 大湖鄉栗林村栗林北段205地號旁坑溝排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/07/27 | 否 | |
| 泰安鄉清安村13鄰坑溝整治工程 | 苗栗縣政府 | 112/07/20 | 576000.0 | 是 |
| 銅鑼鄉九湖村10鄰坑溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/07/13 | 否 | |
| 大湖鄉義和村14鄰道路排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/07/06 | 否 | |
| 獅潭鄉新豐村伯公坑農路路面整修改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/06/29 | 2170000.0 | 是 |
| 獅潭鄉竹木村十一份四農路路面整修改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/06/28 | 否 | |
| 通霄鎮福興里福興段14鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/06/20 | 否 | |
| 卓蘭鎮坪林里9鄰流壁下野溪支流治理工程 | 苗栗縣政府 | 112/06/20 | 否 | |
| 112FR3204-043大湖鄉義和村義寮道支線農路改善工程 | 苗栗縣大湖鄉公所 | 112/06/13 | 否 | |
| 通霄鎮內島里6鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/06/01 | 否 | |
| 獅潭鄉豐林村八角林段468-19地號旁坑溝治理工程 | 苗栗縣政府 | 112/05/25 | 否 | |
| 卓蘭鎮景山里4鄰5鄰6鄰7鄰及苗55-2支線農路駁坎及排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/05/04 | 1970500.0 | 是 |
| 三義鄉鯉魚潭村魚藤坪段10鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/05/04 | 否 | |
| 卓蘭鎮景山1鄰及景連農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/05/04 | 792500.0 | 是 |
| 公館鄉開礦村永昌農路支線改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/04/27 | 否 | |
| 大湖鄉南湖村10鄰及大寮村15鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/04/20 | 860000.0 | 是 |
| 頭屋鄉象山村15鄰濫坑農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/03/16 | 否 | |
| 頭屋鄉飛鳳村5鄰野溪治理工程 | 苗栗縣政府 | 112/03/09 | 416500.0 | 是 |
| 大湖鄉栗林村2鄰水流東栗東道路路面改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/03/02 | 否 | |
| 卓蘭鎮坪林里1鄰福德農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/02/23 | 否 | |
| 獅潭鄉竹木村16鄰三寮坑及新店村14鄰三份農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 112/02/16 | 988000.0 | 是 |
| 頭屋鄉飛鳳村1鄰野溪護岸工程 | 苗栗縣政府 | 111/12/08 | 638800.0 | 是 |
| 頭屋鄉曲洞村7鄰坑溝治理工程 | 苗栗縣政府 | 111/12/08 | 578500.0 | 是 |
| 111年泰安鄉中興村、錦水村坡地環境改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/12/08 | 2025000.0 | 是 |
| 通霄鎮烏眉里6鄰坑溝排水改善二期工程 | 苗栗縣政府 | 111/12/01 | 845500.0 | 是 |
| 獅潭鄉和興村12鄰排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/11/17 | 1196500.0 | 是 |
| 造橋鄉豐湖村12鄰坑溝整治工程 | 苗栗縣政府 | 111/11/17 | 1405000.0 | 是 |
| 頭屋鄉象山村濫坑15鄰坑溝治理工程 | 苗栗縣政府 | 111/11/17 | 1700800.0 | 是 |
| 大湖鄉武榮村興榮段155-29地號旁野溪整治工程 | 苗栗縣政府 | 111/11/16 | 否 | |
| 獅潭鄉百壽村2鄰坑溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/11/10 | 650000.0 | 是 |
| 苑裡鎮南勢里4鄰農路排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/10/27 | 否 | |
| 通霄鎮五北里7鄰坑溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/10/20 | 776000.0 | 是 |
| 苗栗市南勢里21鄰坑溝改善二期工程 | 苗栗縣政府 | 111/10/20 | 660000.0 | 是 |
| 獅潭鄉竹木村19鄰東豐農路支線及新豐村4鄰八角林農路駁坎改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/10/20 | 720500.0 | 是 |
| 通霄鎮五北里13鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/10/20 | 否 | |
| 111年泰安鄉士林村、象鼻村、梅園村坡地環境改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/10/20 | 2545800.0 | 是 |
| 獅潭鄉新店村8鄰農路駁坎改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/10/13 | 237000.0 | 是 |
| 通霄鎮南和里4鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/10/13 | 335000.0 | 是 |
| 大湖鄉苗52-3線6K+300段道路復建工程 | 苗栗縣政府 | 111/10/06 | 1176000.0 | 是 |
| 泰安鄉八卦村3鄰坑溝治理工程 | 苗栗縣政府 | 111/09/29 | 667500.0 | 是 |
| 111年大湖鄉武榮村坡地環境改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/09/29 | 337000.0 | 是 |
| 苗52-3線1K+200處道路邊坡改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/09/15 | 638800.0 | 是 |
| 大湖鄉栗林村5鄰護欄及義和村4鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/09/07 | 1442000.0 | 是 |
| 獅潭鄉和興村12鄰崩塌處理工程、獅潭鄉獅潭段9-3地號旁野溪護岸工程 | 苗栗縣政府 | 111/09/07 | 1301000.0 | 是 |
| 卓蘭鎮坪林里爽文道路路面改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/08/11 | 378000.0 | 是 |
| 通霄鎮烏眉里1鄰坑溝排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/03/24 | 否 | |
| 通霄鎮烏眉里6鄰坑溝排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/03/24 | 否 | |
| 獅潭鄉新店村三份農路及駁坎二期改善工程 | 苗栗縣政府 | 111/01/13 | 715600.0 | 是 |
| 苑裡鎮蕉埔里4鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/12/29 | 否 | |
| 卓蘭鎮豐田里2鄰護岸掏空補強工程 | 苗栗縣政府 | 110/12/29 | 146600.0 | 是 |
| 獅潭鄉新店村大東勢農路及駁坎二期改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/12/23 | 623000.0 | 是 |
| 泰安鄉苗62-1線0K+550段道路復建工程 | 苗栗縣政府 | 110/12/23 | 否 | |
| 泰安鄉苗62線5K+750段道路復建工程 | 苗栗縣政府 | 110/12/16 | 否 | |
| 卓蘭鎮苗52線6K+400段道路復建工程 | 苗栗縣政府 | 110/12/15 | 否 | |
| 公館鄉苗24-2線2K+200段道路復建工程 | 苗栗縣政府 | 110/12/09 | 否 | |
| 大湖鄉苗52-3線8K+700段道路復建工程 | 苗栗縣政府 | 110/12/02 | 否 | |
| 卓蘭鎮苗52線6K+600段道路復建工程 | 苗栗縣政府 | 110/12/02 | 否 | |
| 卓蘭鎮坪林里4鄰坑溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/11/25 | 518800.0 | 是 |
| 卓蘭鎮坪林里19鄰及西坪里矮山農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/10/28 | 否 | |
| 卓蘭鎮豐田里1鄰排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/10/28 | 692000.0 | 是 |
| 卓蘭鎮苗52線6K+850段道路復建工程 | 苗栗縣政府 | 110/09/29 | 否 | |
| 卓蘭鎮苗55線7K+600段道路復建工程 | 苗栗縣政府 | 110/09/29 | 否 | |
| 通霄鎮烏眉里18鄰坑溝整治工程 | 苗栗縣政府 | 110/09/09 | 1120000.0 | 是 |
| 苑裡鎮水坡里9鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/09/02 | 620000.0 | 是 |
| 造橋鄉豐湖村11鄰野溪護岸基礎補強工程 | 苗栗縣政府 | 110/08/26 | 407000.0 | 是 |
| 銅鑼鄉盛隆村豬湖農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/08/26 | 否 | |
| 銅鑼鄉興隆村15鄰農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/08/19 | 否 | |
| 通霄鎮福源里7鄰農路排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/08/19 | 否 | |
| 獅潭鄉和興村新興農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/08/19 | 677000.0 | 是 |
| 三義鄉四份農路排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/08/19 | 1190000.0 | 是 |
| 公館鄉南河段627-2地號旁坑溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/08/12 | 112500.0 | 是 |
| 公館鄉開礦村永昌農路支線改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/08/12 | 否 | |
| 110年泰安鄉士林村6鄰坡地環境改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/07/29 | 否 | |
| 卓蘭鎮坪林里雙連福德農路及景山里4鄰蘇魯農路支線改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/07/29 | 789000.0 | 是 |
| 卓蘭鎮景山里3鄰及坪林里雙連下中心農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/07/01 | 否 | |
| 獅潭鄉新店村三份農路及駁坎改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/07/01 | 否 | |
| 大湖鄉樹殼寮農路改善工程等2件 | 苗栗縣政府 | 110/06/24 | 否 | |
| 卓蘭鎮坪林里2鄰道路路面改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/06/17 | 否 | |
| 銅鑼鄉樟樹村竹圍農路改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/06/10 | 否 | |
| 三義鄉龍騰村6鄰坑溝排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/06/03 | 545500.0 | 是 |
| 大湖鄉靜湖村苗62支線農路改善工程等2件 | 苗栗縣政府 | 110/05/19 | 否 | |
| 頭屋鄉北坑村2鄰坑溝治理工程、頭屋鄉明德村14鄰坑溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/04/21 | 否 | |
| 公館鄉開礦村2鄰坑溝治理工程 | 苗栗縣政府 | 110/04/21 | 否 | |
| 通霄鎮梅南里13鄰坑溝排水改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/03/31 | 360000.0 | 是 |
| 苗栗市南勢里21鄰坑溝改善工程 | 苗栗縣政府 | 110/03/31 | 660000.0 | 是 |
